- Jess***Jones
- 17.04.2026
HTML -tietolehti
STGAP2S.pdfPCN -kokoonpano/alkuperä
STGAP2S 07/Jun/2021.pdfPCN -pakkaus
Material Barrier Bag 17/Dec/2020.pdfTietotarvikkeet
STGAP2S.pdfHaluatko paremman hinnan?
Lisää CART ja lähettämään RFQ nyt, otamme sinuun heti yhteyttä.
| Määrä | Yksikköhinta | Alanumero.Hinta |
|---|---|---|
| 1+ | $1.691 | $1.69 |
| 10+ | $1.464 | $14.64 |
| 30+ | $1.321 | $39.63 |
| 100+ | $1.175 | $117.50 |
| 500+ | $1.109 | $554.50 |
| 1000+ | $1.081 | $1,081.00 |
STGAP2SM -teknologiavaatimukset
STMicroelectronics - STGAP2SM Tekniset eritelmät, ominaisuudet, parametrit ja osat, joilla on samanlaiset eritelmät kuin STMicroelectronics - STGAP2SM
| Tuoteominaisuus | Attribuuttiarvo | |
|---|---|---|
| Valmistaja | STMicroelectronics | |
| Jännite - lähtösyöttö | 3V ~ 5.5V | |
| Jännite - Isolation | 1700VDC | |
| Jännite - eteenpäin (Vf) (tyyppi) | - | |
| teknologia | Magnetic Coupling | |
| Toimittaja Device Package | 8-SO | |
| Sarja | - | |
| Rise / Fall Time (tyyppinen) | 30ns, 30ns | |
| Pulssileveyden särö (maksimi) | 20ns | |
| Lähetysviive tpLH / tpHL (Max) | 100ns, 100ns |
| Tuoteominaisuus | Attribuuttiarvo | |
|---|---|---|
| Pakkaus / Case | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | |
| Paketti | Tape & Reel (TR) | |
| Käyttölämpötila | -40°C ~ 125°C (TJ) | |
| Kanavien lukumäärä | 1 | |
| Asennustyyppi | Surface Mount | |
| Nykyinen - Huipputeho | - | |
| Nykyinen - Output Korkea, Matala | 4A, 4A | |
| Tavallinen tilapäinen kosketus (min) | 100V/ns | |
| Perustuotteenumero | STGAP2 | |
| Hyväksymisvirasto | - |
| MääRITE | KUVAUS |
|---|---|
| RoHs-tila | ROHS3 -yhteensopiva |
| Kosteuden herkkyystaso (MSL) | 3 (168 Hours) |
| Saavuttaa tila | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8542.39.0001 |
Kolmella oikealla olevalla osalla on samanlaiset eritelmät kuin STMicroelectronics STGAP2SM.
| Tuoteominaisuus | ![]() |
![]() |
||
|---|---|---|---|---|
| Osa numero | STGAP2SMTR | STGAP2SICSNTR | STGAP2SICSNC | STGAP2SICSTR |
| Valmistaja | STMicroelectronics | STMicroelectronics | STMicroelectronics | STMicroelectronics |
| Lähetysviive tpLH / tpHL (Max) | - | - | - | - |
| Hyväksymisvirasto | - | - | - | - |
| Rise / Fall Time (tyyppinen) | - | - | - | - |
| Toimittaja Device Package | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| Perustuotteenumero | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Pakkaus / Case | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Jännite - eteenpäin (Vf) (tyyppi) | - | - | - | - |
| Sarja | - | - | - | - |
| Nykyinen - Huipputeho | - | - | - | - |
| Asennustyyppi | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Nykyinen - Output Korkea, Matala | - | - | - | - |
| Jännite - lähtösyöttö | - | - | - | - |
| Paketti | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Kanavien lukumäärä | - | - | - | - |
| teknologia | - | - | - | - |
| Pulssileveyden särö (maksimi) | - | - | - | - |
| Käyttölämpötila | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Jännite - Isolation | - | - | - | - |
| Tavallinen tilapäinen kosketus (min) | - | - | - | - |
Lataa STGAP2SM PDF -lehdet ja STMicroelectronics -dokumentaatio STGAP2SM - STMicroelectronics: lle.
STGAP2SICSNCSTMicroelectronicsDISCRETE
STGAP2SICSTRSTMicroelectronicsDISCRETE
STGAP2SICSNCTRSTMicroelectronicsDISCRETE
STGAP4STRSTMicroelectronicsDISCRETE
STGAP4SSTMicroelectronicsDISCRETE
STGB10NB037LZSTMicroelectronics
STGAP2SICSNSTMicroelectronicsDISCRETE
STGB10N60LSTMicroelectronicsSähköpostiosoitettasi ei julkaista.
| Yleismaiden logistisen ajan viite | ||
|---|---|---|
| Alue | Maa | Logistinen aika (päivä) |
| Amerikka | Yhdysvallat | 5 |
| Brasilia | 7 | |
| Eurooppa | Saksa | 5 |
| Yhdistynyt kuningaskunta | 4 | |
| Italia | 5 | |
| Oseania | Australia | 6 |
| Uusi -Seelanti | 5 | |
| Aasia | Intia | 4 |
| Japani | 4 | |
| Lähi -itä | Israel | 6 |
| DHL & FedEx -lähetysmaksut Viite | |
|---|---|
| Lähetysmaksut (kg) | Viite DHL (USD $) |
| 0,00 kg-1.00 kg | 30,00 dollaria - USD 60,00 dollaria |
| 1,00 kg-2,00 kg | USD 40,00 dollaria - 80,00 dollaria USD |
| 2,00 kg-3,00 kg | USD 50,00 dollaria - USD 100,00 dollaria |
Haluatko paremman hinnan? Lisää CART ja lähettämään RFQ nyt, otamme sinuun heti yhteyttä.