| Vertailla | Kuva | Osa # | Valmistaja | Kuvaus | inventaario | lomakkeissa | RoHS | Paketti | Valmistajan osanumero | Kuvaus | Kosteuden herkkyys (MSL) | Laajennettu kuvaus | Perustuotteenumero | Arvioinnit | Muut nimet | ulostulo | Käyttölämpötila | Koko / Dimension | Tyyppi | Korkeus | Pakkaus / Case | Jännite - Supply | taajuus vakaus | toiminto | Sarja | Nykyinen - Supply (Max) | Nykyinen - Supply (Poista) (max) | Taajuus - Tuotos 1 | Taajuus - Tuotos 2 | Taajuus - lähtö 3 | Taajuus - lähtö 4 | Base Resonaattori | Määrä |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 546AAA000045ABG | Skyworks Solutions Inc. | XTAL OSCILLATOR | Varastossa38269 pcs | 546AAA000045ABG.pdf | Strip | - | - | - | - | 546AAA | - | - | LVPECL | -40°C ~ 85°C | 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm) | XO (Standard) | 0.056" (1.43mm) | 6-SMD, No Lead | 2.5V, 3.3V | ±20ppm | Enable/Disable | Ultra™ Si546 | 153mA | 112 mA | 106.25MHz, 212.5MHz | - | - | - | Crystal | ||||
| 533FA000743DGR | Skyworks Solutions Inc. | XTAL OSC XO 2.5V 6SMD | Varastossa29424 pcs | 533FA000743DGR.pdf | Tape & Reel (TR) | - | - | - | - | 533FA | - | - | LVDS | -40°C ~ 85°C | 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm) | XO (Standard) | 0.071" (1.80mm) | 6-SMD, No Lead | 2.5V | ±50ppm | Enable/Disable | Si533 | 98mA | 75 mA | 100MHz, 165MHz | - | - | - | Crystal | ||||
| 512CAB001058BAG | Skyworks Solutions Inc. | XTAL OSC XO 3.3V 6SMD | Varastossa48645 pcs | 512CAB001058BAG.pdf | Strip | - | - | - | - | 512CAB | - | - | CMOS | -40°C ~ 85°C | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) | XO (Standard) | 0.052" (1.33mm) | 6-SMD, No Lead | 3.3V | ±50ppm | Enable/Disable | Si512 | 26mA | 18 mA | 15.36MHz, 16MHz | - | - | - | Crystal | ||||
| DSC6121JI2A-0024 | Microchip Technology | MEMS OSC XO 1.71V-3.63V 4SMD | Varastossa46272 pcs | DSC6121JI2A-0024.pdf | Tube | - | - | - | - | - | - | - | CMOS | -40°C ~ 85°C | 0.098' L x 0.079' W (2.50mm x 2.00mm) | XO (Standard) | 0.035' (0.89mm) | 4-VLGA | 1.71V ~ 3.63V | ±25ppm | - | DSC61XX | 3mA (Typ) | - | 4.9152MHz, 29.4912MHz | - | - | - | MEMS | ||||
| 552AF000064DG | Skyworks Solutions Inc. | XTAL OSC VCXO 3.3V 6SMD | Varastossa37909 pcs | 552AF000064DG.pdf | Strip | - | - | - | - | 552AF | - | - | LVPECL | -40°C ~ 85°C | 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm) | VCXO | 0.071" (1.80mm) | 6-SMD, No Lead | 3.3V | ±50ppm | Enable/Disable | Si552 | 130mA | 75 mA | 153.6MHz | 125MHz | - | - | Crystal | ||||
| 534AA000291DGR | Skyworks Solutions Inc. | XTAL OSC XO 3.3V 8SMD | Varastossa48181 pcs | 534AA000291DGR.pdf | Tape & Reel (TR) | - | - | - | - | 534AA | - | - | LVPECL | -40°C ~ 85°C | 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm) | XO (Standard) | 0.071" (1.80mm) | 8-SMD, No Lead | 3.3V | ±50ppm | Enable/Disable | Si534 | 121mA | 75 mA | 156.25MHz, 164.35547MHz, 166.62857MHz, 176.83816MHz | - | - | - | Crystal | ||||
| 552AD000111DG | Skyworks Solutions Inc. | XTAL OSC VCXO 3.3V 6SMD | Varastossa45341 pcs | 552AD000111DG.pdf | Strip | - | - | - | - | 552AD | - | - | LVPECL | -40°C ~ 85°C | 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm) | VCXO | 0.071" (1.80mm) | 6-SMD, No Lead | 3.3V | ±50ppm | Enable/Disable | Si552 | 130mA | 75 mA | 657.42188MHz | 707.35265MHz | - | - | Crystal | ||||
| 512CBA000230AAG | Skyworks Solutions Inc. | XTAL OSC XO 3.3V 6SMD | Varastossa45053 pcs | 512CBA000230AAG.pdf | Strip | - | - | - | - | 512CBA | - | - | CMOS | -40°C ~ 85°C | 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm) | XO (Standard) | 0.071" (1.80mm) | 6-SMD, No Lead | 3.3V | ±25ppm | Enable/Disable | Si512 | 26mA | 18 mA | 22.5792MHz, 24.576MHz | - | - | - | Crystal | ||||
| 533AC000753DG | Skyworks Solutions Inc. | XTAL OSC XO 3.3V 6SMD | Varastossa45924 pcs | 533AC000753DG.pdf | Strip | - | - | - | - | 533AC | - | - | LVPECL | -40°C ~ 85°C | 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm) | XO (Standard) | 0.071" (1.80mm) | 6-SMD, No Lead | 3.3V | ±7ppm | Enable/Disable | Si533 | 121mA | 75 mA | 644.53125MHz, 698.812334MHz | - | - | - | Crystal | ||||
| AMPDDGI-A06T | Abracon LLC | OSC MEMS XO DUAL OUTPUT | Varastossa400888 pcs | AMPDDGI-A06T.pdf | Tape & Reel (TR) | - | - | - | - | - | - | - | CMOS | -40°C ~ 85°C | 0.098" L x 0.079" W (2.50mm x 2.00mm) | XO (Standard) | 0.035" (0.89mm) | 4-SMD, No Lead | 1.71V ~ 3.63V | ±50ppm | - | AMPD | 1.3mA (Typ) | - | 26MHz, 27MHz | - | - | - | MEMS | ||||
| AMPDDGI-A01T3 | Abracon LLC | OSC MEMS XO DUAL OUTPUT | Varastossa464926 pcs | AMPDDGI-A01T3.pdf | Tape & Reel (TR) | - | - | - | - | - | - | - | CMOS | -40°C ~ 85°C | 0.098" L x 0.079" W (2.50mm x 2.00mm) | XO (Standard) | 0.035" (0.89mm) | 4-SMD, No Lead | 1.71V ~ 3.63V | ±50ppm | - | AMPD | 1.3mA (Typ) | - | 20MHz, 25MHz | - | - | - | MEMS | ||||
| 552AE000112DG | Skyworks Solutions Inc. | XTAL OSC VCXO 3.3V 6SMD | Varastossa37687 pcs | 552AE000112DG.pdf | Strip | - | - | - | - | 552AE | - | - | LVPECL | -40°C ~ 85°C | 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm) | VCXO | 0.071" (1.80mm) | 6-SMD, No Lead | 3.3V | ±20ppm | Enable/Disable | Si552 | 130mA | 75 mA | 622.08MHz | 644.53125MHz | - | - | Crystal | ||||
| 554MM000325DG | Skyworks Solutions Inc. | XTAL OSC VCXO 3.3V 8SMD | Varastossa48561 pcs | 554MM000325DG.pdf | Strip | - | - | - | - | 554MM | - | - | LVPECL | -40°C ~ 85°C | 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm) | VCXO | 0.071" (1.80mm) | 8-SMD, No Lead | 3.3V | ±20ppm | Enable/Disable | Si554 | 130mA | 75 mA | 622.08MHz, 644.53125MHz, 693.48299MHz, 699.32658MHz | - | - | - | Crystal | ||||
| DSC6121CI2A-00EST | Microchip Technology | MEMS OSC (FS) ULTRA LOW POWER LV | Varastossa562156 pcs | DSC6121CI2A-00EST.pdf | Tape & Reel (TR) | - | - | - | - | - | - | - | CMOS | -40°C ~ 85°C | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) | XO (Standard) | 0.035" (0.89mm) | 4-VDFN | 1.71V ~ 3.63V | ±25ppm | - | DSC61XX | 3mA (Typ) | - | 48MHz, 50MHz | - | - | - | MEMS | ||||
| AMPDAFI-A10T3 | Abracon LLC | OSC MEMS XO DUAL OUTPUT | Varastossa230865 pcs | AMPDAFI-A10T3.pdf | Tape & Reel (TR) | - | - | - | - | - | - | - | CMOS | -40°C ~ 85°C | 0.079" L x 0.063" W (2.00mm x 1.60mm) | XO (Standard) | 0.035" (0.89mm) | 4-SMD, No Lead | 1.71V ~ 3.63V | ±25ppm | - | AMPD | 1.3mA (Typ) | - | 48MHz, 50MHz | - | - | - | MEMS | ||||
| AMPDADI-A03T3 | Abracon LLC | OSC MEMS XO DUAL OUTPUT | Varastossa895567 pcs | AMPDADI-A03T3.pdf | Tape & Reel (TR) | - | - | - | - | - | - | - | CMOS | -20°C ~ 70°C | 0.079" L x 0.063" W (2.00mm x 1.60mm) | XO (Standard) | 0.035" (0.89mm) | 4-SMD, No Lead | 1.71V ~ 3.63V | ±25ppm | - | AMPD | 1.3mA (Typ) | - | 40MHz, 80MHz | - | - | - | MEMS | ||||
| 532AB000911DGR | Skyworks Solutions Inc. | XTAL OSC XO 3.3V 6SMD | Varastossa30878 pcs | 532AB000911DGR.pdf | Tape & Reel (TR) | - | - | - | - | 532AB | - | - | LVPECL | -40°C ~ 85°C | 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm) | XO (Standard) | 0.071" (1.80mm) | 6-SMD, No Lead | 3.3V | ±20ppm | Enable/Disable | Si532 | 121mA | 75 mA | 100MHz, 156.254MHz | - | - | - | Crystal | ||||
| 546CBA000626BCG | Skyworks Solutions Inc. | DIFFERENTIAL/SINGLE-ENDED; DUAL | Varastossa32162 pcs | 546CBA000626BCG.pdf | Strip | - | - | - | - | - | - | - | CMOS | -40°C ~ 85°C | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) | XO (Standard) | 0.052" (1.33mm) | 6-SMD, No Lead | 1.8V ~ 3.3V | ±10ppm | Enable/Disable | Ultra™ Si546 | 127mA | 112 mA | 90.3168MHz, 98.304MHz | - | - | - | Crystal | ||||
| 567ABA002531ABGR | Skyworks Solutions Inc. | XTAL OSCILLATOR | Varastossa32728 pcs | 567ABA002531ABGR.pdf | Tape & Reel (TR) | - | - | - | - | 567ABA | - | - | LVPECL | -40°C ~ 85°C | 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm) | VCXO | 0.052" (1.33mm) | 8-SMD, No Lead | 2.5V, 3.3V | ±20ppm | Enable/Disable | Ultra™ Si567 | 170mA | - | 50.63282MHz, 142.8MHz, 216.666667MHz, 499.654MHz | - | - | - | Crystal | ||||
| 513BCA000881BAG | Skyworks Solutions Inc. | XTAL OSC XO 3.3V 6SMD | Varastossa41273 pcs | 513BCA000881BAG.pdf | Strip | - | - | - | - | 513BCA | - | - | LVDS | -40°C ~ 85°C | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) | XO (Standard) | 0.052" (1.33mm) | 6-SMD, No Lead | 3.3V | ±20ppm | Enable/Disable | Si513 | 23mA | 18 mA | 27MHz, 108MHz | - | - | - | Crystal | ||||
| 549CBJC000111BBGR | Skyworks Solutions Inc. | XTAL OSCILLATOR | Varastossa32922 pcs | 549CBJC000111BBGR.pdf | Tape & Reel (TR) | - | - | - | - | 549CBJ | - | - | CMOS | -40°C ~ 85°C | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) | XO (Standard) | - | 8-SMD, No Lead | 1.8V, 2.5V, 3.3V | ±10ppm | Enable/Disable (Reprogrammable) | Ultra™ Si549 | 127mA | - | - | - | - | - | Crystal | ||||
| 547DAA002479BBGR | Skyworks Solutions Inc. | XTAL OSCILLATOR | Varastossa37016 pcs | 547DAA002479BBGR.pdf | Tape & Reel (TR) | - | - | - | - | 547DAA | - | - | CML | -40°C ~ 85°C | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) | XO (Standard) | 0.052" (1.33mm) | 8-SMD, No Lead | 1.8V, 2.5V, 3.3V | ±20ppm | Enable/Disable | Ultra™ Si547 | 121mA | 112 mA | 304.125MHz, 322.265625MHz, 349.406162MHz, 350.625MHz | - | - | - | Crystal | ||||
| 512BBA000270AAGR | Skyworks Solutions Inc. | XTAL OSC XO 3.3V 6SMD | Varastossa45836 pcs | 512BBA000270AAGR.pdf | Tape & Reel (TR) | - | - | - | - | 512BBA | - | - | LVDS | -40°C ~ 85°C | 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm) | XO (Standard) | 0.071" (1.80mm) | 6-SMD, No Lead | 3.3V | ±25ppm | Enable/Disable | Si512 | 23mA | 18 mA | 148.351648MHz, 148.5MHz | - | - | - | Crystal | ||||
| 512GCC000740BAGR | Skyworks Solutions Inc. | XTAL OSC XO 2.5V 6SMD | Varastossa38973 pcs | 512GCC000740BAGR.pdf | Tape & Reel (TR) | - | - | - | - | 512GCC | - | - | CMOS | -40°C ~ 85°C | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) | XO (Standard) | 0.052" (1.33mm) | 6-SMD, No Lead | 2.5V | ±20ppm | Enable/Disable | Si512 | 26mA | 18 mA | 25MHz | - | - | - | Crystal | ||||
| 534BC000753DGR | Skyworks Solutions Inc. | XTAL OSC XO 3.3V 8SMD | Varastossa32309 pcs | 534BC000753DGR.pdf | Tape & Reel (TR) | - | - | - | - | 534BC | - | - | LVDS | -40°C ~ 85°C | 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm) | XO (Standard) | 0.071" (1.80mm) | 8-SMD, No Lead | 3.3V | ±7ppm | Enable/Disable | Si534 | 98mA | 75 mA | 669.326582MHz, 690.569196MHz, 693.482991MHz, 707.352651MHz | - | - | - | Crystal | ||||
| 4EA1000S0Z3AACUGI | IDT, Integrated Device Technology Inc | IC OSCILLATOR QUAD MEMS 10PIN | Varastossa41500 pcs | - | 4EA1000S0Z3AACUGI | IC OSCILLATOR QUAD MEMS 10PIN | 3 (168 Hours) | Pin Configurable Oscillator | - | - | IDT4EA1000S0Z3AACUGI IDT4EA1000S0Z3AACUGI-ND |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| DSC6121JI3B-01VG | Microchip Technology | MEMS OSC. (FS), ULTRA LOW POWER, | Varastossa68669 pcs | DSC6121JI3B-01VG.pdf | Tube | - | - | - | - | - | - | - | CMOS | -40°C ~ 85°C | 0.098" L x 0.079" W (2.50mm x 2.00mm) | XO (Standard) | 0.035" (0.89mm) | 4-VLGA | 1.8V ~ 3.3V | ±20ppm | - | DSC61XXB | 3mA (Typ) | - | 12MHz, 24MHz | - | - | - | MEMS | ||||
| AMPDDEI-A02T3 | Abracon LLC | OSC MEMS XO DUAL OUTPUT | Varastossa274738 pcs | AMPDDEI-A02T3.pdf | Tape & Reel (TR) | - | - | - | - | - | - | - | CMOS | -20°C ~ 70°C | 0.098" L x 0.079" W (2.50mm x 2.00mm) | XO (Standard) | 0.035" (0.89mm) | 4-SMD, No Lead | 1.71V ~ 3.63V | ±50ppm | - | AMPD | 1.3mA (Typ) | - | 25Mhz, 50MHz | - | - | - | MEMS | ||||
| 533AC001134DGR | Skyworks Solutions Inc. | DIFFERENTIAL/SINGLE-ENDED; DUAL | Varastossa38051 pcs | 533AC001134DGR.pdf | Tape & Reel (TR) | - | - | - | - | - | - | - | LVPECL | -40°C ~ 85°C | 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm) | XO (Standard) | 0.071" (1.80mm) | 6-SMD, No Lead | 3.3V | ±7ppm | Enable/Disable | Si533 | 121mA | 75 mA | 402.0012MHz, 402.0024MHz | - | - | - | Crystal | ||||
| AMPDGEI-A04T | Abracon LLC | OSC MEMS XO DUAL OUTPUT | Varastossa136652 pcs | AMPDGEI-A04T.pdf | Tape & Reel (TR) | - | - | - | - | - | - | - | CMOS | -20°C ~ 70°C | 0.063" L x 0.047" W (1.60mm x 1.20mm) | XO (Standard) | 0.035" (0.89mm) | 4-SMD, No Lead | 1.71V ~ 3.63V | ±50ppm | - | AMPD | 1.3mA (Typ) | - | 74.1758MHz, 74.25MHz | - | - | - | MEMS | ||||
| 516BAA000270AAGR | Skyworks Solutions Inc. | XTAL OSC VCXO 3.3V 6SMD | Varastossa35179 pcs | 516BAA000270AAGR.pdf | Tape & Reel (TR) | - | - | - | - | 516BAA | - | - | LVDS | -40°C ~ 85°C | 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm) | VCXO | 0.071" (1.80mm) | 6-SMD, No Lead | 3.3V | ±20ppm | Enable/Disable | Si516 | 26mA | 22 mA | 148.351648MHz, 148.5MHz | - | - | - | Crystal | ||||
| 547BAA002446BAG | Skyworks Solutions Inc. | XTAL OSCILLATOR SMD | Varastossa34461 pcs | 547BAA002446BAG.pdf | Strip | - | - | - | - | - | - | - | LVDS | -40°C ~ 85°C | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) | XO (Standard) | 0.052" (1.33mm) | 8-SMD, No Lead | 1.8V, 2.5V, 3.3V | ±20ppm | Enable/Disable | Ultra™ Si547 | 121mA | 112 mA | 1MHz, 4MHz, 8MHz, 10MHz | - | - | - | Crystal | ||||
| 512CAB001048BAG | Skyworks Solutions Inc. | XTAL OSC XO 3.3V 6SMD | Varastossa32569 pcs | 512CAB001048BAG.pdf | Strip | - | - | - | - | 512CAB | - | - | CMOS | -40°C ~ 85°C | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) | XO (Standard) | 0.052" (1.33mm) | 6-SMD, No Lead | 3.3V | ±50ppm | Enable/Disable | Si512 | 26mA | 18 mA | 14.31818MHz, 17.734472MHz | - | - | - | Crystal | ||||
| 597MF000442DGR | Skyworks Solutions Inc. | XTAL OSC VCXO 3.3V 8SMD | Varastossa36805 pcs | 597MF000442DGR.pdf | Tape & Reel (TR) | - | - | - | - | 597MF | - | - | LVPECL | -40°C ~ 85°C | 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm) | VCXO | 0.071" (1.80mm) | 8-SMD, No Lead | 3.3V | ±50ppm | Enable/Disable | Si597 | 135mA | 75 mA | 622.08MHz, 672.162712MHz, 696.421484MHz, 696.614931MHz | - | - | - | Crystal | ||||
| 546CCA001084ABGR | Skyworks Solutions Inc. | XTAL OSCILLATOR | Varastossa35692 pcs | 546CCA001084ABGR.pdf | Tape & Reel (TR) | - | - | - | - | 546CCA | - | - | CMOS | -40°C ~ 85°C | 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm) | XO (Standard) | 0.056" (1.43mm) | 6-SMD, No Lead | 1.8V, 2.5V, 3.3V | ±7ppm | Enable/Disable | Ultra™ Si546 | 127mA | 112 mA | 45.158MHz, 49.152MHz | - | - | - | Crystal | ||||
| 554DJ002367DGR | Skyworks Solutions Inc. | XTAL OSC VCXO 3.3V 8SMD | Varastossa38895 pcs | 554DJ002367DGR.pdf | Tape & Reel (TR) | - | - | - | - | 554DJ | - | - | CML | -40°C ~ 85°C | 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm) | VCXO | 0.071" (1.80mm) | 8-SMD, No Lead | 3.3V | ±20ppm | Enable/Disable | Si554 | 117mA | 75 mA | 100MHz, 200MHz, 375MHz, 750MHz | - | - | - | Crystal | ||||
| 513JBA000132BAG | Skyworks Solutions Inc. | DUAL FREQUENCY XO, OE PIN 1 | Varastossa36693 pcs | 513JBA000132BAG.pdf | Strip | - | - | - | - | 513JBA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | * | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 512MBA000199AAGR | Skyworks Solutions Inc. | XTAL OSC XO 3.3V 6SMD | Varastossa41919 pcs | 512MBA000199AAGR.pdf | Tape & Reel (TR) | - | - | - | - | 512MBA | - | - | CMOS | -40°C ~ 85°C | 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm) | XO (Standard) | 0.071" (1.80mm) | 6-SMD, No Lead | 3.3V | ±25ppm | Enable/Disable | Si512 | 26mA | 18 mA | 11.2896MHz, 12.288MHz | - | - | - | Crystal | ||||
| 552AA000016DGR | Skyworks Solutions Inc. | XTAL OSC VCXO 3.3V 6SMD | Varastossa48562 pcs | 552AA000016DGR.pdf | Tape & Reel (TR) | - | - | - | - | 552AA | - | - | LVPECL | -40°C ~ 85°C | 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm) | VCXO | 0.071" (1.80mm) | 6-SMD, No Lead | 3.3V | ±100ppm | Enable/Disable | Si552 | 130mA | 75 mA | 669.32658MHz | 622.08MHz | - | - | Crystal | ||||
| DSC6122HI2A-00AU | Microchip Technology | MEMS OSC (FS) ULTRA LOW POWER LV | Varastossa367915 pcs | DSC6122HI2A-00AU.pdf | Bag | - | - | - | - | - | - | - | CMOS | -40°C ~ 85°C | 0.063" L x 0.047" W (1.60mm x 1.20mm) | XO (Standard) | 0.035" (0.89mm) | 4-VFLGA | 1.71V ~ 3.63V | ±25ppm | - | DSC61XX | 3mA (Typ) | - | 50MHz, 100MHz | - | - | - | MEMS | ||||
| DSC400-4444Q0059KE1 | Microchip Technology | MEMS OSC XO 2.25V-3.6V 20VFQFN | Varastossa234138 pcs | DSC400-4444Q0059KE1.pdf | Tube | - | - | - | - | DSC400 | - | - | HCSL | -20°C ~ 70°C | 0.197' L x 0.126' W (5.00mm x 3.20mm) | XO (Standard) | 0.035' (0.90mm) | 20-VFQFN Exposed Pad | 2.25V ~ 3.6V | ±50ppm | Enable/Disable | DSC400 | - | - | 100MHz, 125MHz | 100MHz, 125MHz | 100MHz, 125MHz | 100MHz, 125MHz | MEMS | ||||
| 566BAA001034ABG | Skyworks Solutions Inc. | XTAL OSCILLATOR | Varastossa31036 pcs | 566BAA001034ABG.pdf | Strip | - | - | - | - | 566BAA | - | - | LVDS | -40°C ~ 85°C | 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm) | VCXO | 0.056" (1.43mm) | 6-SMD, No Lead | 1.8V, 2.5V, 3.3V | ±20ppm | Enable/Disable | Ultra™ Si566 | 167mA | - | 296.703296MHz, 297MHz | - | - | - | Crystal | ||||
![]() |
DSA2311KA3-R0021VAO | Microchip Technology | MEMS TWO-OUTPUT AUTO -40C-125C 2 | Varastossa38058 pcs | DSA2311KA3-R0021VAO.pdf | Tube | - | - | - | - | DSA2311 | AEC-Q100 | - | LVCMOS | -40°C ~ 125°C | 0.098" L x 0.079" W (2.50mm x 2.00mm) | XO (Standard) | 0.035" (0.90mm) | 6-VDFN | 2.25V ~ 3.6V | ±20ppm | Enable/Disable | DSA2311 | 23mA | - | 25MHz | 50MHz | - | - | MEMS | |||
![]() |
DSC1213NI2-C0019 | Microchip Technology | MEMS OSC AUTO LOWPWR -40C-85C | Varastossa361900 pcs | DSC1213NI2-C0019.pdf | Tube | - | - | - | - | DSC1213 | - | - | LVDS | -40°C ~ 85°C | 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm) | XO (Standard) | 0.035" (0.90mm) | 6-VDFN | 2.5V ~ 3.3V | ±25ppm | - | DSC12X3 | 32mA (Typ) | - | - | - | - | - | MEMS | |||
![]() |
DSC6121JI3B-01GPT | Microchip Technology | MEMS OSC AUTO LOWPWR -40C-85C | Varastossa701627 pcs | DSC6121JI3B-01GPT.pdf | Tape & Reel (TR) | - | - | - | - | DSC6121 | - | - | CMOS | -40°C ~ 85°C | 0.098" L x 0.079" W (2.50mm x 2.00mm) | XO (Standard) | 0.035" (0.89mm) | 4-VLGA | 1.71V ~ 3.63V | ±20ppm | - | DSC61XXB | 3mA (Typ) | - | 89MHz, 90MHz | - | - | - | MEMS | |||
![]() |
DSA400-1111Q0169KI1TVAO | Microchip Technology | OSC MEMS AUTO -40C-85C SMD | Varastossa776859 pcs | DSA400-1111Q0169KI1TVAO.pdf | Tape & Reel (TR) | - | - | - | - | - | AEC-Q100 | - | LVCMOS | -40°C ~ 85°C | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) | MEMS (Silicon) | 0.035" (0.90mm) | 20-VFQFN Exposed Pad | 2.25V ~ 3.6V | ±50ppm | Enable/Disable (Reprogrammable) | DSA400 | 56mA | 44 mA | 25MHz | 50MHz | 50MHz | 25MHz | MEMS | |||
![]() |
542BAA002420BBGR | Skyworks Solutions Inc. | XTAL OSCILLATOR SMD | Varastossa774295 pcs | 542BAA002420BBGR.pdf | Tape & Reel (TR) | - | - | - | - | 542BAA | - | - | LVDS | -40°C ~ 85°C | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) | XO (Standard) | 0.052" (1.33mm) | 8-SMD, No Lead | 1.8V, 2.5V, 3.3V | ±20ppm | Enable/Disable | Ultra™ Si542 | 111mA | 100 mA | 148.351648MHz, 148.5MHz, 150MHz, 155.52MHz | - | - | - | Crystal | |||
![]() |
549BAA001846BBG | Skyworks Solutions Inc. | XTAL OSCILLATOR SMD | Varastossa216351 pcs | 549BAA001846BBG.pdf | Strip | - | - | - | - | 549BAA | - | - | LVDS | -40°C ~ 85°C | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) | XO (Standard) | 0.051" (1.30mm) | 6-SMD, No Lead | 1.8V, 2.5V, 3.3V | ±20ppm | Enable/Disable (Reprogrammable) | Ultra™ Si549 | 121mA | 112 mA | - | - | - | - | Crystal | |||
![]() |
513GCA000937BAGR | Skyworks Solutions Inc. | XTAL OSC XO 2.5V 6SMD | Varastossa37099 pcs | 513GCA000937BAGR.pdf | Tape & Reel (TR) | - | - | - | - | 513GCA | - | - | CMOS | -40°C ~ 85°C | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) | XO (Standard) | 0.052" (1.33mm) | 6-SMD, No Lead | 2.5V | ±20ppm | Enable/Disable | Si513 | 26mA | 18 mA | 27MHz, 100MHz | - | - | - | Crystal | |||
![]() |
DSA400-4444Q0001KI1TVAO | Microchip Technology | OSC MEMS AUTO -40C-85C SMD | Varastossa594496 pcs | DSA400-4444Q0001KI1TVAO.pdf | Tape & Reel (TR) | - | - | - | - | - | AEC-Q100 | - | HCSL | -40°C ~ 85°C | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) | MEMS (Silicon) | 0.035" (0.90mm) | 20-VFQFN Exposed Pad | 2.25V ~ 3.6V | ±50ppm | Enable/Disable (Reprogrammable) | DSA400 | 88mA | 44 mA | 100MHz | 100MHz | 100MHz | 100MHz | MEMS |