| Vertailla | Kuva | Osa # | Valmistaja | Kuvaus | inventaario | lomakkeissa | RoHS | Jännite - Eteenpäin (Vf) (Max) @ Jos | Nykyinen - Käänteinen Vuoto @ Vr | diodikonfiguraatiolla | Jännite - DC Reverse (Vr) (Max) | Nykyinen - Keskimääräinen Puhdistettu (Io) (per Diode) | Nopeus | Käänteinen Recovery Time (TRR) | Käyttölämpötila - liitäntä | Pakkaus | Lyijytön tila / RoHS-tila | Kosteuden herkkyys (MSL) | Muut nimet | Perustuotteenumero | Paketti | Valmistajan toimitusaika | Yksityiskohtainen kuvaus | Sarja | teknologia | Asennustyyppi | Pakkaus / Case | Toimittaja Device Package | diodi Tyyppi | Määrä |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MSRT200140(A) | GeneSiC Semiconductor | DIODE MODULE 1.4KV 200A 3TOWER | Varastossa45537 pcs | MSRT200140(A).pdf | 1.2V @ 200A | 10µA @ 600V | 1 Pair Common Cathode | 1400V | 200A (DC) | Standard Recovery >500ns, > 200mA (Io) | - | - | Bulk | Lead free / RoHS Compliant | 1 (Unlimited) | MSRT200140(A)GN MSRT200140A |
- | - | 10 Weeks | Diode Array 1 Pair Common Cathode Standard 1400V 200A (DC) Chassis Mount Three Tower | - | - | Chassis Mount | Three Tower | Three Tower | Standard | ||||
| VS-16CTQ100PBF | Vishay General Semiconductor - Diodes Division | DIODE ARRAY SCHOTTKY 100V TO220 | Varastossa4421 pcs | VS-16CTQ100PBF.pdf | 720 mV @ 8 A | 550 µA @ 100 V | 1 Pair Common Cathode | 100 V | 8A | Fast Recovery =< 500ns, > 200mA (Io) | - | -55°C ~ 175°C | - | - | - | - | 16CTQ100 | Tube | - | - | - | Schottky | Through Hole | TO-220-3 | TO-220-3 | - | ||||
| SRS1060H | Taiwan Semiconductor Corporation | DIODE ARRAY SCHOTTKY 60V TO263AB | Varastossa46540 pcs | SRS1060H.pdf | 700 mV @ 5 A | 500 µA @ 60 V | 1 Pair Common Cathode | 60 V | 10A | Fast Recovery =< 500ns, > 200mA (Io) | - | -55°C ~ 150°C | - | - | - | - | SRS1060 | Tape & Reel (TR) | - | - | Automotive, AEC-Q101 | Schottky | Surface Mount | TO-263-3, D²Pak (2 Leads + Tab), TO-263AB | TO-263AB (D²PAK) | - | ||||
| DSSK30-018A | IXYS | DIODE ARRAY SCHOTTKY 180V TO247 | Varastossa4910 pcs | DSSK30-018A.pdf | 860 mV @ 15 A | 300 µA @ 180 V | 1 Pair Common Cathode | 180 V | 15A | Fast Recovery =< 500ns, > 200mA (Io) | - | -55°C ~ 175°C | - | - | - | - | DSSK30 | Tube | - | - | - | Schottky | Through Hole | TO-247-3 | TO-247AD | - | ||||
| MA6X12300L | Panasonic Electronic Components | DIODE ARRAY GP 80V 100MA MINI6 | Varastossa4662 pcs | MA6X12300L.pdf | 1.2 V @ 100 mA | 100 nA @ 75 V | 2 Pair Common Cathode | 80 V | 100mA (DC) | Small Signal =< 200mA (Io), Any Speed | 3 ns | 150°C (Max) | - | - | - | - | MA6X123 | Tape & Reel (TR) | - | - | - | Standard | Surface Mount | SOT-23-6 | Mini6-G2 | - | ||||
| BAV70W/MIF | Nexperia USA Inc. | SWITCHING DIODE | Varastossa4793 pcs | BAV70W/MIF.pdf | 1.25 V @ 150 mA | 500 nA @ 80 V | 1 Pair Common Cathode | 100 V | 175mA (DC) | Small Signal =< 200mA (Io), Any Speed | 4 ns | 150°C (Max) | - | - | - | - | BAV70 | Tape & Reel (TR) | - | - | Automotive, AEC-Q101 | Standard | Surface Mount | SC-70, SOT-323 | SOT-323 | - | ||||
| BAV70W-7-F-52 | Diodes Incorporated | Fast Switching Diode SOT323 T&R | Varastossa48807 pcs | BAV70W-7-F-52.pdf | 1.25 V @ 150 mA | 2.5 µA @ 75 V | 1 Pair Common Cathode | 75 V | 300mA | Fast Recovery =< 500ns, > 200mA (Io) | 4 ns | -65°C ~ 150°C | - | - | - | - | BAV70 | Bulk | - | - | - | Standard | Surface Mount | SC-70, SOT-323 | SOT-323 | - | ||||
| VS-30CTQ080SPBF | Vishay General Semiconductor - Diodes Division | DIODE ARRAY SCHOTTKY 80V D2PAK | Varastossa4417 pcs | VS-30CTQ080SPBF.pdf | 1.05 V @ 30 A | 550 µA @ 80 V | 1 Pair Common Cathode | 80 V | 15A | Fast Recovery =< 500ns, > 200mA (Io) | - | 175°C (Max) | - | - | - | - | 30CTQ080 | Tube | - | - | - | Schottky | Surface Mount | TO-263-3, D²Pak (2 Leads + Tab), TO-263AB | TO-263AB (D²PAK) | - | ||||
| VT2060CHM3/4W | Vishay General Semiconductor - Diodes Division | DIODE ARRAY SCHOTTKY 60V TO220AB | Varastossa3680 pcs | VT2060CHM3/4W.pdf | 650 mV @ 10 A | 850 µA @ 60 V | 1 Pair Common Cathode | 60 V | 10A | Fast Recovery =< 500ns, > 200mA (Io) | - | -55°C ~ 150°C | - | - | - | - | VT2060 | Tube | - | - | Automotive, AEC-Q101 | Schottky | Through Hole | TO-220-3 | TO-220AB | - | ||||
| MBRF2045CT | Diodes Incorporated | DIODE ARRAY 45V 10A ITO220AB | Varastossa3610 pcs | MBRF2045CT.pdf | 640 mV @ 10 A | 100 µA @ 60 V | 1 Pair Common Cathode | 60 V | 10A | Fast Recovery =< 500ns, > 200mA (Io) | - | -55°C ~ 150°C | - | - | - | - | - | Tube | - | - | Automotive, AEC-Q101 | Schottky | Through Hole | TO-220-3 Full Pack, Isolated Tab | ITO-220AB | - | ||||
| MBR4030CT | SMC Diode Solutions | DIODE ARRAY SCHOTTKY 30V TO220AB | Varastossa49513 pcs | MBR4030CT.pdf | 550 mV @ 20 A | 1 mA @ 30 V | 1 Pair Common Cathode | 30 V | - | Fast Recovery =< 500ns, > 200mA (Io) | - | -55°C ~ 150°C | - | - | - | - | MBR4030 | Tube | - | - | - | Schottky | Through Hole | TO-220-3 | TO-220AB | - | ||||
| BAS40-06-G3-08 | Vishay General Semiconductor - Diodes Division | DIODE ARRAY SCHOTTKY 40V SOT23 | Varastossa40750 pcs | BAS40-06-G3-08.pdf | 1 V @ 40 mA | 100 nA @ 30 V | 1 Pair Common Anode | 40 V | 200mA | Small Signal =< 200mA (Io), Any Speed | 5 ns | 125°C (Max) | - | - | - | - | BAS40 | Tape & Reel (TR) | - | - | - | Schottky | Surface Mount | TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 | SOT-23-3 | - | ||||
| BAV70W-QF | Nexperia USA Inc. | BAV70W-Q/SOT323/SC-70 | Varastossa9850 pcs | BAV70W-QF.pdf | 1.25 V @ 150 mA | 500 nA @ 80 V | 1 Pair Common Cathode | 100 V | 175mA | Small Signal =< 200mA (Io), Any Speed | 4 ns | 150°C | - | - | - | - | BAV70 | Tape & Reel (TR) | - | - | Automotive, AEC-Q101 | Standard | Surface Mount | SC-70, SOT-323 | SOT-323 | - | ||||
| TSF40H120C C0G | TSC (Taiwan Semiconductor) | DIODE ARRAY SCHOTT 120V ITO220AB | Varastossa30344 pcs | TSF40H120C C0G.pdf | 600mV @ 20A | 500µA @ 120V | 1 Pair Common Cathode | 120V | 20A | Fast Recovery = 200mA (Io) | - | -55°C ~ 150°C | Tube | Lead free / RoHS Compliant | 1 (Unlimited) | TSF40H120C C0G-ND TSF40H120CC0G |
- | - | 28 Weeks | Diode Array 1 Pair Common Cathode Schottky 120V 20A Through Hole TO-220-3 Full Pack, Isolated Tab | - | - | Through Hole | TO-220-3 Full Pack, Isolated Tab | ITO-220AB | Schottky | ||||
| NSVM1MA152WKT1G | onsemi | DIODE SW 80V DUAL CC SC59-3 | Varastossa6000 pcs | NSVM1MA152WKT1G.pdf | 1.2 V @ 100 mA | 100 nA @ 75 V | 1 Pair Common Cathode | 80 V | 100mA (DC) | Small Signal =< 200mA (Io), Any Speed | 10 ns | -55°C ~ 150°C | - | - | - | - | NSVM1 | Tape & Reel (TR) | - | - | Automotive, AEC-Q101 | Standard | Surface Mount | TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 | SC-59 | - | ||||
| VS-16CTQ080HN3 | Vishay General Semiconductor - Diodes Division | DIODE SCHOTTKY 80V 8A TO220AB | Varastossa31447 pcs | VS-16CTQ080HN3.pdf | 720 mV @ 8 A | 550 µA @ 80 V | 1 Pair Common Cathode | 80 V | 8A | Fast Recovery =< 500ns, > 200mA (Io) | - | -55°C ~ 175°C | - | - | - | - | 16CTQ080 | Tube | - | - | Automotive, AEC-Q101 | Schottky | Through Hole | TO-220-3 | TO-220-3 | - | ||||
| VX60M45PW-M3/P | Vishay General Semiconductor - Diodes Division | 60A,45V,TRENCH SCHOTTKY RECT. | Varastossa38559 pcs | VX60M45PW-M3/P.pdf | 600 mV @ 30 A | 450 µA @ 45 V | 1 Pair Common Cathode | 45 V | 30A | Fast Recovery =< 500ns, > 200mA (Io) | - | -40°C ~ 175°C | - | - | - | - | VX60M | Tube | - | - | Automotive, AEC-Q101 | Schottky | Through Hole | TO-247-3 | TO-247AD | - | ||||
| MBR4045CT | SMC Diode Solutions | DIODE ARRAY SCHOTTKY 45V TO220AB | Varastossa48010 pcs | MBR4045CT.pdf | 600 mV @ 20 A | 1 mA @ 45 V | 1 Pair Common Cathode | 45 V | - | Fast Recovery =< 500ns, > 200mA (Io) | - | -55°C ~ 150°C | - | - | - | - | MBR4045 | Tube | - | - | - | Schottky | Through Hole | TO-220-3 | TO-220AB | - | ||||
| BAS40DW-05-7-F-52 | Diodes Incorporated | Schottky Diode SOT363 T&R 3K | Varastossa39448 pcs | BAS40DW-05-7-F-52.pdf | 1 V @ 40 mA | 200 nA @ 30 V | 2 Pair Common Cathode | 40 V | 200mA | Small Signal =< 200mA (Io), Any Speed | 5 ns | -55°C ~ 125°C | - | - | - | - | BAS40 | Bulk | - | - | - | Schottky | Surface Mount | 6-TSSOP, SC-88, SOT-363 | SOT-363 | - | ||||
| BAV199E6359HTMA1 | Infineon Technologies | DIODE ARRAY 80V 200MA SOT23 | Varastossa3764 pcs | BAV199E6359HTMA1.pdf | 1.25 V @ 150 mA | 5 nA @ 75 V | 1 Pair Series Connection | 80 V | 200mA (DC) | Small Signal =< 200mA (Io), Any Speed | 1.5 µs | 150°C (Max) | - | - | - | - | BAV199 | Tape & Reel (TR) | - | - | Automotive, AEC-Q101 | Standard | Surface Mount | TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 | PG-SOT23 | - | ||||
| BAW101,215 | Nexperia USA Inc. | DIODE ARRAY GP 300V 250MA SOT143 | Varastossa28449 pcs | BAW101,215.pdf | 1.1 V @ 100 mA | 150 nA @ 250 V | 2 Independent | 300 V | 250mA (DC) | Fast Recovery =< 500ns, > 200mA (Io) | 50 ns | 150°C (Max) | - | - | - | - | BAW101 | Tape & Reel (TR) | - | - | Automotive, AEC-Q100 | Standard | Surface Mount | TO-253-4, TO-253AA | SOT-143B | - | ||||
| 25CTQ045 | SMC Diode Solutions | DIODE ARRAY SCHOTTKY 45V TO220AB | Varastossa99580 pcs | 25CTQ045.pdf | 710 mV @ 30 A | 1 mA @ 45 V | 1 Pair Common Cathode | 45 V | - | Fast Recovery =< 500ns, > 200mA (Io) | - | -55°C ~ 150°C | - | - | - | - | 25CTQ | Tube | - | - | - | Schottky | Through Hole | TO-220-3 | TO-220AB | - | ||||
| BAV70W,115 | Nexperia USA Inc. | DIODE ARRAY GP 100V 175MA SOT323 | Varastossa1286150 pcs | BAV70W,115.pdf | 1.25 V @ 150 mA | 500 nA @ 80 V | 1 Pair Common Cathode | 100 V | 175mA (DC) | Small Signal =< 200mA (Io), Any Speed | 4 ns | 150°C (Max) | - | - | - | - | BAV70 | Tape & Reel (TR) | - | - | - | Standard | Surface Mount | SC-70, SOT-323 | SOT-323 | - | ||||
| GSBAV99T | Good-Ark Semiconductor | DIODE, SWITCHING, DUAL , 75MA, 8 | Varastossa6000 pcs | GSBAV99T.pdf | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
![]() |
BAV756DW-TP | Micro Commercial Co | Interface | Varastossa41396 pcs | BAV756DW-TP.pdf | 1.25 V @ 150 mA | 2.5 µA @ 75 V | 2 Pair CA + CC | 85 V | 150mA | Small Signal =< 200mA (Io), Any Speed | 4 ns | -55°C ~ 150°C | - | - | - | - | BAV756 | Bulk | - | - | - | Standard | Surface Mount | 6-TSSOP, SC-88, SOT-363 | SOT-363 | - | |||
| MBRF40060R | GeneSiC Semiconductor | DIODE SCHOTTKY 60V 200A TO244AB | Varastossa5476 pcs | 750 mV @ 200 A | 1 mA @ 60 V | 1 Pair Common Anode | 60 V | 200A | Fast Recovery =< 500ns, > 200mA (Io) | - | -55°C ~ 150°C | - | - | - | - | - | Bulk | - | - | - | Schottky | Chassis Mount | TO-244AB | TO-244AB | - | |||||
![]() |
BAT54SWT-TP | Micro Commercial Co | DIODE ARRAY SCHOTTKY 30V SOT323 | Varastossa49455 pcs | BAT54SWT-TP.pdf | 1 V @ 100 mA | 2 µA @ 25 V | 1 Pair Series Connection | 30 V | 200mA (DC) | Small Signal =< 200mA (Io), Any Speed | 5 ns | -55°C ~ 125°C | - | - | - | - | BAT54 | Tape & Reel (TR) | - | - | - | Schottky | Surface Mount | SC-70, SOT-323 | SOT-323 | - | |||
| VS-VSKD71/12 | Vishay General Semiconductor - Diodes Division | DIODE GEN PURP 1.2KV 40A ADDAPAK | Varastossa36830 pcs | VS-VSKD71/12.pdf | - | 10 mA @ 1200 V | 1 Pair Common Cathode | 1200 V | 40A | Standard Recovery >500ns, > 200mA (Io) | - | -40°C ~ 150°C | - | - | - | - | VSKD71 | Bulk | - | - | - | Standard | Chassis Mount | ADD-A-PAK (3) | ADD-A-PAK® | - | ||||
| MBR2X060A120 | GeneSiC Semiconductor | DIODE SCHOTTKY 120V 60A SOT227 | Varastossa31325 pcs | MBR2X060A120.pdf | 880 mV @ 60 A | 3 mA @ 120 V | 2 Independent | 120 V | 60A | Fast Recovery =< 500ns, > 200mA (Io) | - | -40°C ~ 150°C | - | - | - | - | MBR2X060 | Bulk | - | - | - | Schottky | Chassis Mount | SOT-227-4, miniBLOC | SOT-227 | - | ||||
![]() |
CPT600150 | Microsemi Corporation | DIODE MODULE 150V TO244AB | Varastossa5040 pcs | CPT600150.pdf | 850 mV @ 300 A | 7 mA @ 150 V | 1 Pair Common Cathode | 150 V | 300A | Fast Recovery =< 500ns, > 200mA (Io) | - | - | - | - | - | - | - | Bulk | - | - | - | Schottky | Chassis Mount | TO-244AB | TO-244AB | - | |||
| DA227YFHT2R | Rohm Semiconductor | DIODE SWITCHING 80V SOT-543 EMD4 | Varastossa4050 pcs | DA227YFHT2R.pdf | 1.2 V @ 100 mA | 100 nA @ 70 V | 2 Independent | 80 V | 100mA | Small Signal =< 200mA (Io), Any Speed | 4 ns | 150°C (Max) | - | - | - | - | - | Tape & Reel (TR) | - | - | Automotive, AEC-Q101 | Standard | Surface Mount | SC-75-4, SOT-543 | EMD4 | - | ||||
| VT60L45PW-M3/4W | Vishay General Semiconductor - Diodes Division | DIODE SCHOTTKY 45V 30A TMBS | Varastossa3988 pcs | VT60L45PW-M3/4W.pdf | 570 mV @ 30 A | 7 mA @ 45 V | 1 Pair Common Cathode | 45 V | 30A | Fast Recovery =< 500ns, > 200mA (Io) | - | -40°C ~ 150°C | - | - | - | - | VT60L45 | Tube | - | - | - | Schottky | Through Hole | TO-3P-3 Full Pack | TO-3PW | - | ||||
![]() |
STR20100LFCT_T0_00001 | Panjit International Inc. | 100V ,SCHOTTKY,ITO-220AB,20A | Varastossa2000 pcs | STR20100LFCT_T0_00001.pdf | 750 mV @ 10 A | 50 µA @ 100 V | 1 Pair Common Cathode | 100 V | 10A | Fast Recovery =< 500ns, > 200mA (Io) | - | -55°C ~ 150°C | - | - | - | - | STR20100 | Tube | - | - | - | Schottky | Through Hole | TO-220-3 Full Pack | ITO-220AB | - | |||
| BAT54SD | Taiwan Semiconductor Corporation | SOT-363, 30V, 0.2A, SCHOTTKY DIO | Varastossa33202 pcs | BAT54SD.pdf | 1 V @ 100 mA | 2 µA @ 25 V | 2 Pair Series Connection | 30 V | 200mA | Small Signal =< 200mA (Io), Any Speed | 5 ns | -55°C ~ 125°C | - | - | - | - | BAT54 | Tape & Reel (TR) | - | - | - | Schottky | Surface Mount | 6-TSSOP, SC-88, SOT-363 | SOT-363 | - | ||||
| MBR25100CTH | Taiwan Semiconductor Corporation | 25A, 100V, SCHOTTKY RECTIFIER | Varastossa29063 pcs | MBR25100CTH.pdf | 920 mV @ 25 A | 100 µA @ 100 V | 1 Pair Common Cathode | 100 V | 25A | Fast Recovery =< 500ns, > 200mA (Io) | - | -55°C ~ 150°C | - | - | - | - | MBR25100 | Tube | - | - | Automotive, AEC-Q101 | Schottky | Through Hole | TO-220-3 | TO-220AB | - | ||||
| VIT2045CHM3/4W | Vishay General Semiconductor - Diodes Division | DIODE SCHOTTKY 20A 45V TO-262AA | Varastossa5374 pcs | VIT2045CHM3/4W.pdf | 580 mV @ 10 A | 2 mA @ 45 V | 1 Pair Common Cathode | 45 V | 10A | Fast Recovery =< 500ns, > 200mA (Io) | - | -40°C ~ 150°C | - | - | - | - | VIT2045 | Tube | - | - | Automotive, AEC-Q101, TMBS® | Schottky | Through Hole | TO-262-3 Long Leads, I²Pak, TO-262AA | TO-262AA | - | ||||
![]() |
KCF16A40 | KYOCERA AVX | DIODE GEN PURP 400V 16A TO247 | Varastossa40914 pcs | KCF16A40.pdf | 1.25 V @ 8 A | 30 µA @ 400 V | - | 400 V | 16A | Fast Recovery =< 500ns, > 200mA (Io) | 45 ns | -40°C ~ 150°C | - | - | - | - | - | Tube | - | - | - | Standard | Through Hole | TO-247-3 | TO-247 | - | |||
| RB095T-60NZC9 | Rohm Semiconductor | 60V, 6A, ITO-220AB, SCHOTTKY BAR | Varastossa43107 pcs | 580 mV @ 3 A | 300 µA @ 60 V | 1 Pair Common Cathode | 60 V | 6A | Fast Recovery =< 500ns, > 200mA (Io) | - | 150°C | - | - | - | - | RB095 | Tube | - | - | - | Schottky | Through Hole | TO-220-3 Full Pack | TO-220FN | - | |||||
| 206CNQ200 | SMC Diode Solutions | DIODE SCHOTTKY 200V 100A PRM4 | Varastossa702 pcs | 206CNQ200.pdf | 860 mV @ 100 A | 10 mA @ 200 V | 1 Pair Common Cathode | 200 V | 100A | Fast Recovery =< 500ns, > 200mA (Io) | - | -55°C ~ 175°C | - | - | - | - | 206CNQ | Bulk | - | - | - | Schottky | Chassis Mount | PRM4 | PRM4 (Non-Isolated) | - | ||||
| HN1D01FE(TE85L,F) | Toshiba Semiconductor and Storage | DIODE ARRAY GP 80V 100MA ES6 | Varastossa2224 pcs | 1.2 V @ 100 mA | 500 nA @ 80 V | 2 Pair Common Anode | 80 V | 100mA | Small Signal =< 200mA (Io), Any Speed | 1.6 ns | 150°C (Max) | - | - | - | - | HN1D01 | Tape & Reel (TR) | - | - | - | Standard | Surface Mount | SOT-563, SOT-666 | ES6 | - | |||||
| DAP222MT2L | Rohm Semiconductor | DIODE ARRAY GP 80V 100MA VMD3 | Varastossa4870 pcs | DAP222MT2L.pdf | 1.2 V @ 100 mA | 100 nA @ 70 V | 1 Pair Common Anode | 80 V | 100mA | Small Signal =< 200mA (Io), Any Speed | 4 ns | 150°C (Max) | - | - | - | - | DAP222 | Tape & Reel (TR) | - | - | - | Standard | Surface Mount | SOT-723 | VMD3 | - | ||||
![]() |
FST80100A | Microsemi Corporation | DIODE MODULE 100V TO249 | Varastossa5164 pcs | FST80100A.pdf | 820 mV @ 40 A | 2 mA @ 100 V | 1 Pair Common Anode | 100 V | 40A | Fast Recovery =< 500ns, > 200mA (Io) | - | - | - | - | - | - | - | Bulk | - | - | - | Schottky | Screw Mount | TO-249AA | TO-249 | - | |||
![]() |
SBR20U100CTFP-JT | Diodes Incorporated | DIODE ARRAY SCHOTTKY | Varastossa4600 pcs | 700 mV @ 10 A | 500 µA @ 100 V | 1 Pair Common Cathode | 100 V | 10A | Standard Recovery >500ns, > 200mA (Io) | - | -65°C ~ 175°C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Through Hole | TO-220-3 Full Pack, Isolated Tab | ITO-220AB | Super Barrier | ||||
| FST8345M | GeneSiC Semiconductor | DIODE MODULE 45V 80A D61-3M | Varastossa4442 pcs | FST8345M.pdf | 650 mV @ 80 A | 1.5 mA @ 20 V | 1 Pair Common Cathode | 45 V | 80A (DC) | Fast Recovery =< 500ns, > 200mA (Io) | - | -55°C ~ 150°C | - | - | - | - | - | Bulk | - | - | - | Schottky | Chassis Mount | D61-3M | D61-3M | - | ||||
![]() |
SDHD15K | Semtech | DIODE GEN PURP 15KV 600MA | Varastossa49665 pcs | SDHD15K.pdf | 21V @ 250mA | 10µA @ 15000V | 1 Pair Series Connection | 15000V | 600mA | Standard Recovery >500ns, > 200mA (Io) | - | -55°C ~ 150°C | Bulk | Contains lead / RoHS non-compliant | 1 (Unlimited) | - | - | - | 18 Weeks | Diode Array 1 Pair Series Connection Standard 15000V 600mA Through Hole Module | - | - | Through Hole | Module | - | Standard | |||
| VS-3C20CP07L-M3 | Vishay General Semiconductor - Diodes Division | DIODE SCHOTTKY 650V 10A TO220AC | Varastossa34229 pcs | VS-3C20CP07L-M3.pdf | 1.5 V @ 10 A | 55 µA @ 650 V | 1 Pair Common Cathode | 650 V | 10A (DC) | No Recovery Time > 500mA (Io) | 0 ns | -55°C ~ 175°C | - | - | - | - | VS-3C20 | Tube | - | - | - | SiC (Silicon Carbide) Schottky | Through Hole | TO-247-3 | TO-247AD | - | ||||
| CMLD6001 TR | Central Semiconductor Corp | DIODE GEN PURP 75V 250MA SOT563 | Varastossa3845 pcs | CMLD6001 TR.pdf | 1.1 V @ 100 mA | 500 pA @ 75 V | 2 Independent | 75 V | 250mA (DC) | Fast Recovery =< 500ns, > 200mA (Io) | 3 µs | -65°C ~ 150°C | - | - | - | - | - | Tape & Reel (TR) | - | - | - | Standard | Surface Mount | SOT-563, SOT-666 | SOT-563 | - | ||||
| SDUR6020WT | SMC Diode Solutions | DIODE ARRAY GP 200V TO247AD | Varastossa35122 pcs | SDUR6020WT.pdf | 1.2 V @ 30 A | 10 µA @ 200 V | 1 Pair Common Cathode | 200 V | - | Fast Recovery =< 500ns, > 200mA (Io) | 45 ns | -55°C ~ 150°C | - | - | - | - | SDUR6020 | Tube | - | - | - | Standard | Through Hole | TO-247-3 | TO-247AD | - | ||||
![]() |
MBRB10100CTS | Yangjie Technology | Diodes - Rectifiers - Single TO- | Varastossa100000 pcs | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
![]() |
DCA200DB220 | SanRex Corporation | DIODE DOUBLER MODULE 200A/2200V | Varastossa46978 pcs | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |