- Jess***Jones
- 17.04.2026
PCN -pakkaus
Material Barrier Bag 17/Dec/2020.pdfTietotarvikkeet
STGAP2SICS.pdfHaluatko paremman hinnan?
Lisää CART ja lähettämään RFQ nyt, otamme sinuun heti yhteyttä.
| Määrä | Yksikköhinta | Alanumero.Hinta |
|---|---|---|
| 1+ | $2.025 | $2.03 |
| 10+ | $1.768 | $17.68 |
| 30+ | $1.615 | $48.45 |
| 80+ | $1.459 | $116.72 |
| 480+ | $1.388 | $666.24 |
| 960+ | $1.355 | $1,300.80 |
STGAP2SICS -teknologiavaatimukset
STMicroelectronics - STGAP2SICS Tekniset eritelmät, ominaisuudet, parametrit ja osat, joilla on samanlaiset eritelmät kuin STMicroelectronics - STGAP2SICS
| Tuoteominaisuus | Attribuuttiarvo | |
|---|---|---|
| Valmistaja | STMicroelectronics | |
| Jännite - lähtösyöttö | 3V ~ 5.5V | |
| Jännite - Isolation | 5000Vrms | |
| Jännite - eteenpäin (Vf) (tyyppi) | - | |
| teknologia | Capacitive Coupling | |
| Toimittaja Device Package | 8-SO | |
| Sarja | - | |
| Rise / Fall Time (tyyppinen) | 30ns, 30ns | |
| Pulssileveyden särö (maksimi) | 20ns | |
| Lähetysviive tpLH / tpHL (Max) | 90ns, 90ns |
| Tuoteominaisuus | Attribuuttiarvo | |
|---|---|---|
| Pakkaus / Case | 8-SOIC (0.295", 7.50mm Width) | |
| Paketti | Tube | |
| Käyttölämpötila | -40°C ~ 125°C | |
| Kanavien lukumäärä | 1 | |
| Asennustyyppi | Surface Mount | |
| Nykyinen - Huipputeho | 4A | |
| Nykyinen - Output Korkea, Matala | 4A, 4A | |
| Tavallinen tilapäinen kosketus (min) | 100V/ns | |
| Perustuotteenumero | STGAP2 | |
| Hyväksymisvirasto | UL |
| MääRITE | KUVAUS |
|---|---|
| RoHs-tila | ROHS3 -yhteensopiva |
| Kosteuden herkkyystaso (MSL) | 3 (168 Hours) |
| Saavuttaa tila | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8542.39.0001 |
Kolmella oikealla olevalla osalla on samanlaiset eritelmät kuin STMicroelectronics STGAP2SICS.
| Tuoteominaisuus | ![]() |
![]() |
||
|---|---|---|---|---|
| Osa numero | STGAP2SICSC | STGAP2SICSCTR | STGAP2SICSNC | STGAP2SICSN |
| Valmistaja | STMicroelectronics | STMicroelectronics | STMicroelectronics | STMicroelectronics |
| Pulssileveyden särö (maksimi) | - | - | - | - |
| Lähetysviive tpLH / tpHL (Max) | - | - | - | - |
| Asennustyyppi | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Rise / Fall Time (tyyppinen) | - | - | - | - |
| Nykyinen - Huipputeho | - | - | - | - |
| Käyttölämpötila | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Jännite - lähtösyöttö | - | - | - | - |
| Perustuotteenumero | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Tavallinen tilapäinen kosketus (min) | - | - | - | - |
| Jännite - eteenpäin (Vf) (tyyppi) | - | - | - | - |
| Toimittaja Device Package | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| Paketti | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Kanavien lukumäärä | - | - | - | - |
| Nykyinen - Output Korkea, Matala | - | - | - | - |
| Pakkaus / Case | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Sarja | - | - | - | - |
| teknologia | - | - | - | - |
| Hyväksymisvirasto | - | - | - | - |
| Jännite - Isolation | - | - | - | - |
Lataa STGAP2SICS PDF -lehdet ja STMicroelectronics -dokumentaatio STGAP2SICS - STMicroelectronics: lle.
STGAP2SICSNCSTMicroelectronicsDISCRETE
STGAP2HSMTRSTMicroelectronics
STGAP2SICSNSTMicroelectronicsDISCRETE
STGAP2SICSTRSTMicroelectronicsDISCRETE
STGAP2SICDSTMicroelectronicsDISCRETE
STGAP2HSCMSTMicroelectronicsDISCRETE
STGAP2SICSNCTRSTMicroelectronicsDISCRETE
STGAP2HSMSTMicroelectronicsDISCRETESähköpostiosoitettasi ei julkaista.
| Yleismaiden logistisen ajan viite | ||
|---|---|---|
| Alue | Maa | Logistinen aika (päivä) |
| Amerikka | Yhdysvallat | 5 |
| Brasilia | 7 | |
| Eurooppa | Saksa | 5 |
| Yhdistynyt kuningaskunta | 4 | |
| Italia | 5 | |
| Oseania | Australia | 6 |
| Uusi -Seelanti | 5 | |
| Aasia | Intia | 4 |
| Japani | 4 | |
| Lähi -itä | Israel | 6 |
| DHL & FedEx -lähetysmaksut Viite | |
|---|---|
| Lähetysmaksut (kg) | Viite DHL (USD $) |
| 0,00 kg-1.00 kg | 30,00 dollaria - USD 60,00 dollaria |
| 1,00 kg-2,00 kg | USD 40,00 dollaria - 80,00 dollaria USD |
| 2,00 kg-3,00 kg | USD 50,00 dollaria - USD 100,00 dollaria |
Haluatko paremman hinnan? Lisää CART ja lähettämään RFQ nyt, otamme sinuun heti yhteyttä.