- Jess***Jones
- 17.04.2026
Tietotarvikkeet
WLFW2012 Series.pdfHaluatko paremman hinnan?
Lisää CART ja lähettämään RFQ nyt, otamme sinuun heti yhteyttä.
| Määrä | Yksikköhinta | Alanumero.Hinta |
|---|---|---|
| 1+ | $0.08 | $0.08 |
| 200+ | $0.031 | $6.20 |
| 500+ | $0.03 | $15.00 |
| 1000+ | $0.03 | $30.00 |
WLFW2012Z0K4R7PB -teknologiavaatimukset
Walsin Technology Corporation - WLFW2012Z0K4R7PB Tekniset eritelmät, ominaisuudet, parametrit ja osat, joilla on samanlaiset eritelmät kuin Walsin Technology Corporation - WLFW2012Z0K4R7PB
| Tuoteominaisuus | Attribuuttiarvo | |
|---|---|---|
| Valmistaja | Walsin Technology | |
| Tyyppi | Drum Core, Wirewound | |
| Toleranssi | ±10% | |
| Toimittaja Device Package | 0805 | |
| Koko / Dimension | 0.090" L x 0.075" W (2.29mm x 1.91mm) | |
| suojaus | Unshielded | |
| Sarja | FW | |
| Arvioinnit | - | |
| Q @ Freq | 20 @ 7.9MHz | |
| Pakkaus / Case | 0805 (2012 Metric) | |
| Paketti | Tape & Reel (TR) |
| Tuoteominaisuus | Attribuuttiarvo | |
|---|---|---|
| Käyttölämpötila | -40°C ~ 125°C | |
| Asennustyyppi | Surface Mount | |
| Materiaali - Core | Ferrite | |
| Induktanssiaste - Testi | 7.9 MHz | |
| induktanssi | 4.7 µH | |
| Korkeus - Istuva (Max) | 0.063" (1.60mm) | |
| Taajuus - Self Resonant | 50MHz | |
| ominaisuudet | - | |
| DC Resistance (DCR) | 1.87Ohm Max | |
| Nykyinen luokitus (AMPS) | 280 mA | |
| Virta - kylläisyys (isat) | - |
| MääRITE | KUVAUS |
|---|---|
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8504.50.8000 |
Kolmella oikealla olevalla osalla on samanlaiset eritelmät kuin Walsin Technology Corporation WLFW2012Z0K4R7PB.
| Tuoteominaisuus | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Osa numero | WLFW2012Z0KR47PB | WLFW2012Z0K2R7PB | WLFW2012Z0K3R9PB | WLFW2012Z0K6R8PB |
| Valmistaja | Walsin Technology Corporation | Walsin Technology Corporation | Walsin Technology Corporation | Walsin Technology Corporation |
| Taajuus - Self Resonant | - | - | - | - |
| Tyyppi | - | - | - | - |
| Paketti | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Toimittaja Device Package | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| Virta - kylläisyys (isat) | - | - | - | - |
| Arvioinnit | - | - | - | - |
| ominaisuudet | - | - | - | Simultaneous Sampling |
| Käyttölämpötila | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Sarja | - | - | - | - |
| Asennustyyppi | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| induktanssi | - | - | - | - |
| Pakkaus / Case | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Korkeus - Istuva (Max) | - | - | - | - |
| Q @ Freq | - | - | - | - |
| Materiaali - Core | - | - | - | - |
| Koko / Dimension | - | - | - | - |
| Toleranssi | - | - | - | - |
| suojaus | - | - | - | - |
| DC Resistance (DCR) | - | - | - | - |
| Nykyinen luokitus (AMPS) | - | - | - | - |
| Induktanssiaste - Testi | - | - | - | - |
Lataa WLFW2012Z0K4R7PB PDF -lehdet ja Walsin Technology Corporation -dokumentaatio WLFW2012Z0K4R7PB - Walsin Technology Corporation: lle.
WLFW2012Z0K1R5PBWalsin Technology CorporationINDUCTOR WIRE WOUND 1.5UH 0805
WLFW2012Z0K8R2PBWalsin Technology CorporationINDUCTOR WIRE WOUND 8.2UH 0805
WLFW2012Z0K2R2PBWalsin Technology CorporationINDUCTOR WIRE WOUND 2.2UH 0805
WLFW2012Z0K1R2PBWalsin Technology CorporationINDUCTOR WIRE WOUND 1.2UH 0805
WLFW2012Z0KR11PBWalsin Technology CorporationINDUCTOR WIRE WOUND 0.11UH 0805
WLFW2520Z0J100PBWalsin Technology CorporationINDUCTOR WIRE WOUND 10UH 1008
WLFW2012Z0KR68PBWalsin Technology CorporationINDUCTOR WIRE WOUND 0.68UH 0805
WLFW2012Z0KR47PBWalsin Technology CorporationINDUCTOR WIRE WOUND 0.47UH 0805
WLFW2012Z0K3R9PBWalsin Technology CorporationINDUCTOR WIRE WOUND 3.9UH 0805
WLFW2012Z0K1R8PBWalsin Technology CorporationINDUCTOR WIRE WOUND 1.8UH 0805
WLFW2012Z0K1R0PBWalsin Technology CorporationINDUCTOR WIRE WOUND 1.0UH 0805
WLFW2012Z0K3R3PBWalsin Technology CorporationINDUCTOR WIRE WOUND 3.3UH 0805
WLFW2012Z0K2R7PBWalsin Technology CorporationINDUCTOR WIRE WOUND 2.7UH 0805
WLFW2012Z0K6R8PBWalsin Technology CorporationINDUCTOR WIRE WOUND 6.8UH 0805
WLFW2520Z0J120PBWalsin Technology CorporationINDUCTOR WIRE WOUND 12UH 1008
WLFW2520Z0J150PBWalsin Technology CorporationINDUCTOR WIRE WOUND 15UH 1008
WLFW2012Z0K78NPBWalsin Technology CorporationINDUCTOR WIRE WOUND 78UH 0805
WLFW2012Z0K150PBWalsin Technology CorporationINDUCTOR WIRE WOUND 15UH 0805Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.
| Yleismaiden logistisen ajan viite | ||
|---|---|---|
| Alue | Maa | Logistinen aika (päivä) |
| Amerikka | Yhdysvallat | 5 |
| Brasilia | 7 | |
| Eurooppa | Saksa | 5 |
| Yhdistynyt kuningaskunta | 4 | |
| Italia | 5 | |
| Oseania | Australia | 6 |
| Uusi -Seelanti | 5 | |
| Aasia | Intia | 4 |
| Japani | 4 | |
| Lähi -itä | Israel | 6 |
| DHL & FedEx -lähetysmaksut Viite | |
|---|---|
| Lähetysmaksut (kg) | Viite DHL (USD $) |
| 0,00 kg-1.00 kg | 30,00 dollaria - USD 60,00 dollaria |
| 1,00 kg-2,00 kg | USD 40,00 dollaria - 80,00 dollaria USD |
| 2,00 kg-3,00 kg | USD 50,00 dollaria - USD 100,00 dollaria |

Haluatko paremman hinnan? Lisää CART ja lähettämään RFQ nyt, otamme sinuun heti yhteyttä.