- Jess***Jones
- 17.04.2026
Tietotarvikkeet
AD02F02FS3.pdfHaluatko paremman hinnan?
Lisää CART ja lähettämään RFQ nyt, otamme sinuun heti yhteyttä.
| Määrä | Yksikköhinta | Alanumero.Hinta |
|---|---|---|
| 1+ | $178.188 | $178.19 |
| 200+ | $71.098 | $14,219.60 |
| 500+ | $68.723 | $34,361.50 |
| 1000+ | $67.549 | $67,549.00 |
AD02F02FS3 -teknologiavaatimukset
WITHWAVE CO LTD - AD02F02FS3 Tekniset eritelmät, ominaisuudet, parametrit ja osat, joilla on samanlaiset eritelmät kuin WITHWAVE CO LTD - AD02F02FS3
| Tuoteominaisuus | Attribuuttiarvo | |
|---|---|---|
| Valmistaja | WITHWAVE CO LTD | |
| Tyyli | Straight | |
| Sarja | - | |
| Paketti | Bulk | |
| Käyttölämpötila | - | |
| Asennustyyppi | Panel Mount | |
| Asennus Ominaisuus | Bulkhead | |
| liitäntäsykleillä | - | |
| insertion Loss | - | |
| Tulosuoja | - | |
| sisältää | - | |
| impedanssi | 50Ohm | |
| Taajuus - Max | 50 GHz |
| Tuoteominaisuus | Attribuuttiarvo | |
|---|---|---|
| ominaisuudet | - | |
| kiinnitys tyyppi | Threaded, Threaded | |
| Dielectric Material | - | |
| Muunna (sovitin End) | 2.4mm (APC-2.4, OS-50) Jack, Female Socket | |
| Muuntaa (Adapter End) | 2.4mm (APC-2.4, OS-50) Jack, Female Socket | |
| Tulostyyppi | Same Series | |
| keskus Sukupuoli | Female to Female | |
| Keskitulppa | Gold | |
| Keskusmateriaali | Beryllium Copper | |
| Body Material | Stainless Steel | |
| Kehon viimeistely | - | |
| Adapter Type | Jack to Jack | |
| Adapter Series | 2.4mm to 2.4mm |
Kolmella oikealla olevalla osalla on samanlaiset eritelmät kuin WITHWAVE CO LTD AD02F02FS3.
| Tuoteominaisuus | ![]() |
|
|---|---|---|
| Osa numero | AD02F02FS3 | VRB4812LD-40WHR3 |
| Valmistaja | WITHWAVE CO LTD | DIP |
| ominaisuudet | - | - |
| Muuntaa (Adapter End) | 2.4mm (APC-2.4, OS-50) Jack, Female Socket | - |
| Paketti | Bulk | - |
| Sarja | - | - |
| Tulostyyppi | Same Series | - |
| Tulosuoja | - | - |
| keskus Sukupuoli | Female to Female | - |
| Adapter Type | Jack to Jack | - |
| Keskitulppa | Gold | - |
| Keskusmateriaali | Beryllium Copper | - |
| impedanssi | 50Ohm | - |
| Body Material | Stainless Steel | - |
| Adapter Series | 2.4mm to 2.4mm | - |
| Muunna (sovitin End) | 2.4mm (APC-2.4, OS-50) Jack, Female Socket | - |
| insertion Loss | - | - |
| Taajuus - Max | 50 GHz | - |
| Käyttölämpötila | - | - |
| liitäntäsykleillä | - | - |
| Tyyli | Straight | - |
| Asennus Ominaisuus | Bulkhead | - |
| Dielectric Material | - | - |
| kiinnitys tyyppi | Threaded, Threaded | - |
| Asennustyyppi | Panel Mount | - |
| sisältää | - | - |
| Kehon viimeistely | - | - |
Lataa AD02F02FS3 PDF -lehdet ja WITHWAVE CO LTD -dokumentaatio AD02F02FS3 - WITHWAVE CO LTD: lle.
Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.
| Yleismaiden logistisen ajan viite | ||
|---|---|---|
| Alue | Maa | Logistinen aika (päivä) |
| Amerikka | Yhdysvallat | 5 |
| Brasilia | 7 | |
| Eurooppa | Saksa | 5 |
| Yhdistynyt kuningaskunta | 4 | |
| Italia | 5 | |
| Oseania | Australia | 6 |
| Uusi -Seelanti | 5 | |
| Aasia | Intia | 4 |
| Japani | 4 | |
| Lähi -itä | Israel | 6 |
| DHL & FedEx -lähetysmaksut Viite | |
|---|---|
| Lähetysmaksut (kg) | Viite DHL (USD $) |
| 0,00 kg-1.00 kg | 30,00 dollaria - USD 60,00 dollaria |
| 1,00 kg-2,00 kg | USD 40,00 dollaria - 80,00 dollaria USD |
| 2,00 kg-3,00 kg | USD 50,00 dollaria - USD 100,00 dollaria |
Haluatko paremman hinnan? Lisää CART ja lähettämään RFQ nyt, otamme sinuun heti yhteyttä.