- Jess***Jones
- 17.04.2026
Tietotarvikkeet
VCCM600S.pdfHaluatko paremman hinnan?
Lisää CART ja lähettämään RFQ nyt, otamme sinuun heti yhteyttä.
| Määrä | Yksikköhinta | Alanumero.Hinta |
|---|---|---|
| 1+ | $413.648 | $413.65 |
VCCM600S-0DBC-DK000 -teknologiavaatimukset
Vox Power Ltd. - VCCM600S-0DBC-DK000 Tekniset eritelmät, ominaisuudet, parametrit ja osat, joilla on samanlaiset eritelmät kuin Vox Power Ltd. - VCCM600S-0DBC-DK000
| Tuoteominaisuus | Attribuuttiarvo | |
|---|---|---|
| Valmistaja | Vox Power | |
| Jännite - lähtö 6 | - | |
| Jännite - lähtö 5 | - | |
| Jännite - Tuotos 4 | - | |
| Jännite - Tuotos 3 | 24V | |
| Jännite - Tuotos 2 | 12V | |
| Jännite - Tuotos 1 | 48V | |
| Jännite - Isolation | 4 kV | |
| Jännite - Input | 85 ~ 264 VAC, 120 ~ 370 VDC | |
| Tyyppi | Open Frame | |
| Vakioluku | 60950-1; 62368-1 | |
| Koko / Dimension | 7.00" L x 4.00" W x 1.57" H (177.8mm x 101.6mm x 40.0mm) | |
| Sarja | VCCM600S | |
| Virta (wattia) | 450W |
| Tuoteominaisuus | Attribuuttiarvo | |
|---|---|---|
| Paketti | Box | |
| Käyttölämpötila | -40°C ~ 70°C | |
| Lukumäärä Lähdöt | 3 | |
| Asennustyyppi | Chassis Mount | |
| Vaadittu vähimmäiskuormitus | No | |
| ominaisuudet | Adjustable Output, Load Sharing, PFC, Remote Sense, Universal Input | |
| tehokkuus | 90% | |
| Virta - lähtö 3 | 7.5 A | |
| Virta - lähtö 2 | 15 A | |
| Virta - lähtö 1 | 3.75 A | |
| Perustuotteenumero | VCCM600 | |
| Hyväksymisvirasto | CB, CE, CSA, UL | |
| Sovellukset | ITE (Commercial) |
| MääRITE | KUVAUS |
|---|---|
| Kosteuden herkkyystaso (MSL) | Not Applicable |
| Saavuttaa tila | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8504.40.9540 |
Kolmella oikealla olevalla osalla on samanlaiset eritelmät kuin Vox Power Ltd. VCCM600S-0DBC-DK000.
| Tuoteominaisuus | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Osa numero | VCCM600S-0DBD-DK000 | VCCM600S-0DC0-DK000 | VCCM600S-0DAC-DK000 | VCCM600S-0DAB-DK000 |
| Valmistaja | Vox Power Ltd. | Vox Power Ltd. | Vox Power Ltd. | Vox Power Ltd. |
| Jännite - Tuotos 2 | - | - | - | - |
| Paketti | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Sarja | - | - | - | - |
| Jännite - lähtö 5 | - | - | - | - |
| Virta - lähtö 2 | - | - | - | - |
| Koko / Dimension | - | - | - | - |
| Tyyppi | - | - | - | - |
| Jännite - Tuotos 1 | - | - | - | - |
| Virta - lähtö 3 | - | - | - | - |
| Vaadittu vähimmäiskuormitus | - | - | - | - |
| Hyväksymisvirasto | - | - | - | - |
| ominaisuudet | - | - | - | Simultaneous Sampling |
| Virta (wattia) | - | - | - | - |
| Jännite - Input | - | - | - | - |
| Jännite - lähtö 6 | - | - | - | - |
| Virta - lähtö 1 | - | - | - | - |
| Vakioluku | - | - | - | - |
| Käyttölämpötila | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Asennustyyppi | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Lukumäärä Lähdöt | - | - | - | - |
| Perustuotteenumero | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| tehokkuus | - | - | - | - |
| Sovellukset | - | - | - | - |
| Jännite - Isolation | - | - | - | - |
| Jännite - Tuotos 4 | - | - | - | - |
| Jännite - Tuotos 3 | - | - | - | - |
Lataa VCCM600S-0DBC-DK000 PDF -lehdet ja Vox Power Ltd. -dokumentaatio VCCM600S-0DBC-DK000 - Vox Power Ltd.: lle.
VCCM600S-0DCB-DK000Vox Power Ltd.AC/DC CONVERTER 48V 24V 12V 450W
VCCM600S-0DD0-DK000Vox Power Ltd.AC/DC CONVERTER 2X48V 300W
VCCM600S-0D0D-DK000Vox Power Ltd.AC/DC CONVERTER 2X48V 300W
VCCM600S-0DAB-DK000Vox Power Ltd.AC/DC CONVERTER 48V 5V 12V 425W
VCCM600S-0DDA-DK000Vox Power Ltd.AC/DC CONVERTER 2X48V 5V 425W
VCCM600S-0DBA-DK000Vox Power Ltd.AC/DC CONVERTER 48V 12V 5V 425W
VCCM600S-0DBB-DK000Vox Power Ltd.AC/DC CONVERTER 48V 2X12V 450W
VCCM600S-0DA0-DK000Vox Power Ltd.AC/DC CONVERTER 48V 5V 275W
VCCM600S-0DAA-DK000Vox Power Ltd.AC/DC CONVERTER 48V 2X5V 400W
VCCM600S-0DCA-DK000Vox Power Ltd.AC/DC CONVERTER 48V 24V 5V 425W
VCCM600S-0DCD-DK000Vox Power Ltd.AC/DC CONVERTER 48V 24V 48V 450W
VCCM600S-0DB0-DK000Vox Power Ltd.AC/DC CONVERTER 48V 12V 300W
VCCM600S-0DBD-DK000Vox Power Ltd.AC/DC CONVERTER 48V 12V 48V 450W
VCCM600S-0DDB-DK000Vox Power Ltd.AC/DC CONVERTER 2X48V 12V 450W
VCCM600S-0DCC-DK000Vox Power Ltd.AC/DC CONVERTER 48V 2X24V 450W
VCCM600S-0DAC-DK000Vox Power Ltd.AC/DC CONVERTER 48V 5V 24V 425W
VCCM600S-0DC0-DK000Vox Power Ltd.AC/DC CONVERTER 48V 24V 300W
VCCM600S-0DAD-DK000Vox Power Ltd.AC/DC CONVERTER 48V 5V 48V 425WSähköpostiosoitettasi ei julkaista.
| Yleismaiden logistisen ajan viite | ||
|---|---|---|
| Alue | Maa | Logistinen aika (päivä) |
| Amerikka | Yhdysvallat | 5 |
| Brasilia | 7 | |
| Eurooppa | Saksa | 5 |
| Yhdistynyt kuningaskunta | 4 | |
| Italia | 5 | |
| Oseania | Australia | 6 |
| Uusi -Seelanti | 5 | |
| Aasia | Intia | 4 |
| Japani | 4 | |
| Lähi -itä | Israel | 6 |
| DHL & FedEx -lähetysmaksut Viite | |
|---|---|
| Lähetysmaksut (kg) | Viite DHL (USD $) |
| 0,00 kg-1.00 kg | 30,00 dollaria - USD 60,00 dollaria |
| 1,00 kg-2,00 kg | USD 40,00 dollaria - 80,00 dollaria USD |
| 2,00 kg-3,00 kg | USD 50,00 dollaria - USD 100,00 dollaria |

Haluatko paremman hinnan? Lisää CART ja lähettämään RFQ nyt, otamme sinuun heti yhteyttä.