- Jess***Jones
- 17.04.2026
Tietotarvikkeet
TXC0004A.pdfHaluatko paremman hinnan?
Lisää CART ja lähettämään RFQ nyt, otamme sinuun heti yhteyttä.
| Määrä | Yksikköhinta | Alanumero.Hinta |
|---|---|---|
| 1+ | $1.21 | $1.21 |
| 200+ | $0.483 | $96.60 |
| 500+ | $0.467 | $233.50 |
| 1000+ | $0.459 | $459.00 |
TXC0004A -teknologiavaatimukset
TST - TXC0004A Tekniset eritelmät, ominaisuudet, parametrit ja osat, joilla on samanlaiset eritelmät kuin TST - TXC0004A
| Tuoteominaisuus | Attribuuttiarvo | |
|---|---|---|
| Valmistaja | TST | |
| Jännite - Supply | - | |
| Tyyppi | TCXO | |
| Spread Spectrum kaistanleveys | - | |
| Koko / Dimension | - | |
| Sarja | - | |
| Arvioinnit | - | |
| Pakkaus / Case | - | |
| Paketti | Tape & Reel (TR) | |
| ulostulo | CMOS |
| Tuoteominaisuus | Attribuuttiarvo | |
|---|---|---|
| Käyttölämpötila | -40°C ~ 85°C | |
| Asennustyyppi | - | |
| Korkeus - Istuva (Max) | - | |
| toiminto | - | |
| taajuus vakaus | ±2.5ppm | |
| Taajuus | 50 MHz | |
| Nykyinen - Supply (Max) | - | |
| Nykyinen - Supply (Poista) (max) | - | |
| Base Resonaattori | - | |
| Absolute Pull Range (APR) | - |
| MääRITE | KUVAUS |
|---|---|
| RoHs-tila | ROHS3 -yhteensopiva |
Kolmella oikealla olevalla osalla on samanlaiset eritelmät kuin TST TXC0004A.
| Tuoteominaisuus | ![]() |
![]() |
||
|---|---|---|---|---|
| Osa numero | TXC0004A | TXC0001A | TXC03452CIPQA | TXC-06950AIOG |
| Valmistaja | TST | TST | TRANSWITCH | TRANSWITCH |
| taajuus vakaus | ±2.5ppm | - | - | - |
| Tyyppi | TCXO | - | - | - |
| Taajuus | 50 MHz | - | - | - |
| Base Resonaattori | - | - | - | - |
| Sarja | - | - | - | - |
| ulostulo | CMOS | - | - | - |
| Arvioinnit | - | - | - | - |
| toiminto | - | - | - | - |
| Absolute Pull Range (APR) | - | - | - | - |
| Jännite - Supply | - | - | - | - |
| Spread Spectrum kaistanleveys | - | - | - | - |
| Käyttölämpötila | -40°C ~ 85°C | - | - | - |
| Asennustyyppi | - | - | - | - |
| Pakkaus / Case | - | - | - | - |
| Koko / Dimension | - | - | - | - |
| Nykyinen - Supply (Poista) (max) | - | - | - | - |
| Korkeus - Istuva (Max) | - | - | - | - |
| Paketti | Tape & Reel (TR) | Tape & Reel (TR) | - | - |
| Nykyinen - Supply (Max) | - | - | - | - |
Lataa TXC0004A PDF -lehdet ja TST -dokumentaatio TXC0004A - TST: lle.
TXC03452CIPQATRANSWITCH
TXC-06950AIOGTRANSWITCH
TXC-44152ARTG/KTS
TXC04212AI0GTXC Corporation
TXC02020AIPLTRANSW
TXC-07225-BCPLTRANSWWJT
TXC04236AIBG.B1ATSWC
TXC03301AIPQTRANSWITCH
TXC-06742AISBTRANSWITCH
TXC04252AIPQTRANSWITCH
TXC-44143ARFG/KN/A
TXC02030BILQCTRANSWIT
TXC-44144ARFG/K H3BTRANSWITCH
TXC0 N53SBJ 19.20
TXC03452CIPQTRANSWI
TXC03456AIPGTranSwitch
TXC-16743AISB-A2TRANSWITCHSähköpostiosoitettasi ei julkaista.
| Yleismaiden logistisen ajan viite | ||
|---|---|---|
| Alue | Maa | Logistinen aika (päivä) |
| Amerikka | Yhdysvallat | 5 |
| Brasilia | 7 | |
| Eurooppa | Saksa | 5 |
| Yhdistynyt kuningaskunta | 4 | |
| Italia | 5 | |
| Oseania | Australia | 6 |
| Uusi -Seelanti | 5 | |
| Aasia | Intia | 4 |
| Japani | 4 | |
| Lähi -itä | Israel | 6 |
| DHL & FedEx -lähetysmaksut Viite | |
|---|---|
| Lähetysmaksut (kg) | Viite DHL (USD $) |
| 0,00 kg-1.00 kg | 30,00 dollaria - USD 60,00 dollaria |
| 1,00 kg-2,00 kg | USD 40,00 dollaria - 80,00 dollaria USD |
| 2,00 kg-3,00 kg | USD 50,00 dollaria - USD 100,00 dollaria |
Haluatko paremman hinnan? Lisää CART ja lähettämään RFQ nyt, otamme sinuun heti yhteyttä.