- Jess***Jones
- 17.04.2026
Tietotarvikkeet
Cylindrical Battery Holders.pdfHaluatko paremman hinnan?
Lisää CART ja lähettämään RFQ nyt, otamme sinuun heti yhteyttä.
| Määrä | Yksikköhinta | Alanumero.Hinta |
|---|---|---|
| 1+ | $4.77 | $4.77 |
| 200+ | $1.846 | $369.20 |
| 500+ | $1.781 | $890.50 |
| 1000+ | $1.749 | $1,749.00 |
TPCM-2.4-5 -teknologiavaatimukset
Acme Electric/Amveco/Actown - TPCM-2.4-5 Tekniset eritelmät, ominaisuudet, parametrit ja osat, joilla on samanlaiset eritelmät kuin Acme Electric/Amveco/Actown - TPCM-2.4-5
| Tuoteominaisuus | Attribuuttiarvo | |
|---|---|---|
| Valmistaja | Acme Electric/Amveco/Actown | |
| Voltage Rating - DC | - | |
| Voltage Rating - AC | - | |
| Koko / Dimension | 1.200' L x 0.700' W (30.48mm x 17.78mm) | |
| Sarja | TIGHTpak™ | |
| Arvioinnit | - | |
| Pakkaus / Case | Vertical, 4 PC Pin | |
| Paketti | Bulk | |
| Käyttölämpötila | -40°C ~ 85°C |
| Tuoteominaisuus | Attribuuttiarvo | |
|---|---|---|
| Lukumäärä Lines | 2 | |
| Asennustyyppi | Through Hole | |
| Induktanssi @ Taajuus | 2.41 mH @ 10 kHz | |
| Korkeus (Max) | 1.300' (33.02mm) | |
| Suodatintyyppi | - | |
| ominaisuudet | - | |
| DC-vastus (DCR) (maksimi) | 36mOhm | |
| Card Paksuus (mm) | 5A | |
| Hyväksymisvirasto | - |
| MääRITE | KUVAUS |
|---|---|
| Kosteuden herkkyystaso (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Saavuttaa tila | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8504.50.4000 |
Kolmella oikealla olevalla osalla on samanlaiset eritelmät kuin Acme Electric/Amveco/Actown TPCM-2.4-5.
| Tuoteominaisuus | ![]() |
|||
|---|---|---|---|---|
| Osa numero | TPCM-2.4-5 | TPCL475J010R5000 | TPCL475K010R5000 | TPCN-203+ |
| Valmistaja | Acme Electric/Amveco/Actown | KYOCERA AVX | KYOCERA AVX | Mini-Circuits |
| Koko / Dimension | 1.200' L x 0.700' W (30.48mm x 17.78mm) | 0.063" L x 0.033" W (1.60mm x 0.85mm) | 0.063" L x 0.033" W (1.60mm x 0.85mm) | 0.126" L x 0.063" W (3.20mm x 1.60mm) |
| Hyväksymisvirasto | - | - | - | - |
| Lukumäärä Lines | 2 | - | - | - |
| Voltage Rating - AC | - | - | - | - |
| Korkeus (Max) | 1.300' (33.02mm) | - | - | 0.041" (1.04mm) |
| Suodatintyyppi | - | - | - | - |
| Pakkaus / Case | Vertical, 4 PC Pin | 0603 (1608 Metric) | 0603 (1608 Metric) | 4-SMD, No Lead |
| Asennustyyppi | Through Hole | Surface Mount | Surface Mount | Surface Mount |
| Sarja | TIGHTpak™ | TACmicrochip®, TPC | TACmicrochip®, TPC | TPCN |
| Käyttölämpötila | -40°C ~ 85°C | -55°C ~ 125°C | -55°C ~ 125°C | - |
| ominaisuudet | - | General Purpose | General Purpose | - |
| Voltage Rating - DC | - | - | - | - |
| DC-vastus (DCR) (maksimi) | 36mOhm | - | - | - |
| Card Paksuus (mm) | 5A | - | - | - |
| Induktanssi @ Taajuus | 2.41 mH @ 10 kHz | - | - | - |
| Arvioinnit | - | - | - | - |
| Paketti | Bulk | Tape & Reel (TR) | Tape & Reel (TR) | Tape & Reel (TR) |
Lataa TPCM-2.4-5 PDF -lehdet ja Acme Electric/Amveco/Actown -dokumentaatio TPCM-2.4-5 - Acme Electric/Amveco/Actown: lle.
TPCN-203+Mini-CircuitsLTCC / THRU-LINE / SMT / ROHS
TPCL4203(T5LBLW.F)
TPCL4202TOSSähköpostiosoitettasi ei julkaista.
| Yleismaiden logistisen ajan viite | ||
|---|---|---|
| Alue | Maa | Logistinen aika (päivä) |
| Amerikka | Yhdysvallat | 5 |
| Brasilia | 7 | |
| Eurooppa | Saksa | 5 |
| Yhdistynyt kuningaskunta | 4 | |
| Italia | 5 | |
| Oseania | Australia | 6 |
| Uusi -Seelanti | 5 | |
| Aasia | Intia | 4 |
| Japani | 4 | |
| Lähi -itä | Israel | 6 |
| DHL & FedEx -lähetysmaksut Viite | |
|---|---|
| Lähetysmaksut (kg) | Viite DHL (USD $) |
| 0,00 kg-1.00 kg | 30,00 dollaria - USD 60,00 dollaria |
| 1,00 kg-2,00 kg | USD 40,00 dollaria - 80,00 dollaria USD |
| 2,00 kg-3,00 kg | USD 50,00 dollaria - USD 100,00 dollaria |
Haluatko paremman hinnan? Lisää CART ja lähettämään RFQ nyt, otamme sinuun heti yhteyttä.