- Emil***rperTech
- 23.06.2026
Haluatko paremman hinnan?
Lisää CART ja lähettämään RFQ nyt, otamme sinuun heti yhteyttä.
| Määrä | Yksikköhinta | Alanumero.Hinta |
|---|---|---|
| 1+ | $0.379 | $0.38 |
SXT32412EE07-37.400M -teknologiavaatimukset
Suntsu Electronics, Inc. - SXT32412EE07-37.400M Tekniset eritelmät, ominaisuudet, parametrit ja osat, joilla on samanlaiset eritelmät kuin Suntsu Electronics, Inc. - SXT32412EE07-37.400M
| Tuoteominaisuus | Attribuuttiarvo |
|---|---|
| Valmistaja | Suntsu Electronics, Inc. |
| Tyyppi | MHz Crystal |
| Koko / Dimension | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) |
| Sarja | SXT324 |
| Arvioinnit | - |
| Pakkaus / Case | 4-SMD, No Lead |
| Paketti | Bulk |
| Käyttölämpötila | 0°C ~ 70°C |
| Tuoteominaisuus | Attribuuttiarvo |
|---|---|
| Toimintatapa | Fundamental |
| Asennustyyppi | Surface Mount |
| Load Kapasitanssi | 12pF |
| Korkeus - Istuva (Max) | 0.031" (0.80mm) |
| Taajuussietoisuus | ±15ppm |
| taajuus vakaus | ±15ppm |
| Taajuus | 37.4 MHz |
| ESR (Equivalent Series Resistance) | 40 Ohms |
| MääRITE | KUVAUS |
|---|---|
| RoHs-tila | ROHS3 -yhteensopiva |
| Kosteuden herkkyystaso (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Saavuttaa tila | REACH info available upon request |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8541.60.0060 |
Kolmella oikealla olevalla osalla on samanlaiset eritelmät kuin Suntsu Electronics, Inc. SXT32412EE07-37.400M.
| Tuoteominaisuus | ![]() |
![]() |
||
|---|---|---|---|---|
| Osa numero | SXT32412EE07-37.400MT | SXT32412EE07-38.400M | SXT32412EE07-38.400MT | SXT32412EE07-36.000M |
| Valmistaja | Suntsu Electronics, Inc. | Suntsu Electronics, Inc. | Suntsu Electronics, Inc. | Suntsu Electronics, Inc. |
| taajuus vakaus | - | - | - | - |
| Sarja | - | - | - | - |
| Paketti | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Arvioinnit | - | - | - | - |
| Load Kapasitanssi | - | - | - | - |
| Pakkaus / Case | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Koko / Dimension | - | - | - | - |
| Korkeus - Istuva (Max) | - | - | - | - |
| Käyttölämpötila | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Asennustyyppi | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Tyyppi | - | - | - | - |
| Taajuussietoisuus | - | - | - | - |
| ESR (Equivalent Series Resistance) | - | - | - | - |
| Taajuus | - | - | - | - |
| Toimintatapa | - | - | - | - |
SXT32412EE07-44.000MTSuntsu Electronics, Inc.CRYSTAL 44.000MHZ 12PF SMD
SXT32412EE07-29.4912MTSuntsu Electronics, Inc.CRYSTAL 29.4912MHZ 12PF SMD
SXT32412EE07-30.000MTSuntsu Electronics, Inc.CRYSTAL 30.0000MHZ 12PF SMD
SXT32412EE07-37.400MTSuntsu Electronics, Inc.CRYSTAL 37.400MHZ 12PF SMD
SXT32412EE07-38.400MTSuntsu Electronics, Inc.CRYSTAL 38.4000MHZ 12PF SMD
SXT32412EE07-40.000MTSuntsu Electronics, Inc.CRYSTAL 40.0000MHZ 12PF SMD
SXT32412EE07-32.000MTSuntsu Electronics, Inc.CRYSTAL 32.0000MHZ 12PF SMD
SXT32412EE07-36.000MTSuntsu Electronics, Inc.CRYSTAL 36.000MHZ 12PF SMD
SXT32412EE07-28.63636MTSuntsu Electronics, Inc.CRYSTAL 28.63636MHZ 12PF SMD
SXT32412EE07-48.000MTSuntsu Electronics, Inc.CRYSTAL 48.0000MHZ 12PF SMDSähköpostiosoitettasi ei julkaista.
| Yleismaiden logistisen ajan viite | ||
|---|---|---|
| Alue | Maa | Logistinen aika (päivä) |
| Amerikka | Yhdysvallat | 5 |
| Brasilia | 7 | |
| Eurooppa | Saksa | 5 |
| Yhdistynyt kuningaskunta | 4 | |
| Italia | 5 | |
| Oseania | Australia | 6 |
| Uusi -Seelanti | 5 | |
| Aasia | Intia | 4 |
| Japani | 4 | |
| Lähi -itä | Israel | 6 |
| DHL & FedEx -lähetysmaksut Viite | |
|---|---|
| Lähetysmaksut (kg) | Viite DHL (USD $) |
| 0,00 kg-1.00 kg | 30,00 dollaria - USD 60,00 dollaria |
| 1,00 kg-2,00 kg | USD 40,00 dollaria - 80,00 dollaria USD |
| 2,00 kg-3,00 kg | USD 50,00 dollaria - USD 100,00 dollaria |













Haluatko paremman hinnan? Lisää CART ja lähettämään RFQ nyt, otamme sinuun heti yhteyttä.