- Jess***Jones
- 17.04.2026
Tietotarvikkeet
SXT224 Series.pdfHaluatko paremman hinnan?
Lisää CART ja lähettämään RFQ nyt, otamme sinuun heti yhteyttä.
| Määrä | Yksikköhinta | Alanumero.Hinta |
|---|---|---|
| 1+ | $0.312 | $0.31 |
SXT22417DB48-14.7456M -teknologiavaatimukset
Suntsu Electronics, Inc. - SXT22417DB48-14.7456M Tekniset eritelmät, ominaisuudet, parametrit ja osat, joilla on samanlaiset eritelmät kuin Suntsu Electronics, Inc. - SXT22417DB48-14.7456M
| Tuoteominaisuus | Attribuuttiarvo | |
|---|---|---|
| Valmistaja | Suntsu Electronics, Inc. | |
| Tyyppi | MHz Crystal | |
| Koko / Dimension | 0.098" L x 0.079" W (2.50mm x 2.00mm) | |
| Sarja | SXT224 | |
| Arvioinnit | - | |
| Pakkaus / Case | 4-SMD, No Lead | |
| Paketti | Bulk | |
| Käyttölämpötila | -40°C ~ 85°C |
| Tuoteominaisuus | Attribuuttiarvo | |
|---|---|---|
| Toimintatapa | Fundamental | |
| Asennustyyppi | Surface Mount | |
| Load Kapasitanssi | 17pF | |
| Korkeus - Istuva (Max) | 0.026" (0.65mm) | |
| Taajuussietoisuus | ±20ppm | |
| taajuus vakaus | ±30ppm | |
| Taajuus | 14.7456 MHz | |
| ESR (Equivalent Series Resistance) | 120 Ohms |
| MääRITE | KUVAUS |
|---|---|
| RoHs-tila | ROHS3 -yhteensopiva |
| Kosteuden herkkyystaso (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Saavuttaa tila | REACH info available upon request |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8541.60.0060 |
Kolmella oikealla olevalla osalla on samanlaiset eritelmät kuin Suntsu Electronics, Inc. SXT22417DB48-14.7456M.
| Tuoteominaisuus | ![]() |
![]() |
||
|---|---|---|---|---|
| Osa numero | SXT22417DB48-14.7456MT | SXT22417DB48-13.560M | SXT22417DB48-13.560MT | SXT22417DB48-14.31818M |
| Valmistaja | Suntsu Electronics, Inc. | Suntsu Electronics, Inc. | Suntsu Electronics, Inc. | Suntsu Electronics, Inc. |
| Taajuus | - | - | - | - |
| Sarja | - | - | - | - |
| Koko / Dimension | - | - | - | - |
| Taajuussietoisuus | - | - | - | - |
| Asennustyyppi | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| taajuus vakaus | - | - | - | - |
| ESR (Equivalent Series Resistance) | - | - | - | - |
| Tyyppi | - | - | - | - |
| Toimintatapa | - | - | - | - |
| Pakkaus / Case | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Käyttölämpötila | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Paketti | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Korkeus - Istuva (Max) | - | - | - | - |
| Load Kapasitanssi | - | - | - | - |
| Arvioinnit | - | - | - | - |
Lataa SXT22417DB48-14.7456M PDF -lehdet ja Suntsu Electronics, Inc. -dokumentaatio SXT22417DB48-14.7456M - Suntsu Electronics, Inc.: lle.
SXT22417DB48-16.384MTSuntsu Electronics, Inc.CRYSTAL 16.384MHZ 17PF SMD
SXT22417DB48-13.000MTSuntsu Electronics, Inc.CRYSTAL 13.000MHZ 17PF SMD
SXT22417DB48-13.560MTSuntsu Electronics, Inc.CRYSTAL 13.560MHZ 17PF SMD
SXT22417DB48-19.200MTSuntsu Electronics, Inc.CRYSTAL 19.200MHZ 17PF SMD
SXT22417DB48-14.7456MTSuntsu Electronics, Inc.CRYSTAL 14.7456MHZ 17PF SMD
SXT22417DB48-12.000MTSuntsu Electronics, Inc.CRYSTAL 12.0000MHZ 17PF SMD
SXT22417DB48-14.31818MTSuntsu Electronics, Inc.CRYSTAL 14.31818MHZ 17PF SMD
SXT22417DB48-12.288MTSuntsu Electronics, Inc.CRYSTAL 12.288MHZ 17PF SMD
SXT22417DB48-18.432MTSuntsu Electronics, Inc.CRYSTAL 18.432MHZ 17PF SMD
SXT22417DB48-16.000MTSuntsu Electronics, Inc.CRYSTAL 16.0000MHZ 17PF SMDSähköpostiosoitettasi ei julkaista.
| Yleismaiden logistisen ajan viite | ||
|---|---|---|
| Alue | Maa | Logistinen aika (päivä) |
| Amerikka | Yhdysvallat | 5 |
| Brasilia | 7 | |
| Eurooppa | Saksa | 5 |
| Yhdistynyt kuningaskunta | 4 | |
| Italia | 5 | |
| Oseania | Australia | 6 |
| Uusi -Seelanti | 5 | |
| Aasia | Intia | 4 |
| Japani | 4 | |
| Lähi -itä | Israel | 6 |
| DHL & FedEx -lähetysmaksut Viite | |
|---|---|
| Lähetysmaksut (kg) | Viite DHL (USD $) |
| 0,00 kg-1.00 kg | 30,00 dollaria - USD 60,00 dollaria |
| 1,00 kg-2,00 kg | USD 40,00 dollaria - 80,00 dollaria USD |
| 2,00 kg-3,00 kg | USD 50,00 dollaria - USD 100,00 dollaria |
Haluatko paremman hinnan? Lisää CART ja lähettämään RFQ nyt, otamme sinuun heti yhteyttä.