- Jess***Jones
- 17.04.2026
Tietotarvikkeet
CDEP149 Series.pdfPCN -vanheneminen/ EOL
Mult Devs Nov/2020.pdfYmpäristötiedot
RoHS Cert.pdfCDEP149NP-1R7MC -teknologiavaatimukset
Sumida America Components Inc. - CDEP149NP-1R7MC Tekniset eritelmät, ominaisuudet, parametrit ja osat, joilla on samanlaiset eritelmät kuin Sumida America Components Inc. - CDEP149NP-1R7MC
| Tuoteominaisuus | Attribuuttiarvo | |
|---|---|---|
| Valmistaja | Sumida Corporation | |
| Tyyppi | - | |
| Toleranssi | ±20% | |
| Toimittaja Device Package | - | |
| Koko / Dimension | 0.598" L x 0.598" W (15.20mm x 15.20mm) | |
| suojaus | Shielded | |
| Sarja | CDEP149 | |
| Arvioinnit | - | |
| Q @ Freq | - | |
| Pakkaus / Case | Nonstandard | |
| Paketti | Tape & Reel (TR) |
| Tuoteominaisuus | Attribuuttiarvo | |
|---|---|---|
| Käyttölämpötila | -40°C ~ 100°C | |
| Asennustyyppi | Surface Mount | |
| Materiaali - Core | Ferrite | |
| Induktanssiaste - Testi | 100 kHz | |
| induktanssi | 1.7 µH | |
| Korkeus - Istuva (Max) | 0.394" (10.00mm) | |
| Taajuus - Self Resonant | - | |
| DC Resistance (DCR) | 1.6mOhm Max | |
| Nykyinen luokitus (AMPS) | 30 A | |
| Virta - kylläisyys (isat) | 16.8A |
| MääRITE | KUVAUS |
|---|---|
| RoHs-tila | ROHS3 -yhteensopiva |
| Kosteuden herkkyystaso (MSL) | 1 (Unlimited) |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8504.50.4000 |
Kolmella oikealla olevalla osalla on samanlaiset eritelmät kuin Sumida America Components Inc. CDEP149NP-1R7MC.
| Tuoteominaisuus | ![]() |
![]() |
![]() |
|
|---|---|---|---|---|
| Osa numero | CDEP149NP-1R0MC-H | CDEP149NP-1R8MC-H | CDEP149NP-3R0MC | CDEP149-1R7MC |
| Valmistaja | Sumida America Components Inc. | Sumida America Components Inc. | Sumida America Components Inc. | Sumida America Components Inc. |
| Materiaali - Core | - | - | - | - |
| Taajuus - Self Resonant | - | - | - | - |
| Toleranssi | - | - | - | - |
| Virta - kylläisyys (isat) | - | - | - | - |
| induktanssi | - | - | - | - |
| Toimittaja Device Package | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| Korkeus - Istuva (Max) | - | - | - | - |
| Koko / Dimension | - | - | - | - |
| Asennustyyppi | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Q @ Freq | - | - | - | - |
| Nykyinen luokitus (AMPS) | - | - | - | - |
| Pakkaus / Case | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Arvioinnit | - | - | - | - |
| Sarja | - | - | - | - |
| Käyttölämpötila | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Tyyppi | - | - | - | - |
| Induktanssiaste - Testi | - | - | - | - |
| DC Resistance (DCR) | - | - | - | - |
| suojaus | - | - | - | - |
| Paketti | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
Lataa CDEP149NP-1R7MC PDF -lehdet ja Sumida America Components Inc. -dokumentaatio CDEP149NP-1R7MC - Sumida America Components Inc.: lle.
CDEP149NP-3R0MCSumida America Components Inc.FIXED IND 3UH 28A 2.3 MOHM SMD
CDEP149NP-0R4NC-HSumida America Components Inc.FIXED IND 450NH 35A 1.1 MOHM SMD
CDEP149-3R0MCSumida America Components Inc.FIXED IND SMD
CDEP149-1R7MCSumida America Components Inc.FIXED IND SMD
CDEP149NP-0R7NCSumida America Components Inc.FIXED IND 750NH 35A 1.1 MOHM SMD
CDEP15D90T150NP-0R5MC-125Sumida America Components Inc.FIXED IND 500NH 33.5A 1.2MOHM SM
CDEP149NP-1R0MC-HSumida America Components Inc.FIXED IND 1UH 30A 1.6 MOHM SMD
CDEP15D90T150NP-120MC-100Sumida America Components Inc.FIXED IND 12.5UH 8.5A 10.6 MOHM
CDEP147NP7R7MC95SUM
CDEP149-0R7NCSumida America Components Inc.FIXED IND SMD
CDEP15D90T150NP-120MC-125Sumida America Components Inc.FIXED IND 12.5UH 12.2A 8.9 MOHM
CDEP15D90T150NP-150MC-125Sumida America Components Inc.FIXED IND 15UH 8.5A 10.6MOHM SMD
CDEP15D90T150NP-150MC-100Sumida America Components Inc.FIXED IND 15UH 8A 13.4 MOHM SMDSähköpostiosoitettasi ei julkaista.
| Yleismaiden logistisen ajan viite | ||
|---|---|---|
| Alue | Maa | Logistinen aika (päivä) |
| Amerikka | Yhdysvallat | 5 |
| Brasilia | 7 | |
| Eurooppa | Saksa | 5 |
| Yhdistynyt kuningaskunta | 4 | |
| Italia | 5 | |
| Oseania | Australia | 6 |
| Uusi -Seelanti | 5 | |
| Aasia | Intia | 4 |
| Japani | 4 | |
| Lähi -itä | Israel | 6 |
| DHL & FedEx -lähetysmaksut Viite | |
|---|---|
| Lähetysmaksut (kg) | Viite DHL (USD $) |
| 0,00 kg-1.00 kg | 30,00 dollaria - USD 60,00 dollaria |
| 1,00 kg-2,00 kg | USD 40,00 dollaria - 80,00 dollaria USD |
| 2,00 kg-3,00 kg | USD 50,00 dollaria - USD 100,00 dollaria |

Haluatko paremman hinnan? Lisää CART ja lähettämään RFQ nyt, otamme sinuun heti yhteyttä.