- Jess***Jones
- 17.04.2026
Tietotarvikkeet
LP Series Datasheet.pdfHaluatko paremman hinnan?
Lisää CART ja lähettämään RFQ nyt, otamme sinuun heti yhteyttä.
| Määrä | Yksikköhinta | Alanumero.Hinta |
|---|---|---|
| 1+ | $0.395 | $0.40 |
LP2618MT2R2 -teknologiavaatimukset
Stackpole Electronics Inc - LP2618MT2R2 Tekniset eritelmät, ominaisuudet, parametrit ja osat, joilla on samanlaiset eritelmät kuin Stackpole Electronics Inc - LP2618MT2R2
| Tuoteominaisuus | Attribuuttiarvo | |
|---|---|---|
| Valmistaja | Stackpole Electronics, Inc. | |
| Tyyppi | - | |
| Toleranssi | ±20% | |
| Toimittaja Device Package | - | |
| Koko / Dimension | 0.260" L x 0.175" W (6.60mm x 4.45mm) | |
| suojaus | Unshielded | |
| Sarja | LP | |
| Arvioinnit | - | |
| Q @ Freq | - | |
| Pakkaus / Case | Nonstandard | |
| Paketti | Tape & Reel (TR) |
| Tuoteominaisuus | Attribuuttiarvo | |
|---|---|---|
| Käyttölämpötila | -40°C ~ 125°C | |
| Asennustyyppi | Surface Mount | |
| Materiaali - Core | - | |
| Induktanssiaste - Testi | 100 kHz | |
| induktanssi | 2.2 µH | |
| Korkeus - Istuva (Max) | 0.115" (2.92mm) | |
| Taajuus - Self Resonant | - | |
| ominaisuudet | - | |
| DC Resistance (DCR) | 70mOhm Max | |
| Nykyinen luokitus (AMPS) | 2.3 A | |
| Virta - kylläisyys (isat) | - |
| MääRITE | KUVAUS |
|---|---|
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8504.50.8000 |
Kolmella oikealla olevalla osalla on samanlaiset eritelmät kuin Stackpole Electronics Inc LP2618MT2R2.
| Tuoteominaisuus | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Osa numero | LP2618MT220 | LP2618MT3R3 | LP2618MT330 | LP2618MT100 |
| Valmistaja | Stackpole Electronics Inc | Stackpole Electronics Inc | Stackpole Electronics Inc | Stackpole Electronics Inc |
| Q @ Freq | - | - | - | - |
| Asennustyyppi | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Induktanssiaste - Testi | - | - | - | - |
| Virta - kylläisyys (isat) | - | - | - | - |
| Materiaali - Core | - | - | - | - |
| Käyttölämpötila | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Paketti | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Koko / Dimension | - | - | - | - |
| Arvioinnit | - | - | - | - |
| DC Resistance (DCR) | - | - | - | - |
| Taajuus - Self Resonant | - | - | - | - |
| induktanssi | - | - | - | - |
| Sarja | - | - | - | - |
| Pakkaus / Case | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Toimittaja Device Package | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| Toleranssi | - | - | - | - |
| ominaisuudet | - | - | - | Simultaneous Sampling |
| suojaus | - | - | - | - |
| Nykyinen luokitus (AMPS) | - | - | - | - |
| Korkeus - Istuva (Max) | - | - | - | - |
| Tyyppi | - | - | - | - |
Lataa LP2618MT2R2 PDF -lehdet ja Stackpole Electronics Inc -dokumentaatio LP2618MT2R2 - Stackpole Electronics Inc: lle.
LP2618MT330Stackpole Electronics Inc1608, 20%, T&R, 330 Inductance (
LP260F35IDTCTS-Frequency ControlsCRYSTAL 26.0000MHZ 18PF SMD
LP270F23IDTCTS-Frequency ControlsCRYSTAL 27.0000MHZ 18PF SMD
LP260F35CDTCTS-Frequency ControlsCRYSTAL 26.0000MHZ 18PF SMD
LP2618MT100Stackpole Electronics Inc1608, 20%, T&R, 100 Inductance (
LP260F35IETCTS-Frequency ControlsCRYSTAL 26.0000MHZ 20PF SMD
LP2671LD-3.3NS
LP2618MT3R3Stackpole Electronics Inc1608, 20%, T&R, 3R3 Inductance (
LP2618MT220Stackpole Electronics Inc1608, 20%, T&R, 220 Inductance (
LP260F35CETCTS-Frequency ControlsCRYSTAL 26.0000MHZ 20PF SMD
LP260F33IDTCTS-Frequency ControlsCRYSTAL 26.0000MHZ 18PF SMD
LP2703A
LP270F23CDTCTS-Frequency ControlsCRYSTAL 27.0000MHZ 18PF SMD
LP2706TLXNS
LP270F23CETCTS-Frequency ControlsCRYSTAL 27.0000MHZ 20PF SMD
LP2618MT470Stackpole Electronics Inc1608, 20%, T&R, 470 Inductance (
LP260F33IETCTS-Frequency ControlsCRYSTAL 26.0000MHZ 20PF SMD
LP260F33CETCTS-Frequency ControlsCRYSTAL 26.0000MHZ 20PF SMDSähköpostiosoitettasi ei julkaista.
| Yleismaiden logistisen ajan viite | ||
|---|---|---|
| Alue | Maa | Logistinen aika (päivä) |
| Amerikka | Yhdysvallat | 5 |
| Brasilia | 7 | |
| Eurooppa | Saksa | 5 |
| Yhdistynyt kuningaskunta | 4 | |
| Italia | 5 | |
| Oseania | Australia | 6 |
| Uusi -Seelanti | 5 | |
| Aasia | Intia | 4 |
| Japani | 4 | |
| Lähi -itä | Israel | 6 |
| DHL & FedEx -lähetysmaksut Viite | |
|---|---|
| Lähetysmaksut (kg) | Viite DHL (USD $) |
| 0,00 kg-1.00 kg | 30,00 dollaria - USD 60,00 dollaria |
| 1,00 kg-2,00 kg | USD 40,00 dollaria - 80,00 dollaria USD |
| 2,00 kg-3,00 kg | USD 50,00 dollaria - USD 100,00 dollaria |

Haluatko paremman hinnan? Lisää CART ja lähettämään RFQ nyt, otamme sinuun heti yhteyttä.