- Jess***Jones
- 17.04.2026
Tietotarvikkeet
Cylindrical Battery Holders.pdfPQ010GN01ZPH -teknologiavaatimukset
Sharp Microelectronics - PQ010GN01ZPH Tekniset eritelmät, ominaisuudet, parametrit ja osat, joilla on samanlaiset eritelmät kuin Sharp Microelectronics - PQ010GN01ZPH
| Tuoteominaisuus | Attribuuttiarvo | |
|---|---|---|
| Valmistaja | Sharp Microelectronics | |
| Jännitepudotus (max) | - | |
| Jännite - lähtö (min / kiinteä) | 1V | |
| Voltage - lähtö (Max) | - | |
| Jännite - tulo (Max) | 5.5V | |
| Toimittaja Device Package | SC-63 | |
| Sarja | - | |
| Suojausominaisuudet | Over Current, Over Temperature | |
| Pakkaus / Case | TO-252-5, DPak (4 Leads + Tab), TO-252AD |
| Tuoteominaisuus | Attribuuttiarvo | |
|---|---|---|
| Paketti | Tape & Reel (TR) | |
| PSRR | 60dB ~ 53dB (120Hz) | |
| lähtö Tyyppi | Fixed | |
| Output Configuration | Positive | |
| Käyttölämpötila | -40°C ~ 85°C | |
| Lukumäärä Regulators | 1 | |
| Asennustyyppi | Surface Mount | |
| Nykyinen - Tuotos | 1A | |
| Ohjaustoiminnot | - |
| MääRITE | KUVAUS |
|---|---|
| Kosteuden herkkyystaso (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Saavuttaa tila | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8542.39.0001 |
Kolmella oikealla olevalla osalla on samanlaiset eritelmät kuin Sharp Microelectronics PQ010GN01ZPH.
| Tuoteominaisuus | ![]() |
![]() |
![]() |
|
|---|---|---|---|---|
| Osa numero | PQ012GN01ZPH | PQ010GN01ZZH | PQ012GN01ZZH | PQ008GN01ZZH |
| Valmistaja | Sharp Microelectronics | Sharp Microelectronics | Sharp Microelectronics | Sharp Microelectronics |
| Paketti | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Nykyinen - Tuotos | - | - | - | - |
| Asennustyyppi | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Suojausominaisuudet | - | - | - | - |
| Pakkaus / Case | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Jännitepudotus (max) | - | - | - | - |
| Voltage - lähtö (Max) | - | - | - | - |
| Output Configuration | - | - | - | - |
| Käyttölämpötila | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Jännite - lähtö (min / kiinteä) | - | - | - | - |
| Lukumäärä Regulators | - | - | - | - |
| Ohjaustoiminnot | - | - | - | - |
| lähtö Tyyppi | - | Current - Unbuffered | Voltage - Buffered | - |
| Jännite - tulo (Max) | - | - | - | - |
| PSRR | - | - | - | - |
| Sarja | - | - | - | - |
| Toimittaja Device Package | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
Lataa PQ010GN01ZPH PDF -lehdet ja Sharp Microelectronics -dokumentaatio PQ010GN01ZPH - Sharp Microelectronics: lle.
PQ012GN01ZZHSharp MicroelectronicsIC REG LINEAR 1.2V 1A SC63
PQ012ENB1ZPHSharp MicroelectronicsELECTRONIC COMPONENT OPTO
PQ012FZ5MZZSharp MicroelectronicsIC REG LINEAR 1.2V 500MA SC63
PQ010FZ01ZZHSharp MicroelectronicsIC REG LINEAR 1V 1A SC63
PQ010FZ5MZZHSharp MicroelectronicsIC REG LINEAR 1V 500MA SC63
PQ012FZ01ZPHSharp Microelectronics
PQ012FZ01ZZSharp MicroelectronicsIC REG LINEAR 1.2V 1A SC63
PQ008GN01ZZHSharp MicroelectronicsIC REG LINEAR 0.8V 1A SC63
PQ012FZ5MZPHSharp Microelectronics
PQ010GN01ZZHSharp MicroelectronicsIC REG LINEAR 1V 1A SC63
PQ012FZ01ZPSharp MicroelectronicsSähköpostiosoitettasi ei julkaista.
| Yleismaiden logistisen ajan viite | ||
|---|---|---|
| Alue | Maa | Logistinen aika (päivä) |
| Amerikka | Yhdysvallat | 5 |
| Brasilia | 7 | |
| Eurooppa | Saksa | 5 |
| Yhdistynyt kuningaskunta | 4 | |
| Italia | 5 | |
| Oseania | Australia | 6 |
| Uusi -Seelanti | 5 | |
| Aasia | Intia | 4 |
| Japani | 4 | |
| Lähi -itä | Israel | 6 |
| DHL & FedEx -lähetysmaksut Viite | |
|---|---|
| Lähetysmaksut (kg) | Viite DHL (USD $) |
| 0,00 kg-1.00 kg | 30,00 dollaria - USD 60,00 dollaria |
| 1,00 kg-2,00 kg | USD 40,00 dollaria - 80,00 dollaria USD |
| 2,00 kg-3,00 kg | USD 50,00 dollaria - USD 100,00 dollaria |
Haluatko paremman hinnan? Lisää CART ja lähettämään RFQ nyt, otamme sinuun heti yhteyttä.