- Jess***Jones
- 17.04.2026
HTML -tietolehti
SD05, SD12.pdfPCN -pakkaus
2.73KHz.pdfHaluatko paremman hinnan?
Lisää CART ja lähettämään RFQ nyt, otamme sinuun heti yhteyttä.
| Määrä | Yksikköhinta | Alanumero.Hinta |
|---|---|---|
| 1+ | $0.272 | $0.27 |
| 10+ | $0.265 | $2.65 |
| 30+ | $0.259 | $7.77 |
| 100+ | $0.255 | $25.50 |
SD12.TCT -teknologiavaatimukset
Semtech Corporation - SD12.TCT Tekniset eritelmät, ominaisuudet, parametrit ja osat, joilla on samanlaiset eritelmät kuin Semtech Corporation - SD12.TCT
| Tuoteominaisuus | Attribuuttiarvo | |
|---|---|---|
| Valmistaja | Semtech | |
| Jännite - Käänteinen Standoff (Typ) | 12V (Max) | |
| Jännite - kiristys (maksimi) @ Ipp | 25V | |
| Jännite - erittely (min) | 13.3V | |
| Yksisuuntaiset kanavat | 1 | |
| Tyyppi | Zener | |
| Toimittaja Device Package | SOD-323 | |
| Sarja | - | |
| Power Line Protection | No |
| Tuoteominaisuus | Attribuuttiarvo | |
|---|---|---|
| Teho - huippukulma | 350W | |
| Pakkaus / Case | SC-76, SOD-323 | |
| Paketti | Tape & Reel (TR) | |
| Käyttölämpötila | -55°C ~ 125°C (TJ) | |
| Asennustyyppi | Surface Mount | |
| Nykyinen - Peak Pulse (10 / 1000μs) | 15A (8/20µs) | |
| Kapasitanssi @ Taajuus | 150pF @ 1MHz | |
| Perustuotteenumero | SD12 | |
| Sovellukset | General Purpose |
| MääRITE | KUVAUS |
|---|---|
| RoHs-tila | RoHS yhteensopiva |
| Kosteuden herkkyystaso (MSL) | 1 (Unlimited) |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8541.10.0080 |
Kolmella oikealla olevalla osalla on samanlaiset eritelmät kuin Semtech Corporation SD12.TCT.
| Tuoteominaisuus | ![]() |
![]() |
![]() |
|
|---|---|---|---|---|
| Osa numero | SD12.TCT | SD12.TC | SD12051R4Y1B | SD120080-5 |
| Valmistaja | Semtech Corporation | Semtech | ABC | Taco |
| Paketti | Tape & Reel (TR) | - | - | - |
| Jännite - kiristys (maksimi) @ Ipp | 25V | - | - | - |
| Toimittaja Device Package | SOD-323 | - | - | - |
| Sarja | - | - | - | - |
| Pakkaus / Case | SC-76, SOD-323 | - | - | - |
| Kapasitanssi @ Taajuus | 150pF @ 1MHz | - | - | - |
| Asennustyyppi | Surface Mount | - | - | - |
| Tyyppi | Zener | - | - | - |
| Power Line Protection | No | - | - | - |
| Teho - huippukulma | 350W | - | - | - |
| Sovellukset | General Purpose | - | - | - |
| Nykyinen - Peak Pulse (10 / 1000μs) | 15A (8/20µs) | - | - | - |
| Jännite - erittely (min) | 13.3V | - | - | - |
| Käyttölämpötila | -55°C ~ 125°C (TJ) | - | - | - |
| Jännite - Käänteinen Standoff (Typ) | 12V (Max) | - | - | - |
| Perustuotteenumero | SD12 | - | - | - |
| Yksisuuntaiset kanavat | 1 | - | - | - |
Lataa SD12.TCT PDF -lehdet ja Semtech Corporation -dokumentaatio SD12.TCT - Semtech Corporation: lle.
SD12.TCSemtech
SD12051R4Y1BABC
SD120080-5TacoSUCTION DIFFUSER, 12" SYSTEM X 8
SD1206S040S0R5KYOCERA AVXDIODE SCHOTTKY 40V 500MA 1206
SD1206S100S1R0KYOCERA AVXDIODE SCHOTTKY 100V 1A 1206
SD1206S040S2R0KYOCERA AVXDIODE SCHOTTKY 40V 2A 1206
SD12-SKEaton - Bussmann Electrical DivisionSHROUD KIT SIZE 1 2
SD120120-5TacoSUCTION DIFFUSER, 12" SYSTEM X 1
SD120100-5TacoSUCTION DIFFUSER, 12" SYSTEM X 1
SD1206S020S1R0KYOCERA AVXDIODE SCHOTTKY 20V 1A 1206
SD1206S040S1R0KYOCERA AVXDIODE SCHOTTKY 40V 1A 1206
SD12-LF-T7
SD12-PBEaton - Bussmann Electrical DivisionPHASE BARRIER KIT GANGING LINKSSähköpostiosoitettasi ei julkaista.
| Yleismaiden logistisen ajan viite | ||
|---|---|---|
| Alue | Maa | Logistinen aika (päivä) |
| Amerikka | Yhdysvallat | 5 |
| Brasilia | 7 | |
| Eurooppa | Saksa | 5 |
| Yhdistynyt kuningaskunta | 4 | |
| Italia | 5 | |
| Oseania | Australia | 6 |
| Uusi -Seelanti | 5 | |
| Aasia | Intia | 4 |
| Japani | 4 | |
| Lähi -itä | Israel | 6 |
| DHL & FedEx -lähetysmaksut Viite | |
|---|---|
| Lähetysmaksut (kg) | Viite DHL (USD $) |
| 0,00 kg-1.00 kg | 30,00 dollaria - USD 60,00 dollaria |
| 1,00 kg-2,00 kg | USD 40,00 dollaria - 80,00 dollaria USD |
| 2,00 kg-3,00 kg | USD 50,00 dollaria - USD 100,00 dollaria |
Haluatko paremman hinnan? Lisää CART ja lähettämään RFQ nyt, otamme sinuun heti yhteyttä.