- Jess***Jones
- 17.04.2026
lomakkeissa
SCxAx.pdfHaluatko paremman hinnan?
Lisää CART ja lähettämään RFQ nyt, otamme sinuun heti yhteyttä.
| Määrä | Yksikköhinta | Alanumero.Hinta |
|---|---|---|
| 1+ | $62.384 | $62.38 |
SCPA4 -teknologiavaatimukset
Semtech - SCPA4 Tekniset eritelmät, ominaisuudet, parametrit ja osat, joilla on samanlaiset eritelmät kuin Semtech - SCPA4
| Tuoteominaisuus | Attribuuttiarvo | |
|---|---|---|
| Valmistaja | Semtech | |
| Jännite - Eteenpäin (Vf) (Max) @ Jos | 1V @ 3A | |
| Jännite - DC Reverse (Vr) (Max) | 400V | |
| Toimittaja Device Package | - | |
| Nopeus | Standard Recovery >500ns, > 200mA (Io) | |
| Sarja | - | |
| Käänteinen Recovery Time (TRR) | 2µs | |
| Pakkaus | Bulk | |
| Pakkaus / Case | Module | |
| Käyttölämpötila - liitäntä | -55°C ~ 150°C |
| Tuoteominaisuus | Attribuuttiarvo | |
|---|---|---|
| Asennustyyppi | Through Hole | |
| Kosteuden herkkyys (MSL) | 1 (Unlimited) | |
| Valmistajan toimitusaika | 18 Weeks | |
| Lyijytön tila / RoHS-tila | Contains lead / RoHS non-compliant | |
| diodi Tyyppi | Standard | |
| diodikonfiguraatiolla | - | |
| Yksityiskohtainen kuvaus | Diode Array Standard 400V 7.5A Through Hole Module | |
| Nykyinen - Käänteinen Vuoto @ Vr | 1µA @ 400V | |
| Nykyinen - Keskimääräinen Puhdistettu (Io) (per Diode) | 7.5A |
| MääRITE | KUVAUS |
|---|---|
| RoHs-tila | Sisältää lyijy / RoHS-yhteensopiva |
Kolmella oikealla olevalla osalla on samanlaiset eritelmät kuin Semtech SCPA4.
| Tuoteominaisuus | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Osa numero | SCPA4F | SCPAS4F | SCPAR1 | SCPAS15FF |
| Valmistaja | Semtech | Semtech | Semtech | Semtech |
| Kosteuden herkkyys (MSL) | - | - | - | - |
| Pakkaus | - | - | - | - |
| Jännite - DC Reverse (Vr) (Max) | - | - | - | - |
| Yksityiskohtainen kuvaus | - | - | - | - |
| Käyttölämpötila - liitäntä | - | - | - | - |
| Toimittaja Device Package | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| Jännite - Eteenpäin (Vf) (Max) @ Jos | - | - | - | - |
| Valmistajan toimitusaika | - | - | - | - |
| Asennustyyppi | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| diodikonfiguraatiolla | - | - | - | - |
| Nykyinen - Käänteinen Vuoto @ Vr | - | - | - | - |
| Nopeus | - | - | - | - |
| Lyijytön tila / RoHS-tila | - | - | - | - |
| diodi Tyyppi | - | - | - | - |
| Sarja | - | - | - | - |
| Pakkaus / Case | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Nykyinen - Keskimääräinen Puhdistettu (Io) (per Diode) | - | - | - | - |
| Käänteinen Recovery Time (TRR) | - | - | - | - |
Lataa SCPA4 PDF -lehdet ja Semtech -dokumentaatio SCPA4 - Semtech: lle.
SCPAR1SemtechASSY DOUBLER 35A 100V STD REC
SCPA05SemtechIGBT Module
SCPAS15FFSemtechASSY DOUBLER 100A 150V SFAST REC
SCPA2FSemtechASSY DOUBLER 8.5A 200V FAST REC
SCPAR10SemtechASSY DOUBLER 25A 1KV STD REC
SCPA1FSemtechIGBT Module
SCPA6FSemtech CorporationA +CT 7A FAST 600V
SCPA05FSemtechASSY DOUBLER 8.5A 50V FAST REC
SCPA2SemtechASSY DOUBLER 9A 200V STD REC
SCPAS4FSemtechASSY DOUBLER 100A 400V FAST REC
SCPB13A855SNAKYOCERA AVX2.1V, 8.5 FARADS, +30%/-10% CAP
SCPA10FFSemtechASSY DOUBLER 8A 100V SFAST REC
SCPA4FSemtechASSY DOUBLER 7A 400V FAST REC
SCPA05FFSemtechASSY DOUBLER 9A 50V SFAST REC
SCPA15FFSemtechASSY DOUBLER 9A 150V SFAST REC
SCPB08A355SNAKYOCERA AVX2.1V, 3.5 FARADS, +30%/-10% CAP
SCPA505ASUNPLUSSähköpostiosoitettasi ei julkaista.
| Yleismaiden logistisen ajan viite | ||
|---|---|---|
| Alue | Maa | Logistinen aika (päivä) |
| Amerikka | Yhdysvallat | 5 |
| Brasilia | 7 | |
| Eurooppa | Saksa | 5 |
| Yhdistynyt kuningaskunta | 4 | |
| Italia | 5 | |
| Oseania | Australia | 6 |
| Uusi -Seelanti | 5 | |
| Aasia | Intia | 4 |
| Japani | 4 | |
| Lähi -itä | Israel | 6 |
| DHL & FedEx -lähetysmaksut Viite | |
|---|---|
| Lähetysmaksut (kg) | Viite DHL (USD $) |
| 0,00 kg-1.00 kg | 30,00 dollaria - USD 60,00 dollaria |
| 1,00 kg-2,00 kg | USD 40,00 dollaria - 80,00 dollaria USD |
| 2,00 kg-3,00 kg | USD 50,00 dollaria - USD 100,00 dollaria |

Haluatko paremman hinnan? Lisää CART ja lähettämään RFQ nyt, otamme sinuun heti yhteyttä.