- Jess***Jones
- 17.04.2026
PCN -vanheneminen/ EOL
Cylindrical Battery Holders.pdfPCN -pakkaus
2.73KHz.pdfSC4809BIMSTRT -teknologiavaatimukset
Semtech Corporation - SC4809BIMSTRT Tekniset eritelmät, ominaisuudet, parametrit ja osat, joilla on samanlaiset eritelmät kuin Semtech Corporation - SC4809BIMSTRT
| Tuoteominaisuus | Attribuuttiarvo | |
|---|---|---|
| Valmistaja | Semtech | |
| Jännite - Supply (Vcc / Vdd) | 8V ~ 19V | |
| Jännite - käynnisty | 12 V | |
| Jännite - Breakdown | - | |
| topologia | Flyback | |
| Toimittaja Device Package | 10-MSOP | |
| Sarja | - | |
| Pakkaus / Case | 10-TFSOP, 10-MSOP (0.118', 3.00mm Width) | |
| Paketti | Tape & Reel (TR) |
| Tuoteominaisuus | Attribuuttiarvo | |
|---|---|---|
| Output Isolation | Isolated | |
| Käyttölämpötila | -40°C ~ 150°C (TJ) | |
| Asennustyyppi | Surface Mount | |
| Sisäinen kytkin (s) | No | |
| Taajuus - Switching | 1.1MHz | |
| Vianmääritys | - | |
| Käyttömäärä | 90% | |
| Ohjaustoiminnot | Frequency Control, Soft Start, Sync | |
| Perustuotteenumero | SC4809 |
| MääRITE | KUVAUS |
|---|---|
| RoHs-tila | RoHS yhteensopiva |
| Kosteuden herkkyystaso (MSL) | 1 (Unlimited) |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8542.39.0001 |
Kolmella oikealla olevalla osalla on samanlaiset eritelmät kuin Semtech Corporation SC4809BIMSTRT.
| Tuoteominaisuus | ![]() |
![]() |
||
|---|---|---|---|---|
| Osa numero | SC4809BIMSTRT | SC4810B | SC4809CIMS | SC4810BITSTRT |
| Valmistaja | Semtech Corporation | SC | Semtech | Semtech Corporation |
| Jännite - Breakdown | - | - | - | - |
| Toimittaja Device Package | 10-MSOP | - | - | 16-TSSOP |
| Pakkaus / Case | 10-TFSOP, 10-MSOP (0.118', 3.00mm Width) | - | - | 16-TSSOP (0.173', 4.40mm Width) |
| Asennustyyppi | Surface Mount | - | - | Surface Mount |
| Sarja | - | - | - | - |
| Sisäinen kytkin (s) | No | - | - | - |
| Jännite - Supply (Vcc / Vdd) | 8V ~ 19V | - | - | 8.2V ~ 15V |
| Output Isolation | Isolated | - | - | - |
| Käyttölämpötila | -40°C ~ 150°C (TJ) | - | - | -40°C ~ 105°C (TA) |
| topologia | Flyback | - | - | Forward Converter |
| Vianmääritys | - | - | - | - |
| Ohjaustoiminnot | Frequency Control, Soft Start, Sync | - | - | Current Limit, Frequency Control, Ramp, Soft Start |
| Taajuus - Switching | 1.1MHz | - | - | 50kHz ~ 1MHz |
| Käyttömäärä | 90% | - | - | - |
| Perustuotteenumero | SC4809 | - | - | SC4810 |
| Jännite - käynnisty | 12 V | - | - | - |
| Paketti | Tape & Reel (TR) | - | - | Tape & Reel (TR) |
Lataa SC4809BIMSTRT PDF -lehdet ja Semtech Corporation -dokumentaatio SC4809BIMSTRT - Semtech Corporation: lle.
SC4810BSC
SC4809CIMSSemtech
SC4809CIMSTRTSemtech CorporationIC PWM CTLR CURR MODE 10MSOP
SC4809AIMSTRSemtech
SC4808BIMSTRSemtech
SC480IMLSemtech
SC480IMLTRTSemtech
SC4809CIMSTRSemtech
SC4808B-2MSTRT(AB2B)Semtech
SC4808BIMS/TRSemtechSähköpostiosoitettasi ei julkaista.
| Yleismaiden logistisen ajan viite | ||
|---|---|---|
| Alue | Maa | Logistinen aika (päivä) |
| Amerikka | Yhdysvallat | 5 |
| Brasilia | 7 | |
| Eurooppa | Saksa | 5 |
| Yhdistynyt kuningaskunta | 4 | |
| Italia | 5 | |
| Oseania | Australia | 6 |
| Uusi -Seelanti | 5 | |
| Aasia | Intia | 4 |
| Japani | 4 | |
| Lähi -itä | Israel | 6 |
| DHL & FedEx -lähetysmaksut Viite | |
|---|---|
| Lähetysmaksut (kg) | Viite DHL (USD $) |
| 0,00 kg-1.00 kg | 30,00 dollaria - USD 60,00 dollaria |
| 1,00 kg-2,00 kg | USD 40,00 dollaria - 80,00 dollaria USD |
| 2,00 kg-3,00 kg | USD 50,00 dollaria - USD 100,00 dollaria |
Haluatko paremman hinnan? Lisää CART ja lähettämään RFQ nyt, otamme sinuun heti yhteyttä.