- Jess***Jones
- 17.04.2026
HTML -tietolehti
SC458.pdfPCN -pakkaus
Label Changes 28/Jun/2019.pdfSC458IMLTRT -teknologiavaatimukset
Semtech Corporation - SC458IMLTRT Tekniset eritelmät, ominaisuudet, parametrit ja osat, joilla on samanlaiset eritelmät kuin Semtech Corporation - SC458IMLTRT
| Tuoteominaisuus | Attribuuttiarvo | |
|---|---|---|
| Valmistaja | Semtech | |
| Jännite - Supply (Vcc / Vdd) | 3V ~ 28V | |
| topologia | Buck | |
| Synchronous Tasasuuntaaja | Yes | |
| Toimittaja Device Package | 44-MLP (7x7) | |
| Sarja | - | |
| Sarjaliitännät | - | |
| Pakkaus / Case | - | |
| Paketti | Tape & Reel (TR) | |
| lähtö Tyyppi | Transistor Driver | |
| Lähtövaiheet | 2 |
| Tuoteominaisuus | Attribuuttiarvo | |
|---|---|---|
| Output Configuration | Positive | |
| Käyttölämpötila | -40°C ~ 125°C (TJ) | |
| Lukumäärä Lähdöt | 2 | |
| Asennustyyppi | Surface Mount | |
| toiminto | Step-Down | |
| Taajuus - Switching | - | |
| Täyttökierros (maksimi) | - | |
| Ohjaustoiminnot | Enable, Power Good, Soft Start | |
| Clock Sync | No | |
| Perustuotteenumero | SC458 |
| MääRITE | KUVAUS |
|---|---|
| Kosteuden herkkyystaso (MSL) | 1 (Unlimited) |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8542.39.0001 |
Kolmella oikealla olevalla osalla on samanlaiset eritelmät kuin Semtech Corporation SC458IMLTRT.
| Tuoteominaisuus | ![]() |
|||
|---|---|---|---|---|
| Osa numero | SC458IMLTRT | SC4603IMSTRT | SC4561BTSKTRT | SC4541ULTRT |
| Valmistaja | Semtech Corporation | Semtech Corporation | Semtech Corporation | Semtech Corporation |
| topologia | Buck | Buck | - | Step-Down (Buck), Step-Up (Boost) |
| Perustuotteenumero | SC458 | SC4603 | SC456 | SC4541 |
| Clock Sync | No | Yes | - | - |
| Output Configuration | Positive | Positive | - | - |
| Sarjaliitännät | - | - | - | - |
| Taajuus - Switching | - | 1MHz | - | - |
| Sarja | - | - | - | - |
| lähtö Tyyppi | Transistor Driver | Transistor Driver | - | - |
| Jännite - Supply (Vcc / Vdd) | 3V ~ 28V | 2.25V ~ 5.5V | - | - |
| Täyttökierros (maksimi) | - | 100% | - | - |
| toiminto | Step-Down | Step-Down | - | - |
| Paketti | Tape & Reel (TR) | Tape & Reel (TR) | Tape & Reel (TR) | Tape & Reel (TR) |
| Synchronous Tasasuuntaaja | Yes | Yes | - | - |
| Pakkaus / Case | - | 10-TFSOP, 10-MSOP (0.118', 3.00mm Width) | - | 6-UFDFN Exposed Pad |
| Käyttölämpötila | -40°C ~ 125°C (TJ) | -40°C ~ 85°C (TA) | - | -40°C ~ 85°C (TA) |
| Toimittaja Device Package | 44-MLP (7x7) | 10-MSOP | - | 6-MLPD-UT (2x2) |
| Lähtövaiheet | 2 | 1 | - | - |
| Lukumäärä Lähdöt | 2 | 1 | - | 1 |
| Ohjaustoiminnot | Enable, Power Good, Soft Start | Current Limit, Enable, Phase Control | - | - |
| Asennustyyppi | Surface Mount | Surface Mount | - | Surface Mount |
Lataa SC458IMLTRT PDF -lehdet ja Semtech Corporation -dokumentaatio SC458IMLTRT - Semtech Corporation: lle.
SC4561BTSKTRTSemtech CorporationIC REGULATOR SWITCHING SOT23-5
SC4601IMSTRSemtech
SC4560BTSKTRTSemtech CorporationIC REGULATOR SWITCHING SOT23-5
SC454MLTRTSemtech
SC4601IMSTRTSemtech
SC4561ATSKTRTSemtech CorporationIC REGULATOR SWITCHING SOT23-5
SC4603IMLTRTSemtech
SC454MLTRT/KOSemtech
SC4560TSKTRTSemtech CorporationIC REGULATOR SWITCHING SOT23-5
SC4601IMLTRTSemtech
SC4595TSKTRTSemtech CorporationIC REG BOOST ADJ TSOT23
SC4605IMSSemtech
SC4560ATSKTRTSemtech CorporationIC REGULATOR SWITCHING SOT23-5
SC4605IMSTRSemtech
SC4602BIMSTRTSemtechSähköpostiosoitettasi ei julkaista.
| Yleismaiden logistisen ajan viite | ||
|---|---|---|
| Alue | Maa | Logistinen aika (päivä) |
| Amerikka | Yhdysvallat | 5 |
| Brasilia | 7 | |
| Eurooppa | Saksa | 5 |
| Yhdistynyt kuningaskunta | 4 | |
| Italia | 5 | |
| Oseania | Australia | 6 |
| Uusi -Seelanti | 5 | |
| Aasia | Intia | 4 |
| Japani | 4 | |
| Lähi -itä | Israel | 6 |
| DHL & FedEx -lähetysmaksut Viite | |
|---|---|
| Lähetysmaksut (kg) | Viite DHL (USD $) |
| 0,00 kg-1.00 kg | 30,00 dollaria - USD 60,00 dollaria |
| 1,00 kg-2,00 kg | USD 40,00 dollaria - 80,00 dollaria USD |
| 2,00 kg-3,00 kg | USD 50,00 dollaria - USD 100,00 dollaria |
Haluatko paremman hinnan? Lisää CART ja lähettämään RFQ nyt, otamme sinuun heti yhteyttä.