- Jess***Jones
- 17.04.2026
HTML -tietolehti
SC414/SC424.pdfPCN -pakkaus
2.73KHz.pdfPCN -vanheneminen/ EOL
SC4x4MLTRT obs 25/Jul/2022.pdfHaluatko paremman hinnan?
Lisää CART ja lähettämään RFQ nyt, otamme sinuun heti yhteyttä.
| Määrä | Yksikköhinta | Alanumero.Hinta |
|---|---|---|
| 1+ | $2.627 | $2.63 |
| 200+ | $1.017 | $203.40 |
| 500+ | $0.981 | $490.50 |
| 1000+ | $0.964 | $964.00 |
SC414MLTRT -teknologiavaatimukset
Semtech Corporation - SC414MLTRT Tekniset eritelmät, ominaisuudet, parametrit ja osat, joilla on samanlaiset eritelmät kuin Semtech Corporation - SC414MLTRT
| Tuoteominaisuus | Attribuuttiarvo | |
|---|---|---|
| Valmistaja | Semtech | |
| w / Ohjaaja | No | |
| w / Sequencer | No | |
| w / LED-ohjain | No | |
| Jännite / Virta - Tuotos 3 | - | |
| Jännite / Virta - Tuotos 2 | 5V, 150mA | |
| Jännite / Virta - Tuotos 1 | Adj, 6A | |
| Jännite - Supply | 3V ~ 28V | |
| topologia | Step-Down (Buck) Synchronous (1), Linear (LDO) (1) |
| Tuoteominaisuus | Attribuuttiarvo | |
|---|---|---|
| Toimittaja Device Package | 28-MLPQ (4x4) | |
| Sarja | SmartDrive™ | |
| Pakkaus / Case | 28-VFQFN Exposed Pad | |
| Paketti | Tape & Reel (TR) | |
| Käyttölämpötila | -40°C ~ 85°C | |
| Lukumäärä Lähdöt | 2 | |
| Asennustyyppi | Surface Mount | |
| Taajuus - Switching | 1MHz | |
| Perustuotteenumero | SC414 |
| MääRITE | KUVAUS |
|---|---|
| RoHs-tila | RoHS yhteensopiva |
| Kosteuden herkkyystaso (MSL) | 1 (Unlimited) |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8542.39.0001 |
Kolmella oikealla olevalla osalla on samanlaiset eritelmät kuin Semtech Corporation SC414MLTRT.
| Tuoteominaisuus | ![]() |
![]() |
||
|---|---|---|---|---|
| Osa numero | SC414MLTRT | SC41519B | SC414MF-4R7 | SC414MLTRL |
| Valmistaja | Semtech Corporation | SEMIECH | Signal Transformer | Semtech |
| topologia | Step-Down (Buck) Synchronous (1), Linear (LDO) (1) | - | - | - |
| Jännite - Supply | 3V ~ 28V | - | - | - |
| Käyttölämpötila | -40°C ~ 85°C | - | -40°C ~ 125°C | - |
| w / Ohjaaja | No | - | - | - |
| w / LED-ohjain | No | - | - | - |
| Sarja | SmartDrive™ | - | SC414MF | - |
| Jännite / Virta - Tuotos 1 | Adj, 6A | - | - | - |
| w / Sequencer | No | - | - | - |
| Jännite / Virta - Tuotos 3 | - | - | - | - |
| Toimittaja Device Package | 28-MLPQ (4x4) | - | - | - |
| Jännite / Virta - Tuotos 2 | 5V, 150mA | - | - | - |
| Paketti | Tape & Reel (TR) | - | Tape & Reel (TR) | - |
| Asennustyyppi | Surface Mount | - | Surface Mount | - |
| Taajuus - Switching | 1MHz | - | - | - |
| Pakkaus / Case | 28-VFQFN Exposed Pad | - | Nonstandard | - |
| Lukumäärä Lähdöt | 2 | - | - | - |
| Perustuotteenumero | SC414 | - | - | - |
Lataa SC414MLTRT PDF -lehdet ja Semtech Corporation -dokumentaatio SC414MLTRT - Semtech Corporation: lle.
SC41519BSEMIECH
SC414MLTRLSemtech
SC41519DFreescal
SC415016AFUMOTOROLA
SC415114MFNR2MOTOROLA
SC414MLSemtech
SC415111FUMOTOROLASähköpostiosoitettasi ei julkaista.
| Yleismaiden logistisen ajan viite | ||
|---|---|---|
| Alue | Maa | Logistinen aika (päivä) |
| Amerikka | Yhdysvallat | 5 |
| Brasilia | 7 | |
| Eurooppa | Saksa | 5 |
| Yhdistynyt kuningaskunta | 4 | |
| Italia | 5 | |
| Oseania | Australia | 6 |
| Uusi -Seelanti | 5 | |
| Aasia | Intia | 4 |
| Japani | 4 | |
| Lähi -itä | Israel | 6 |
| DHL & FedEx -lähetysmaksut Viite | |
|---|---|
| Lähetysmaksut (kg) | Viite DHL (USD $) |
| 0,00 kg-1.00 kg | 30,00 dollaria - USD 60,00 dollaria |
| 1,00 kg-2,00 kg | USD 40,00 dollaria - 80,00 dollaria USD |
| 2,00 kg-3,00 kg | USD 50,00 dollaria - USD 100,00 dollaria |
Haluatko paremman hinnan? Lisää CART ja lähettämään RFQ nyt, otamme sinuun heti yhteyttä.