- Jess***Jones
- 17.04.2026
HTML -tietolehti
SC3ASxxFF.pdfPCN -pakkaus
2.73KHz.pdfSC3AS15FF -teknologiavaatimukset
Semtech Corporation - SC3AS15FF Tekniset eritelmät, ominaisuudet, parametrit ja osat, joilla on samanlaiset eritelmät kuin Semtech Corporation - SC3AS15FF
| Tuoteominaisuus | Attribuuttiarvo | |
|---|---|---|
| Valmistaja | Semtech | |
| Jännite - Peak Reverse (Max) | 150 V | |
| Jännite - Eteenpäin (Vf) (Max) @ Jos | 970 mV @ 30 A | |
| teknologia | Standard | |
| Toimittaja Device Package | - | |
| Sarja | - | |
| Pakkaus / Case | 2-SMD, No Lead |
| Tuoteominaisuus | Attribuuttiarvo | |
|---|---|---|
| Paketti | Bulk | |
| Käyttölämpötila | -55°C ~ 150°C (TJ) | |
| Asennustyyppi | Surface Mount | |
| diodi Tyyppi | Three Phase | |
| Nykyinen - Käänteinen Vuoto @ Vr | 180 µA @ 150 V | |
| Nykyinen - Keskimääräinen Puhdistettu (Io) | 18 A | |
| Perustuotteenumero | SC3AS15 |
| MääRITE | KUVAUS |
|---|---|
| RoHs-tila | RoHS-vaatimustenvastaisuus |
| Kosteuden herkkyystaso (MSL) | 1 (Unlimited) |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8541.10.0080 |
Kolmella oikealla olevalla osalla on samanlaiset eritelmät kuin Semtech Corporation SC3AS15FF.
| Tuoteominaisuus | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Osa numero | SC3BA10FF | SC3BA05FF | SC3BA1F | SC3AS4F |
| Valmistaja | Semtech Corporation | Semtech Corporation | Semtech Corporation | Semtech Corporation |
| Sarja | - | - | - | - |
| Toimittaja Device Package | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| Pakkaus / Case | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| teknologia | - | - | - | - |
| Jännite - Peak Reverse (Max) | - | - | - | - |
| Perustuotteenumero | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Nykyinen - Käänteinen Vuoto @ Vr | - | - | - | - |
| Nykyinen - Keskimääräinen Puhdistettu (Io) | - | - | - | - |
| Käyttölämpötila | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Jännite - Eteenpäin (Vf) (Max) @ Jos | - | - | - | - |
| Asennustyyppi | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Paketti | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| diodi Tyyppi | - | - | - | - |
Lataa SC3AS15FF PDF -lehdet ja Semtech Corporation -dokumentaatio SC3AS15FF - Semtech Corporation: lle.
SC3BA10FFSemtech CorporationBRIDGE RECT 3PHASE 100V 6A
SC390237PU1MOT
SC3BA05Semtech CorporationBRIDGE RECT 3PHASE 50V 6A
SC3BA2Semtech CorporationBRIDGE RECT 3PHASE 200V 6A
SC3986SC
SC3AS6Semtech CorporationBRIDGE RECT 3PHASE 600V 18A
SC390215FBR2MOTOROLA
SC392-1Grayhill Inc.WASHER
SC390263PBR2MOTOROLA
SC390A400FPSchneider ElectricSUPERPROX ULTRASONIC PROXIMITY S
SC3AS2ASemtech CorporationBRIDGE RECT 3PHASE 200V 18A
SC3BA1FSemtech CorporationBRIDGE RECT 3PHASE 100V 6A
SC3BA05FFSemtech CorporationBRIDGE RECT 3PHASE 50V 6A
SC3BA1SemtechIGBT Module
SC390A400Schneider ElectricSUPERPROX ULTRASONIC PROXIMITY S
SC390263NULLIGBT Module
SC3AS4FSemtech CorporationBRIDGE RECT 3PHASE 400V 16ASähköpostiosoitettasi ei julkaista.
| Yleismaiden logistisen ajan viite | ||
|---|---|---|
| Alue | Maa | Logistinen aika (päivä) |
| Amerikka | Yhdysvallat | 5 |
| Brasilia | 7 | |
| Eurooppa | Saksa | 5 |
| Yhdistynyt kuningaskunta | 4 | |
| Italia | 5 | |
| Oseania | Australia | 6 |
| Uusi -Seelanti | 5 | |
| Aasia | Intia | 4 |
| Japani | 4 | |
| Lähi -itä | Israel | 6 |
| DHL & FedEx -lähetysmaksut Viite | |
|---|---|
| Lähetysmaksut (kg) | Viite DHL (USD $) |
| 0,00 kg-1.00 kg | 30,00 dollaria - USD 60,00 dollaria |
| 1,00 kg-2,00 kg | USD 40,00 dollaria - 80,00 dollaria USD |
| 2,00 kg-3,00 kg | USD 50,00 dollaria - USD 100,00 dollaria |

Haluatko paremman hinnan? Lisää CART ja lähettämään RFQ nyt, otamme sinuun heti yhteyttä.