- Jess***Jones
- 17.04.2026
HTML -tietolehti
SBR05F-25F.pdfPCN -pakkaus
Label Changes 28/Jun/2019.pdfSBR6F -teknologiavaatimukset
Semtech Corporation - SBR6F Tekniset eritelmät, ominaisuudet, parametrit ja osat, joilla on samanlaiset eritelmät kuin Semtech Corporation - SBR6F
| Tuoteominaisuus | Attribuuttiarvo | |
|---|---|---|
| Valmistaja | Semtech | |
| Jännite - Peak Reverse (Max) | 600 V | |
| Jännite - Eteenpäin (Vf) (Max) @ Jos | 1.2 V @ 1 A | |
| teknologia | Standard | |
| Toimittaja Device Package | - | |
| Sarja | - | |
| Pakkaus / Case | - |
| Tuoteominaisuus | Attribuuttiarvo | |
|---|---|---|
| Paketti | Bulk | |
| Käyttölämpötila | - | |
| Asennustyyppi | - | |
| diodi Tyyppi | Single Phase | |
| Nykyinen - Käänteinen Vuoto @ Vr | 2 µA @ 600 V | |
| Nykyinen - Keskimääräinen Puhdistettu (Io) | 1.5 A | |
| Perustuotteenumero | SBR6 |
| MääRITE | KUVAUS |
|---|---|
| RoHs-tila | RoHS-vaatimustenvastaisuus |
| Kosteuden herkkyystaso (MSL) | 1 (Unlimited) |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8541.10.0080 |
Kolmella oikealla olevalla osalla on samanlaiset eritelmät kuin Semtech Corporation SBR6F.
| Tuoteominaisuus | ![]() |
![]() |
![]() |
|
|---|---|---|---|---|
| Osa numero | SBR6F | SBR6200CTL-13 | SBR8035R | SBR7035R |
| Valmistaja | Semtech Corporation | Diodes Incorporated | Microchip Technology | Microsemi |
| Sarja | - | SBR® | * | - |
| Jännite - Peak Reverse (Max) | 600 V | - | - | - |
| Käyttölämpötila | - | - | - | - |
| Perustuotteenumero | SBR6 | SBR6200 | - | - |
| Toimittaja Device Package | - | TO-252-3 | - | - |
| Asennustyyppi | - | Surface Mount | - | - |
| Paketti | Bulk | Tape & Reel (TR) | Bulk | - |
| Jännite - Eteenpäin (Vf) (Max) @ Jos | 1.2 V @ 1 A | 850 mV @ 3 A | - | - |
| Nykyinen - Keskimääräinen Puhdistettu (Io) | 1.5 A | - | - | - |
| teknologia | Standard | Super Barrier | - | - |
| diodi Tyyppi | Single Phase | - | - | - |
| Nykyinen - Käänteinen Vuoto @ Vr | 2 µA @ 600 V | 100 µA @ 200 V | - | - |
| Pakkaus / Case | - | TO-252-3, DPak (2 Leads + Tab), SC-63 | - | - |
Lataa SBR6F PDF -lehdet ja Semtech Corporation -dokumentaatio SBR6F - Semtech Corporation: lle.
SBR8035RMicrochip TechnologyPOWER SCHOTTKY
SBR7035RMicrosemiIGBT Module
SBR7045RMicrosemiIGBT Module
SBR660CTL-13-81Diodes Incorporated
SBR6200CTLDiodes Incorporated
SBR660CTLDiodes Incorporated
SBR7035MicrosemiIGBT Module
SBR8040Microchip TechnologyDIODE SCHOTTKY 40V 80A DO5
SBR8035Microchip TechnologyDIODE SCHOTTKY 35V 85A DO203AB
SBR7045MicrosemiIGBT Module
SBR8040RMicrochip TechnologyDIODE SCHOTTKY 40V 80A DO5
SBR6U400P5-13Diodes Incorporated
SBR660CTLQDiodes IncorporatedSähköpostiosoitettasi ei julkaista.
| Yleismaiden logistisen ajan viite | ||
|---|---|---|
| Alue | Maa | Logistinen aika (päivä) |
| Amerikka | Yhdysvallat | 5 |
| Brasilia | 7 | |
| Eurooppa | Saksa | 5 |
| Yhdistynyt kuningaskunta | 4 | |
| Italia | 5 | |
| Oseania | Australia | 6 |
| Uusi -Seelanti | 5 | |
| Aasia | Intia | 4 |
| Japani | 4 | |
| Lähi -itä | Israel | 6 |
| DHL & FedEx -lähetysmaksut Viite | |
|---|---|
| Lähetysmaksut (kg) | Viite DHL (USD $) |
| 0,00 kg-1.00 kg | 30,00 dollaria - USD 60,00 dollaria |
| 1,00 kg-2,00 kg | USD 40,00 dollaria - 80,00 dollaria USD |
| 2,00 kg-3,00 kg | USD 50,00 dollaria - USD 100,00 dollaria |

Haluatko paremman hinnan? Lisää CART ja lähettämään RFQ nyt, otamme sinuun heti yhteyttä.