- Jess***Jones
- 17.04.2026
PCN -vanheneminen/ EOL
DK OBS NOTICE.pdfPCN -pakkaus
Label Changes 28/Jun/2019.pdfGS9015BCTJE3 -teknologiavaatimukset
Semtech Corporation - GS9015BCTJE3 Tekniset eritelmät, ominaisuudet, parametrit ja osat, joilla on samanlaiset eritelmät kuin Semtech Corporation - GS9015BCTJE3
| Tuoteominaisuus | Attribuuttiarvo | |
|---|---|---|
| Valmistaja | Semtech | |
| Jännite - Supply | 4.75V ~ 5.25V | |
| Toimittaja Device Package | 28-PLCC | |
| Standardit | NTSC, PAL, SMPTE | |
| Sarja | - | |
| Pakkaus / Case | 28-LCC (J-Lead) |
| Tuoteominaisuus | Attribuuttiarvo | |
|---|---|---|
| Paketti | Tape & Reel (TR) | |
| Asennustyyppi | Surface Mount | |
| toiminto | Reclocker | |
| Ohjausrajapinta | Logic | |
| Perustuotteenumero | GS9015 | |
| Sovellukset | Professional Video |
| MääRITE | KUVAUS |
|---|---|
| RoHs-tila | RoHS yhteensopiva |
| Kosteuden herkkyystaso (MSL) | 3 (168 Hours) |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8542.39.0001 |
Kolmella oikealla olevalla osalla on samanlaiset eritelmät kuin Semtech Corporation GS9015BCTJE3.
| Tuoteominaisuus | ![]() |
![]() |
||
|---|---|---|---|---|
| Osa numero | GS9015BCPJ | GS9009ACTBE3 | GS9020ACTVE3 | GS9008ACTAE3 |
| Valmistaja | Gennum | Semtech Corporation | Semtech Corporation | Semtech Corporation |
| Pakkaus / Case | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Asennustyyppi | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Toimittaja Device Package | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| Perustuotteenumero | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Paketti | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Sarja | - | - | - | - |
| toiminto | - | - | - | - |
| Ohjausrajapinta | - | - | - | - |
| Jännite - Supply | - | - | - | - |
| Standardit | - | - | - | - |
| Sovellukset | - | - | - | - |
Lataa GS9015BCTJE3 PDF -lehdet ja Semtech Corporation -dokumentaatio GS9015BCTJE3 - Semtech Corporation: lle.
GS9010AGENNUM
GS9020PSFGLOBALTEC
GS9020PGLOBALTEC
GS9009ACTBE3Semtech CorporationIC VIDEO CABLE DRIVER 14SOIC
GS90162GS
GS9010ACTCGENNUM
GS9009ACKBE3Semtech CorporationIC VIDEO CABLE DRIVER 14SOIC
GS9008ACKAE3Semtech CorporationIC VIDEO CABLE DRIVER 8SOIC
GS9020AGENNUM
GS9015AGENNUM
GS9008ACTAE3Semtech CorporationIC VIDEO CABLE DRIVER 8SOICSähköpostiosoitettasi ei julkaista.
| Yleismaiden logistisen ajan viite | ||
|---|---|---|
| Alue | Maa | Logistinen aika (päivä) |
| Amerikka | Yhdysvallat | 5 |
| Brasilia | 7 | |
| Eurooppa | Saksa | 5 |
| Yhdistynyt kuningaskunta | 4 | |
| Italia | 5 | |
| Oseania | Australia | 6 |
| Uusi -Seelanti | 5 | |
| Aasia | Intia | 4 |
| Japani | 4 | |
| Lähi -itä | Israel | 6 |
| DHL & FedEx -lähetysmaksut Viite | |
|---|---|
| Lähetysmaksut (kg) | Viite DHL (USD $) |
| 0,00 kg-1.00 kg | 30,00 dollaria - USD 60,00 dollaria |
| 1,00 kg-2,00 kg | USD 40,00 dollaria - 80,00 dollaria USD |
| 2,00 kg-3,00 kg | USD 50,00 dollaria - USD 100,00 dollaria |

Haluatko paremman hinnan? Lisää CART ja lähettämään RFQ nyt, otamme sinuun heti yhteyttä.