- Jess***Jones
- 17.04.2026
Tietotarvikkeet
GS4882,GS4982.pdfPCN -pakkaus
Label Changes 28/Jun/2019.pdfPCN -vanheneminen/ EOL
Multiple Devices 06/Jun/2014.pdfGS4982-CKAE3 -teknologiavaatimukset
Semtech Corporation - GS4982-CKAE3 Tekniset eritelmät, ominaisuudet, parametrit ja osat, joilla on samanlaiset eritelmät kuin Semtech Corporation - GS4982-CKAE3
| Tuoteominaisuus | Attribuuttiarvo | |
|---|---|---|
| Valmistaja | Semtech | |
| Jännite - Supply | 4.5V ~ 13.2V | |
| Toimittaja Device Package | 8-SOIC | |
| Standardit | NTSC, PAL, SECAM | |
| Sarja | - | |
| Pakkaus / Case | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) |
| Tuoteominaisuus | Attribuuttiarvo | |
|---|---|---|
| Paketti | Tube | |
| Asennustyyppi | Surface Mount | |
| toiminto | Separator | |
| Ohjausrajapinta | Serial | |
| Perustuotteenumero | GS4982 | |
| Sovellukset | Professional Video |
| MääRITE | KUVAUS |
|---|---|
| Kosteuden herkkyystaso (MSL) | 2 (1 Year) |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8542.39.0001 |
Kolmella oikealla olevalla osalla on samanlaiset eritelmät kuin Semtech Corporation GS4982-CKAE3.
| Tuoteominaisuus | ![]() |
![]() |
![]() |
|
|---|---|---|---|---|
| Osa numero | GS4982-CTAE3 | GS4981-CKAE3 | GS4981-CTAE3 | GS4981-IKAE3 |
| Valmistaja | Semtech Corporation | Semtech Corporation | Semtech Corporation | Semtech Corporation |
| Paketti | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| toiminto | - | - | - | - |
| Jännite - Supply | - | - | - | - |
| Pakkaus / Case | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Sarja | - | - | - | - |
| Ohjausrajapinta | - | - | - | - |
| Sovellukset | - | - | - | - |
| Perustuotteenumero | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Toimittaja Device Package | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| Standardit | - | - | - | - |
| Asennustyyppi | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
Lataa GS4982-CKAE3 PDF -lehdet ja Semtech Corporation -dokumentaatio GS4982-CKAE3 - Semtech Corporation: lle.
GS4981-ITAE3Semtech CorporationIC VIDEO SYNC SEPARATOR 8SOIC
GS4981-ITAGS
GS4T040F104AAHoneywell Sensing and Productivity SolutionsPOTENTIOMETER
GS4P048F503UCHoneywell Sensing and Productivity SolutionsPOTENTIOMETER
GS4982-CKAGENNUM
GS4981GENNUM
GS4T040F503UCHoneywell Sensing and Productivity SolutionsPOTENTIOMETER
GS4G048P501AAHoneywell Sensing and Productivity SolutionsPOTENTIOMETER
GS4953SGREENMICR
GS4981-CTAE3Semtech CorporationIC VIDEO SYNC SEPARATOR 8SOIC
GS4982GENNUM
GS4981-IKAE3Semtech CorporationIC VIDEO SYNC SEPARATOR 8SOIC
GS4981-CKAE3Semtech CorporationIC VIDEO SYNC SEPARATOR 8SOICSähköpostiosoitettasi ei julkaista.
| Yleismaiden logistisen ajan viite | ||
|---|---|---|
| Alue | Maa | Logistinen aika (päivä) |
| Amerikka | Yhdysvallat | 5 |
| Brasilia | 7 | |
| Eurooppa | Saksa | 5 |
| Yhdistynyt kuningaskunta | 4 | |
| Italia | 5 | |
| Oseania | Australia | 6 |
| Uusi -Seelanti | 5 | |
| Aasia | Intia | 4 |
| Japani | 4 | |
| Lähi -itä | Israel | 6 |
| DHL & FedEx -lähetysmaksut Viite | |
|---|---|
| Lähetysmaksut (kg) | Viite DHL (USD $) |
| 0,00 kg-1.00 kg | 30,00 dollaria - USD 60,00 dollaria |
| 1,00 kg-2,00 kg | USD 40,00 dollaria - 80,00 dollaria USD |
| 2,00 kg-3,00 kg | USD 50,00 dollaria - USD 100,00 dollaria |
Haluatko paremman hinnan? Lisää CART ja lähettämään RFQ nyt, otamme sinuun heti yhteyttä.