- Jess***Jones
- 17.04.2026
Käyttöohjeet
SenseCAP Node Guide with Helium Console.pdfMuita asiaankuuluvia asiakirjoja
LoRaWAN Gateway, Wireless Sensor Catalog.pdfHaluatko paremman hinnan?
Lisää CART ja lähettämään RFQ nyt, otamme sinuun heti yhteyttä.
| Määrä | Yksikköhinta | Alanumero.Hinta |
|---|---|---|
| 1+ | $538.53 | $538.53 |
| 200+ | $214.88 | $42,976.00 |
| 500+ | $207.70 | $103,850.00 |
| 1000+ | $204.15 | $204,150.00 |
101990797 -teknologiavaatimukset
Seeed Technology Co., Ltd - 101990797 Tekniset eritelmät, ominaisuudet, parametrit ja osat, joilla on samanlaiset eritelmät kuin Seeed Technology Co., Ltd - 101990797
| Tuoteominaisuus | Attribuuttiarvo | |
|---|---|---|
| Valmistaja | Seeed | |
| Sarja | SenseCAP | |
| anturin tyyppi | EC Sensor, Moisture, Temperature |
| Tuoteominaisuus | Attribuuttiarvo | |
|---|---|---|
| Paketti | Bulk | |
| lähtö Tyyppi | - | |
| Käyttölämpötila | -40°C ~ 60°C |
| MääRITE | KUVAUS |
|---|---|
| Kosteuden herkkyystaso (MSL) | 1 (Unlimited) |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 9031.80.8085 |
Kolmella oikealla olevalla osalla on samanlaiset eritelmät kuin Seeed Technology Co., Ltd 101990797.
| Tuoteominaisuus | ||||
|---|---|---|---|---|
| Osa numero | 101990799 | 101990798 | 101990796 | 101990693 |
| Valmistaja | Seeed Technology Co., Ltd | Seeed Technology Co., Ltd | Seeed Technology Co., Ltd | Seeed Technology Co., Ltd |
| Käyttölämpötila | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| lähtö Tyyppi | - | Current - Unbuffered | Voltage - Buffered | - |
| Sarja | - | - | - | - |
| Paketti | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| anturin tyyppi | - | - | - | - |
Lataa 101990797 PDF -lehdet ja Seeed Technology Co., Ltd -dokumentaatio 101990797 - Seeed Technology Co., Ltd: lle.
Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.
| Yleismaiden logistisen ajan viite | ||
|---|---|---|
| Alue | Maa | Logistinen aika (päivä) |
| Amerikka | Yhdysvallat | 5 |
| Brasilia | 7 | |
| Eurooppa | Saksa | 5 |
| Yhdistynyt kuningaskunta | 4 | |
| Italia | 5 | |
| Oseania | Australia | 6 |
| Uusi -Seelanti | 5 | |
| Aasia | Intia | 4 |
| Japani | 4 | |
| Lähi -itä | Israel | 6 |
| DHL & FedEx -lähetysmaksut Viite | |
|---|---|
| Lähetysmaksut (kg) | Viite DHL (USD $) |
| 0,00 kg-1.00 kg | 30,00 dollaria - USD 60,00 dollaria |
| 1,00 kg-2,00 kg | USD 40,00 dollaria - 80,00 dollaria USD |
| 2,00 kg-3,00 kg | USD 50,00 dollaria - USD 100,00 dollaria |
Haluatko paremman hinnan? Lisää CART ja lähettämään RFQ nyt, otamme sinuun heti yhteyttä.