- Jess***Jones
- 17.04.2026
PCN -vanheneminen/ EOL
Multiple Devices 15/Nov/2018.pdf4723.1100 -teknologiavaatimukset
SCHURTER Inc. - 4723.1100 Tekniset eritelmät, ominaisuudet, parametrit ja osat, joilla on samanlaiset eritelmät kuin SCHURTER Inc. - 4723.1100
| Tuoteominaisuus | Attribuuttiarvo | |
|---|---|---|
| Valmistaja | Schurter | |
| Jännitteen luokitus - laitteen sisääntulo | 250VAC | |
| päättyminen | - | |
| Vaihda ominaisuuksia | - | |
| Sarja | 4723 | |
| paneelin paksuus | - | |
| Paneeli Leikkaus Mitat | Rectangular - 32.50mm x 24.80mm | |
| Paketti | Bulk | |
| Joitakin paikkoja | 3 | |
| Asennustyyppi | Panel Mount, Snap-In | |
| Materiaali Paloluokitus | UL94 V-0 |
| Tuoteominaisuus | Attribuuttiarvo | |
|---|---|---|
| Tulosuoja | IP30 | |
| Sulakepidike, laatikko | - | |
| Suodatintyyppi | Unfiltered - Commercial | |
| ominaisuudet | Shuttered | |
| Nykyinen luokitus - suodatin | - | |
| Nykyinen luokitus - Circtioner | - | |
| Nykyinen luokitus - laitteen sisääntulo | 10A | |
| Liitintyyppi | Receptacle, Female Sockets | |
| liitin Style | IEC 320-2-2/F | |
| Hyväksymisvirasto | CCC, cURus, VDE | |
| Mukauttaa sulaketta | No |
| MääRITE | KUVAUS |
|---|---|
| Kosteuden herkkyystaso (MSL) | Vendor Undefined |
| Saavuttaa tila | REACH Unaffected |
| ECCN | OBSOLETE |
| HTSUS | 0000.00.0000 |
Kolmella oikealla olevalla osalla on samanlaiset eritelmät kuin SCHURTER Inc. 4723.1100.
| Tuoteominaisuus | ![]() |
![]() |
![]() |
|
|---|---|---|---|---|
| Osa numero | 4723.1300 | 4724.1100 | 4723.1000 | 4723.0300 |
| Valmistaja | SCHURTER Inc. | SCHURTER Inc. | SCHURTER Inc. | SCHURTER Inc. |
| ominaisuudet | - | - | - | Simultaneous Sampling |
| Nykyinen luokitus - Circtioner | - | - | - | - |
| Sulakepidike, laatikko | - | - | - | - |
| Hyväksymisvirasto | - | - | - | - |
| Sarja | - | - | - | - |
| Paketti | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Jännitteen luokitus - laitteen sisääntulo | - | - | - | - |
| Tulosuoja | - | - | - | - |
| Liitintyyppi | - | - | - | - |
| Nykyinen luokitus - suodatin | - | - | - | - |
| Nykyinen luokitus - laitteen sisääntulo | - | - | - | - |
| Paneeli Leikkaus Mitat | - | - | - | - |
| päättyminen | - | - | - | - |
| Joitakin paikkoja | - | - | - | - |
| liitin Style | - | - | - | - |
| Asennustyyppi | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Suodatintyyppi | - | - | - | - |
| Vaihda ominaisuuksia | - | - | - | - |
| Mukauttaa sulaketta | - | - | - | - |
| Materiaali Paloluokitus | - | - | - | - |
| paneelin paksuus | - | - | - | - |
Lataa 4723.1100 PDF -lehdet ja SCHURTER Inc. -dokumentaatio 4723.1100 - SCHURTER Inc.: lle.
4723.1300SCHURTER Inc.PWR ENT RCPT
4723AB51G01800Laird Technologies EMIGK NICU NRSG PU V0 DSH
4724.1300SCHURTER Inc.PWR ENT RCPT
4723.7Conta-Clip, Inc.TERMINAL MARKER/POCKET-MAXICARD
4721X109VACIGBT Module
4724.1100SCHURTER Inc.PWR ENT RCPT
4721X107VACIGBT Module
4722.7Conta-Clip, Inc.TERMINAL MARKER/POCKET-MAXICARD
4723.1000SCHURTER Inc.PWR ENT RCPT
4724.1000SCHURTER Inc.PWR ENT RCPTSähköpostiosoitettasi ei julkaista.
| Yleismaiden logistisen ajan viite | ||
|---|---|---|
| Alue | Maa | Logistinen aika (päivä) |
| Amerikka | Yhdysvallat | 5 |
| Brasilia | 7 | |
| Eurooppa | Saksa | 5 |
| Yhdistynyt kuningaskunta | 4 | |
| Italia | 5 | |
| Oseania | Australia | 6 |
| Uusi -Seelanti | 5 | |
| Aasia | Intia | 4 |
| Japani | 4 | |
| Lähi -itä | Israel | 6 |
| DHL & FedEx -lähetysmaksut Viite | |
|---|---|
| Lähetysmaksut (kg) | Viite DHL (USD $) |
| 0,00 kg-1.00 kg | 30,00 dollaria - USD 60,00 dollaria |
| 1,00 kg-2,00 kg | USD 40,00 dollaria - 80,00 dollaria USD |
| 2,00 kg-3,00 kg | USD 50,00 dollaria - USD 100,00 dollaria |

Haluatko paremman hinnan? Lisää CART ja lähettämään RFQ nyt, otamme sinuun heti yhteyttä.