- Jess***Jones
- 17.04.2026
HTML -tietolehti
TMM Series TH Datasheet.pdfTMM-112-03-T-Q-045 -teknologiavaatimukset
Samtec Inc. - TMM-112-03-T-Q-045 Tekniset eritelmät, ominaisuudet, parametrit ja osat, joilla on samanlaiset eritelmät kuin Samtec Inc. - TMM-112-03-T-Q-045
| Tuoteominaisuus | Attribuuttiarvo | |
|---|---|---|
| Valmistaja | Samtec, Inc. | |
| Voltage Rating | - | |
| päättyminen | Solder | |
| Tyyli | Board to Board or Cable | |
| peittänyt | Unshrouded | |
| Sarja | TMM | |
| Riviväli - Mating | 0.079" (2.00mm) | |
| Pitch - Mating | 0.079" (2.00mm) | |
| Paketti | Bulk | |
| Yleinen kosketuspituus | 0.323" (8.20mm) | |
| Käyttölämpötila | -55°C ~ 105°C | |
| Rivien | 4 | |
| Joitakin paikkoja Loaded | 47 | |
| Joitakin paikkoja | 48 | |
| Asennustyyppi | Through Hole | |
| Materiaali Paloluokitus | - | |
| Paritetuille pinoaminen Heights | - | |
| Differentiaalitietojen Transmission | Liquid Crystal Polymer (LCP) |
| Tuoteominaisuus | Attribuuttiarvo | |
|---|---|---|
| Eristyskorkeus | 0.059" (1.50mm) | |
| Eristysväri | Black | |
| Tulosuoja | - | |
| ominaisuudet | - | |
| kiinnitys tyyppi | Push-Pull | |
| Nykyinen luokitus (AMPS) | 3.2A per Row | |
| Yhteydenotto Tyyppi | Male Pin | |
| Ota yhteys muotoon | Square | |
| Yhteydenotto Material | Phosphor Bronze | |
| Yhteyden pituus - Post | 0.106" (2.69mm) | |
| Kontaktin pituus - Mating | 0.157" (4.00mm) | |
| Yhteyden viimeistelypaksuus - Post | - | |
| Kontaktin pintapaksuus - pinnoitus | - | |
| Yhteyshenkilön nimi - Post | Tin | |
| Yhteys Maali - Mating | Tin | |
| Liitintyyppi | Header | |
| Perustuotteenumero | TMM-112 | |
| Sovellukset | - |
| MääRITE | KUVAUS |
|---|---|
| RoHs-tila | ROHS3 -yhteensopiva |
| Kosteuden herkkyystaso (MSL) | 1 (Unlimited) |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8536.69.4040 |
Kolmella oikealla olevalla osalla on samanlaiset eritelmät kuin Samtec Inc. TMM-112-03-T-Q-045.
| Tuoteominaisuus | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Osa numero | TMM-112-03-T-Q-048 | TMM-112-03-T-S-004 | TMM-112-03-T-S-011 | TMM-112-03-T-Q |
| Valmistaja | Samtec Inc. | Samtec Inc. | Samtec Inc. | Samtec Inc. |
| Sovellukset | - | - | - | - |
| Differentiaalitietojen Transmission | - | - | - | - |
| ominaisuudet | - | - | - | Simultaneous Sampling |
| Joitakin paikkoja | - | - | - | - |
| Riviväli - Mating | - | - | - | - |
| Joitakin paikkoja Loaded | - | - | - | - |
| Yhteys Maali - Mating | - | - | - | - |
| Yhteyshenkilön nimi - Post | - | - | - | - |
| Voltage Rating | - | - | - | - |
| Yhteyden pituus - Post | - | - | - | - |
| Kontaktin pintapaksuus - pinnoitus | - | - | - | - |
| Asennustyyppi | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Nykyinen luokitus (AMPS) | - | - | - | - |
| päättyminen | - | - | - | - |
| Eristysväri | - | - | - | - |
| Rivien | - | - | - | - |
| Yleinen kosketuspituus | - | - | - | - |
| Sarja | - | - | - | - |
| Tulosuoja | - | - | - | - |
| Perustuotteenumero | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Tyyli | - | - | - | - |
| Paketti | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Pitch - Mating | - | - | - | - |
| Ota yhteys muotoon | - | - | - | - |
| Paritetuille pinoaminen Heights | - | - | - | - |
| Yhteyden viimeistelypaksuus - Post | - | - | - | - |
| kiinnitys tyyppi | - | - | - | - |
| Materiaali Paloluokitus | - | - | - | - |
| Yhteydenotto Tyyppi | - | - | - | - |
| Käyttölämpötila | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Kontaktin pituus - Mating | - | - | - | - |
| Liitintyyppi | - | - | - | - |
| peittänyt | - | - | - | - |
| Eristyskorkeus | - | - | - | - |
| Yhteydenotto Material | - | - | - | - |
Lataa TMM-112-03-T-Q-045 PDF -lehdet ja Samtec Inc. -dokumentaatio TMM-112-03-T-Q-045 - Samtec Inc.: lle.
TMM-112-03-T-Q-048Samtec Inc.2MM TERMINAL STRIP
TMM-112-03-S-QSamtec Inc.2MM TERMINAL STRIP
TMM-112-03-T-S-011Samtec Inc.2MM TERMINAL STRIP
TMM-112-03-T-S-004Samtec Inc.2MM TERMINAL STRIP
TMM-112-03-T-QSamtec Inc.2MM TERMINAL STRIP
TMM-112-03-L-QSamtec Inc.2MM TERMINAL STRIPSähköpostiosoitettasi ei julkaista.
| Yleismaiden logistisen ajan viite | ||
|---|---|---|
| Alue | Maa | Logistinen aika (päivä) |
| Amerikka | Yhdysvallat | 5 |
| Brasilia | 7 | |
| Eurooppa | Saksa | 5 |
| Yhdistynyt kuningaskunta | 4 | |
| Italia | 5 | |
| Oseania | Australia | 6 |
| Uusi -Seelanti | 5 | |
| Aasia | Intia | 4 |
| Japani | 4 | |
| Lähi -itä | Israel | 6 |
| DHL & FedEx -lähetysmaksut Viite | |
|---|---|
| Lähetysmaksut (kg) | Viite DHL (USD $) |
| 0,00 kg-1.00 kg | 30,00 dollaria - USD 60,00 dollaria |
| 1,00 kg-2,00 kg | USD 40,00 dollaria - 80,00 dollaria USD |
| 2,00 kg-3,00 kg | USD 50,00 dollaria - USD 100,00 dollaria |

Haluatko paremman hinnan? Lisää CART ja lähettämään RFQ nyt, otamme sinuun heti yhteyttä.