- Jess***Jones
- 17.04.2026
HTML -tietolehti
DW,EW,ZW,HW Series Datasheet.pdfDW-10-11-SM-S-470 -teknologiavaatimukset
Samtec Inc. - DW-10-11-SM-S-470 Tekniset eritelmät, ominaisuudet, parametrit ja osat, joilla on samanlaiset eritelmät kuin Samtec Inc. - DW-10-11-SM-S-470
| Tuoteominaisuus | Attribuuttiarvo | |
|---|---|---|
| Valmistaja | Samtec, Inc. | |
| päättyminen | Solder | |
| Sarja | Flex Stack, DW | |
| Rivien välit | - | |
| Piki | 0.100" (2.54mm) | |
| Paketti | Bulk | |
| Rivien | 1 | |
| Joitakin paikkoja | 10 | |
| Asennustyyppi | Through Hole |
| Tuoteominaisuus | Attribuuttiarvo | |
|---|---|---|
| Pituus - Tail | 0.110" (2.794mm) | |
| Pituus - Stack Korkeus | 0.470" (11.938mm) | |
| Pituus - Post (Kiima) | 0.350" (8.890mm) | |
| Pituus - yleinen pin | 0.930" (23.622mm) | |
| Ota Finish Paksuus - Post (Kiima) | 30.0µin (0.76µm) | |
| Ota Finish - Post (Kiima) | Gold | |
| Väri | Black | |
| Perustuotteenumero | DW-10-11 |
| MääRITE | KUVAUS |
|---|---|
| RoHs-tila | ROHS3 -yhteensopiva |
| Kosteuden herkkyystaso (MSL) | Not Applicable |
| Saavuttaa tila | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8536.69.4040 |
Kolmella oikealla olevalla osalla on samanlaiset eritelmät kuin Samtec Inc. DW-10-11-SM-S-470.
| Tuoteominaisuus | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Osa numero | DW-10-11-S-S-645 | DW-10-11-S-T-400 | DW-10-11-S-S-820 | DW-10-11-S-S-500 |
| Valmistaja | Samtec Inc. | Samtec Inc. | Samtec Inc. | Samtec Inc. |
| Asennustyyppi | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Joitakin paikkoja | - | - | - | - |
| Ota Finish Paksuus - Post (Kiima) | - | - | - | - |
| Rivien välit | - | - | - | - |
| päättyminen | - | - | - | - |
| Pituus - Stack Korkeus | - | - | - | - |
| Rivien | - | - | - | - |
| Ota Finish - Post (Kiima) | - | - | - | - |
| Pituus - Post (Kiima) | - | - | - | - |
| Piki | - | - | - | - |
| Sarja | - | - | - | - |
| Perustuotteenumero | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Pituus - Tail | - | - | - | - |
| Pituus - yleinen pin | - | - | - | - |
| Paketti | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Väri | - | - | - | - |
Lataa DW-10-11-SM-S-470 PDF -lehdet ja Samtec Inc. -dokumentaatio DW-10-11-SM-S-470 - Samtec Inc.: lle.
DW-10-11-S-T-450Samtec Inc.CONN HDR 30POS 0.1 STACK T/H
DW-10-11-T-D-200Samtec Inc.CONN HDR 20POS 0.1 STACK T/H TIN
DW-10-11-S-S-820Samtec Inc.CONN HDR 10POS 0.1 STACK T/H
DW-10-11-T-D-210Samtec, Inc..025" BOARD SPACERS
DW-10-11-T-D-490Samtec, Inc..025" BOARD SPACERS
DW-10-11-T-D-240Samtec Inc.CONN HDR 20POS 0.1 STACK T/H TIN
DW-10-11-S-S-500Samtec Inc.CONN HDR 10POS 0.1 STACK T/H
DW-10-11-S-T-655Samtec Inc.CONN HDR 30POS 0.1 STACK T/H
DW-10-11-T-D-340Samtec Inc.CONN HDR 20POS 0.1 STACK T/H TIN
DW-10-11-T-D-470Samtec, Inc..025" BOARD SPACERS
DW-10-11-T-D-400Samtec, Inc..025" BOARD SPACERS
DW-10-11-S-T-400Samtec Inc.CONN HDR 30POS 0.1 STACK T/H
DW-10-11-S-T-590Samtec Inc.CONN HDR 30POS 0.1 STACK T/H
DW-10-11-S-T-200Samtec Inc.CONN HDR 30POS 0.1 STACK T/H
DW-10-11-T-D-420Samtec, Inc..025" BOARD SPACERS
DW-10-11-S-S-625Samtec Inc.FLEX STACK 8-10POS .025"
DW-10-11-T-D-450Samtec Inc.CONN HDR 20POS 0.1 STACK T/H TIN
DW-10-11-S-S-645Samtec Inc.CONN HDR 10POS 0.1 STACK T/HSähköpostiosoitettasi ei julkaista.
| Yleismaiden logistisen ajan viite | ||
|---|---|---|
| Alue | Maa | Logistinen aika (päivä) |
| Amerikka | Yhdysvallat | 5 |
| Brasilia | 7 | |
| Eurooppa | Saksa | 5 |
| Yhdistynyt kuningaskunta | 4 | |
| Italia | 5 | |
| Oseania | Australia | 6 |
| Uusi -Seelanti | 5 | |
| Aasia | Intia | 4 |
| Japani | 4 | |
| Lähi -itä | Israel | 6 |
| DHL & FedEx -lähetysmaksut Viite | |
|---|---|
| Lähetysmaksut (kg) | Viite DHL (USD $) |
| 0,00 kg-1.00 kg | 30,00 dollaria - USD 60,00 dollaria |
| 1,00 kg-2,00 kg | USD 40,00 dollaria - 80,00 dollaria USD |
| 2,00 kg-3,00 kg | USD 50,00 dollaria - USD 100,00 dollaria |

Haluatko paremman hinnan? Lisää CART ja lähettämään RFQ nyt, otamme sinuun heti yhteyttä.