- Jess***Jones
- 17.04.2026
DW-09-15-F-D-310 -teknologiavaatimukset
Samtec Inc. - DW-09-15-F-D-310 Tekniset eritelmät, ominaisuudet, parametrit ja osat, joilla on samanlaiset eritelmät kuin Samtec Inc. - DW-09-15-F-D-310
| Tuoteominaisuus | Attribuuttiarvo | |
|---|---|---|
| Valmistaja | Samtec, Inc. | |
| päättyminen | Solder | |
| Sarja | Flex Stack, DW | |
| Rivien välit | 0.100' (2.54mm) | |
| Piki | 0.100' (2.54mm) | |
| Paketti | Bulk | |
| Rivien | 2 | |
| Joitakin paikkoja | 18 | |
| Asennustyyppi | Through Hole |
| Tuoteominaisuus | Attribuuttiarvo | |
|---|---|---|
| Pituus - Tail | 0.110' (2.794mm) | |
| Pituus - Stack Korkeus | 0.310' (7.874mm) | |
| Pituus - Post (Kiima) | 0.210' (5.334mm) | |
| Pituus - yleinen pin | 0.630' (16.002mm) | |
| Ota Finish Paksuus - Post (Kiima) | 3.00µin (0.076µm) | |
| Ota Finish - Post (Kiima) | Gold | |
| Väri | Black | |
| Perustuotteenumero | DW-09-15 |
Kolmella oikealla olevalla osalla on samanlaiset eritelmät kuin Samtec Inc. DW-09-15-F-D-310.
| Tuoteominaisuus | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Osa numero | DW-09-15-F-D-301 | DW-09-15-F-D-300 | DW-09-15-F-D-305 | DW-09-15-F-D-340 |
| Valmistaja | Samtec Inc. | Samtec Inc. | Samtec Inc. | Samtec Inc. |
| Rivien välit | - | - | - | - |
| Pituus - Post (Kiima) | - | - | - | - |
| Väri | - | - | - | - |
| Pituus - Stack Korkeus | - | - | - | - |
| Ota Finish - Post (Kiima) | - | - | - | - |
| Asennustyyppi | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| päättyminen | - | - | - | - |
| Paketti | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Sarja | - | - | - | - |
| Perustuotteenumero | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Piki | - | - | - | - |
| Pituus - Tail | - | - | - | - |
| Ota Finish Paksuus - Post (Kiima) | - | - | - | - |
| Pituus - yleinen pin | - | - | - | - |
| Rivien | - | - | - | - |
| Joitakin paikkoja | - | - | - | - |
Lataa DW-09-15-F-D-310 PDF -lehdet ja Samtec Inc. -dokumentaatio DW-09-15-F-D-310 - Samtec Inc.: lle.
DW-09-15-F-D-330Samtec Inc.CONN HDR 18POS 0.1 STACK T/H
DW-09-15-F-D-280-009Samtec, Inc..025" BOARD SPACERS
DW-09-15-F-D-305Samtec Inc.CONN HDR 18POS 0.1 STACK T/H
DW-09-15-F-D-280Samtec Inc.CONN HDR 18POS 0.1 STACK T/H
DW-09-15-F-D-335Samtec Inc.CONN HDR 18POS 0.1 STACK T/H
DW-09-15-F-D-350Samtec Inc.CONN HDR 18POS 0.1 STACK T/H
DW-09-15-F-D-320Samtec Inc.CONN HDR 18POS 0.1 STACK T/H
DW-09-15-F-D-315Samtec Inc.CONN HDR 18POS 0.1 STACK T/H
DW-09-15-F-D-345Samtec Inc.CONN HDR 18POS 0.1 STACK T/H
DW-09-15-F-D-295Samtec Inc.CONN HDR 18POS 0.1 STACK T/H
DW-09-15-F-D-275Samtec Inc.CONN HDR 18POS 0.1 STACK T/H
DW-09-15-F-D-285Samtec Inc.CONN HDR 18POS 0.1 STACK T/H
DW-09-15-F-D-325Samtec Inc.CONN HDR 18POS 0.1 STACK T/H
DW-09-15-F-D-290Samtec Inc.CONN HDR 18POS 0.1 STACK T/H
DW-09-15-F-D-340Samtec Inc.CONN HDR 18POS 0.1 STACK T/H
DW-09-15-F-D-355Samtec Inc.CONN HDR 18POS 0.1 STACK T/H
DW-09-15-F-D-300Samtec Inc.CONN HDR 18POS 0.1 STACK T/H
DW-09-15-F-D-301Samtec Inc.CONN HDR 18POS 0.1 STACK T/HSähköpostiosoitettasi ei julkaista.
| Yleismaiden logistisen ajan viite | ||
|---|---|---|
| Alue | Maa | Logistinen aika (päivä) |
| Amerikka | Yhdysvallat | 5 |
| Brasilia | 7 | |
| Eurooppa | Saksa | 5 |
| Yhdistynyt kuningaskunta | 4 | |
| Italia | 5 | |
| Oseania | Australia | 6 |
| Uusi -Seelanti | 5 | |
| Aasia | Intia | 4 |
| Japani | 4 | |
| Lähi -itä | Israel | 6 |
| DHL & FedEx -lähetysmaksut Viite | |
|---|---|
| Lähetysmaksut (kg) | Viite DHL (USD $) |
| 0,00 kg-1.00 kg | 30,00 dollaria - USD 60,00 dollaria |
| 1,00 kg-2,00 kg | USD 40,00 dollaria - 80,00 dollaria USD |
| 2,00 kg-3,00 kg | USD 50,00 dollaria - USD 100,00 dollaria |

Haluatko paremman hinnan? Lisää CART ja lähettämään RFQ nyt, otamme sinuun heti yhteyttä.