- Jess***Jones
- 17.04.2026
Tietotarvikkeet
STTH30L06C.pdfPCN -vanheneminen/ EOL
Mult Device EOL 16/Mar/2010.pdfPCN -suunnittelu/eritelmä
D2PAK Lead Modification 04/Oct/2013.pdfPCN -kokoonpano/alkuperä
Mult Devices Wafer 14/May/2018.pdfPCN -pakkaus
Mult Dev Inner Box Chg 9/Dec/2021.pdfHaluatko paremman hinnan?
Lisää CART ja lähettämään RFQ nyt, otamme sinuun heti yhteyttä.
| Määrä | Yksikköhinta | Alanumero.Hinta |
|---|---|---|
| 1+ | $1.18 | $1.18 |
| 10+ | $1.156 | $11.56 |
| 30+ | $1.14 | $34.20 |
| 100+ | $1.124 | $112.40 |
STTH30L06CG-TR -teknologiavaatimukset
STMicroelectronics - STTH30L06CG-TR Tekniset eritelmät, ominaisuudet, parametrit ja osat, joilla on samanlaiset eritelmät kuin STMicroelectronics - STTH30L06CG-TR
| Tuoteominaisuus | Attribuuttiarvo | |
|---|---|---|
| Valmistaja | STMicroelectronics | |
| Jännite - Eteenpäin (Vf) (Max) @ Jos | 1.55 V @ 15 A | |
| Jännite - DC Reverse (Vr) (Max) | 600 V | |
| teknologia | Standard | |
| Toimittaja Device Package | D2PAK | |
| Nopeus | Fast Recovery =< 500ns, > 200mA (Io) | |
| Sarja | - | |
| Käänteinen Recovery Time (TRR) | 85 ns |
| Tuoteominaisuus | Attribuuttiarvo | |
|---|---|---|
| Pakkaus / Case | TO-263-3, D²Pak (2 Leads + Tab), TO-263AB | |
| Paketti | Tape & Reel (TR) | |
| Käyttölämpötila - liitäntä | 175°C (Max) | |
| Asennustyyppi | Surface Mount | |
| diodikonfiguraatiolla | 1 Pair Common Cathode | |
| Nykyinen - Käänteinen Vuoto @ Vr | 15 µA @ 600 V | |
| Nykyinen - Keskimääräinen Puhdistettu (Io) (per Diode) | 20A | |
| Perustuotteenumero | STTH30 |
| MääRITE | KUVAUS |
|---|---|
| RoHs-tila | ROHS3 -yhteensopiva |
| Kosteuden herkkyystaso (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Saavuttaa tila | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
Kolmella oikealla olevalla osalla on samanlaiset eritelmät kuin STMicroelectronics STTH30L06CG-TR.
| Tuoteominaisuus | ![]() |
|||
|---|---|---|---|---|
| Osa numero | STTH30L06CT | STTH30L06CG | STTH30L06CW | STTH30AC06CPF |
| Valmistaja | STMicroelectronics | STMicroelectronics | STMicroelectronics | STMicroelectronics |
| Pakkaus / Case | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Jännite - Eteenpäin (Vf) (Max) @ Jos | - | - | - | - |
| Käyttölämpötila - liitäntä | - | - | - | - |
| Nykyinen - Keskimääräinen Puhdistettu (Io) (per Diode) | - | - | - | - |
| teknologia | - | - | - | - |
| Paketti | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Nopeus | - | - | - | - |
| Nykyinen - Käänteinen Vuoto @ Vr | - | - | - | - |
| Jännite - DC Reverse (Vr) (Max) | - | - | - | - |
| Toimittaja Device Package | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| Perustuotteenumero | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Käänteinen Recovery Time (TRR) | - | - | - | - |
| diodikonfiguraatiolla | - | - | - | - |
| Sarja | - | - | - | - |
| Asennustyyppi | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
Lataa STTH30L06CG-TR PDF -lehdet ja STMicroelectronics -dokumentaatio STTH30L06CG-TR - STMicroelectronics: lle.
STTH30AC06CPFSTMicroelectronicsDIODE ARRAY GP 600V 15A TO3PF
STTH30L06PISTMicroelectronicsDIODE GEN PURP 600V 30A DOP3I
STTH30L06GSTMicroelectronics
STTH30L06DSTMicroelectronicsDIODE GEN PURP 600V 30A TO220AC
STTH30AC06CP MOSSTMicroelectronics
STTH30AC06SPSTMicroelectronicsDIODE GEN PURP 600V 30A TO3P
STTH30L06PSTMicroelectronicsDIODE GEN PURP 600V 30A SOD93-2
STTH30AC06CPSTMicroelectronicsDIODE ARRAY GP 600V 15A TO3PF
STTH30AC60CSTMicroelectronicsSähköpostiosoitettasi ei julkaista.
| Yleismaiden logistisen ajan viite | ||
|---|---|---|
| Alue | Maa | Logistinen aika (päivä) |
| Amerikka | Yhdysvallat | 5 |
| Brasilia | 7 | |
| Eurooppa | Saksa | 5 |
| Yhdistynyt kuningaskunta | 4 | |
| Italia | 5 | |
| Oseania | Australia | 6 |
| Uusi -Seelanti | 5 | |
| Aasia | Intia | 4 |
| Japani | 4 | |
| Lähi -itä | Israel | 6 |
| DHL & FedEx -lähetysmaksut Viite | |
|---|---|
| Lähetysmaksut (kg) | Viite DHL (USD $) |
| 0,00 kg-1.00 kg | 30,00 dollaria - USD 60,00 dollaria |
| 1,00 kg-2,00 kg | USD 40,00 dollaria - 80,00 dollaria USD |
| 2,00 kg-3,00 kg | USD 50,00 dollaria - USD 100,00 dollaria |
Haluatko paremman hinnan? Lisää CART ja lähettämään RFQ nyt, otamme sinuun heti yhteyttä.