- Jess***Jones
- 17.04.2026
Tietotarvikkeet
STPA008.pdfPCN -suunnittelu/eritelmä
FlexiWatt PS Tube Chg 5/Aug/2016.pdfPCN -pakkaus
Tube Term Pkg Chg 12/Dec/2017.pdfPCN -kokoonpano/alkuperä
Mult Devices Testing 10/May/2018.pdfHaluatko paremman hinnan?
Lisää CART ja lähettämään RFQ nyt, otamme sinuun heti yhteyttä.
| Määrä | Yksikköhinta | Alanumero.Hinta |
|---|---|---|
| 1+ | $7.359 | $7.36 |
STPA008-QIX -teknologiavaatimukset
STMicroelectronics - STPA008-QIX Tekniset eritelmät, ominaisuudet, parametrit ja osat, joilla on samanlaiset eritelmät kuin STMicroelectronics - STPA008-QIX
| Tuoteominaisuus | Attribuuttiarvo | |
|---|---|---|
| Valmistaja | STMicroelectronics | |
| Jännite - Supply | - | |
| Tyyppi | Class AB | |
| Toimittaja Device Package | 25-Flexiwatt (Horizontal) | |
| Sarja | Automotive, AEC-Q100 | |
| Pakkaus / Case | 25-Flexiwatt (Formed Leads) | |
| Paketti | Tube |
| Tuoteominaisuus | Attribuuttiarvo | |
|---|---|---|
| lähtö Tyyppi | 4-Channel (Quad) | |
| Käyttölämpötila | - | |
| Asennustyyppi | Through Hole | |
| Enimmäislähtöteho x kanavat @ Load | 50W x 4 @ 4Ohm | |
| ominaisuudet | Short-Circuit and Thermal Protection | |
| Perustuotteenumero | STPA008 |
| MääRITE | KUVAUS |
|---|---|
| RoHs-tila | ROHS3 -yhteensopiva |
| Kosteuden herkkyystaso (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Saavuttaa tila | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
Kolmella oikealla olevalla osalla on samanlaiset eritelmät kuin STMicroelectronics STPA008-QIX.
| Tuoteominaisuus | ![]() |
![]() |
||
|---|---|---|---|---|
| Osa numero | STPA008-4WX | STPA008-48X | STPA008-ZSX | STPA002CD-48X |
| Valmistaja | STMicroelectronics | STMicroelectronics | STMicroelectronics | STMicroelectronics |
| Toimittaja Device Package | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| lähtö Tyyppi | - | Current - Unbuffered | Voltage - Buffered | - |
| Enimmäislähtöteho x kanavat @ Load | - | - | - | - |
| Jännite - Supply | - | - | - | - |
| Perustuotteenumero | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Tyyppi | - | - | - | - |
| Asennustyyppi | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| ominaisuudet | - | - | - | Simultaneous Sampling |
| Pakkaus / Case | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Paketti | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Sarja | - | - | - | - |
| Käyttölämpötila | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
Lataa STPA008-QIX PDF -lehdet ja STMicroelectronics -dokumentaatio STPA008-QIX - STMicroelectronics: lle.
STPA002CD-48XSTMicroelectronicsIC AMP AB QUAD 85W 27FLEXIWATT
STPA008-ZSTSTMicroelectronicsDISCRETE
STPAC01F1STMicroelectronics
STPA002HSD-48XSTMicroelectronicsABD AUDIO & POWER
STPAC01F2AUSTMicroelectronics
STPA008-ZSXSTMicroelectronicsDISCRETE
STPCC0166BTC3STMicroelectronics
STPA290STMicroelectronics
STPALVSTMicroelectronics
STPA008STMicroelectronicsSähköpostiosoitettasi ei julkaista.
| Yleismaiden logistisen ajan viite | ||
|---|---|---|
| Alue | Maa | Logistinen aika (päivä) |
| Amerikka | Yhdysvallat | 5 |
| Brasilia | 7 | |
| Eurooppa | Saksa | 5 |
| Yhdistynyt kuningaskunta | 4 | |
| Italia | 5 | |
| Oseania | Australia | 6 |
| Uusi -Seelanti | 5 | |
| Aasia | Intia | 4 |
| Japani | 4 | |
| Lähi -itä | Israel | 6 |
| DHL & FedEx -lähetysmaksut Viite | |
|---|---|
| Lähetysmaksut (kg) | Viite DHL (USD $) |
| 0,00 kg-1.00 kg | 30,00 dollaria - USD 60,00 dollaria |
| 1,00 kg-2,00 kg | USD 40,00 dollaria - 80,00 dollaria USD |
| 2,00 kg-3,00 kg | USD 50,00 dollaria - USD 100,00 dollaria |
Haluatko paremman hinnan? Lisää CART ja lähettämään RFQ nyt, otamme sinuun heti yhteyttä.