- Jess***Jones
- 17.04.2026
PCN -kokoonpano/alkuperä
Site Transfer 09/Feb/2022.pdfPCN -pakkaus
Material Barrier Bag 17/Dec/2020.pdfHTML -tietolehti
STGAP2D.pdfTietotarvikkeet
STGAP2D.pdfHaluatko paremman hinnan?
Lisää CART ja lähettämään RFQ nyt, otamme sinuun heti yhteyttä.
| Määrä | Yksikköhinta | Alanumero.Hinta |
|---|---|---|
| 1+ | $3.979 | $3.98 |
| 10+ | $3.495 | $34.95 |
| 50+ | $3.199 | $159.95 |
| 100+ | $2.951 | $295.10 |
STGAP2DM -teknologiavaatimukset
STMicroelectronics - STGAP2DM Tekniset eritelmät, ominaisuudet, parametrit ja osat, joilla on samanlaiset eritelmät kuin STMicroelectronics - STGAP2DM
| Tuoteominaisuus | Attribuuttiarvo | |
|---|---|---|
| Valmistaja | STMicroelectronics | |
| Jännite - lähtösyöttö | - | |
| Jännite - Isolation | - | |
| Jännite - eteenpäin (Vf) (tyyppi) | - | |
| teknologia | - | |
| Toimittaja Device Package | - | |
| Sarja | - | |
| Rise / Fall Time (tyyppinen) | - | |
| Pulssileveyden särö (maksimi) | - | |
| Lähetysviive tpLH / tpHL (Max) | - |
| Tuoteominaisuus | Attribuuttiarvo | |
|---|---|---|
| Pakkaus / Case | - | |
| Paketti | Tape & Reel (TR) | |
| Käyttölämpötila | - | |
| Asennustyyppi | - | |
| Nykyinen - Huipputeho | - | |
| Nykyinen - Output Korkea, Matala | - | |
| Tavallinen tilapäinen kosketus (min) | - | |
| Perustuotteenumero | STGAP2 | |
| Hyväksymisvirasto | - |
| MääRITE | KUVAUS |
|---|---|
| RoHs-tila | ROHS3 -yhteensopiva |
| Kosteuden herkkyystaso (MSL) | 3 (168 Hours) |
| Saavuttaa tila | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8542.39.0001 |
Kolmella oikealla olevalla osalla on samanlaiset eritelmät kuin STMicroelectronics STGAP2DM.
| Tuoteominaisuus | ![]() |
![]() |
||
|---|---|---|---|---|
| Osa numero | STGAP2HDMTR | STGAP2HDM | STGAP2HSCM | STGAP2SCMTR |
| Valmistaja | STMicroelectronics | STMicroelectronics | STMicroelectronics | STMicroelectronics |
| Käyttölämpötila | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Nykyinen - Output Korkea, Matala | - | - | - | - |
| Rise / Fall Time (tyyppinen) | - | - | - | - |
| Pakkaus / Case | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Asennustyyppi | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Paketti | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Sarja | - | - | - | - |
| Pulssileveyden särö (maksimi) | - | - | - | - |
| teknologia | - | - | - | - |
| Jännite - lähtösyöttö | - | - | - | - |
| Perustuotteenumero | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Lähetysviive tpLH / tpHL (Max) | - | - | - | - |
| Tavallinen tilapäinen kosketus (min) | - | - | - | - |
| Nykyinen - Huipputeho | - | - | - | - |
| Jännite - eteenpäin (Vf) (tyyppi) | - | - | - | - |
| Jännite - Isolation | - | - | - | - |
| Toimittaja Device Package | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| Hyväksymisvirasto | - | - | - | - |
Lataa STGAP2DM PDF -lehdet ja STMicroelectronics -dokumentaatio STGAP2DM - STMicroelectronics: lle.
STG8810ASAMHOP
STGAP2HDMSTMicroelectronicsDISCRETE
STGAP2HSMTRSTMicroelectronics
STGAP2HSCMSTMicroelectronicsDISCRETE
STGAP1BSTRSTMicroelectronics
STGAP1ASTRSTMicroelectronics
STG8820SAMHOP
STGAP2DMTRSTMicroelectronics
STG8810SAMHOP
STGAP2HSMSTMicroelectronicsDISCRETESähköpostiosoitettasi ei julkaista.
| Yleismaiden logistisen ajan viite | ||
|---|---|---|
| Alue | Maa | Logistinen aika (päivä) |
| Amerikka | Yhdysvallat | 5 |
| Brasilia | 7 | |
| Eurooppa | Saksa | 5 |
| Yhdistynyt kuningaskunta | 4 | |
| Italia | 5 | |
| Oseania | Australia | 6 |
| Uusi -Seelanti | 5 | |
| Aasia | Intia | 4 |
| Japani | 4 | |
| Lähi -itä | Israel | 6 |
| DHL & FedEx -lähetysmaksut Viite | |
|---|---|
| Lähetysmaksut (kg) | Viite DHL (USD $) |
| 0,00 kg-1.00 kg | 30,00 dollaria - USD 60,00 dollaria |
| 1,00 kg-2,00 kg | USD 40,00 dollaria - 80,00 dollaria USD |
| 2,00 kg-3,00 kg | USD 50,00 dollaria - USD 100,00 dollaria |
Haluatko paremman hinnan? Lisää CART ja lähettämään RFQ nyt, otamme sinuun heti yhteyttä.