- Jess***Jones
- 17.04.2026
PCN -pakkaus
Material Barrier Bag 17/Dec/2020.pdfPCN -kokoonpano/alkuperä
FDA901x 17/May/2023.pdfHaluatko paremman hinnan?
Lisää CART ja lähettämään RFQ nyt, otamme sinuun heti yhteyttä.
| Määrä | Yksikköhinta | Alanumero.Hinta |
|---|---|---|
| 1+ | $13.035 | $13.04 |
FDA901-VYY -teknologiavaatimukset
STMicroelectronics - FDA901-VYY Tekniset eritelmät, ominaisuudet, parametrit ja osat, joilla on samanlaiset eritelmät kuin STMicroelectronics - FDA901-VYY
| Tuoteominaisuus | Attribuuttiarvo | |
|---|---|---|
| Valmistaja | STMicroelectronics | |
| Jännite - Supply | 6V ~ 25V | |
| Tyyppi | Class D | |
| Toimittaja Device Package | 64-LQFP-EP (10x10) | |
| Sarja | Automotive, AEC-Q100 | |
| Pakkaus / Case | 64-LQFP Exposed Pad | |
| Paketti | Tray |
| Tuoteominaisuus | Attribuuttiarvo | |
|---|---|---|
| lähtö Tyyppi | 4-Channel (Quad) | |
| Käyttölämpötila | -40°C ~ 105°C (TA) | |
| Asennustyyppi | Surface Mount | |
| Enimmäislähtöteho x kanavat @ Load | 50W x 4 @ 4Ohm | |
| ominaisuudet | - | |
| Perustuotteenumero | FDA901 |
| MääRITE | KUVAUS |
|---|---|
| RoHs-tila | ROHS3 -yhteensopiva |
| Saavuttaa tila | REACH Unaffected |
Kolmella oikealla olevalla osalla on samanlaiset eritelmät kuin STMicroelectronics FDA901-VYY.
| Tuoteominaisuus | ![]() |
![]() |
![]() |
|
|---|---|---|---|---|
| Osa numero | FDA901-VYT | FDA903Q-V0Y | FDA803Q-V0Y | FDA903Q-V0T |
| Valmistaja | STMicroelectronics | STMicroelectronics | STMicroelectronics | STMicroelectronics |
| Käyttölämpötila | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Sarja | - | - | - | - |
| Perustuotteenumero | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Pakkaus / Case | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Enimmäislähtöteho x kanavat @ Load | - | - | - | - |
| Tyyppi | - | - | - | - |
| ominaisuudet | - | - | - | Simultaneous Sampling |
| Jännite - Supply | - | - | - | - |
| Toimittaja Device Package | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| lähtö Tyyppi | - | Current - Unbuffered | Voltage - Buffered | - |
| Paketti | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Asennustyyppi | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
Lataa FDA901-VYY PDF -lehdet ja STMicroelectronics -dokumentaatio FDA901-VYY - STMicroelectronics: lle.
FDA803Q-V0TSTMicroelectronicsLINEAR IC'S
FDA903D-EHTSTMicroelectronics
FDA88N28FSC
FDAD-15P(55)Hirose Electric Co LtdCONN LP D-SUB PLUG PNL MNT
FDA803Q-V0YSTMicroelectronics1 CHANNEL CLASS D DIGITAL INPUT
FDA903Q-V0TSTMicroelectronicsLINEAR IC'S
FDA903Q-V0YSTMicroelectronics1 X 45 W CLASS D DIGITAL INPUT A
FDA803S-6DYSTMicroelectronics1 X 10 W CLASS D DIGITAL INPUT A
FDA903S-6DYSTMicroelectronics1 X 10 W CLASS D DIGITAL INPUT ASähköpostiosoitettasi ei julkaista.
| Yleismaiden logistisen ajan viite | ||
|---|---|---|
| Alue | Maa | Logistinen aika (päivä) |
| Amerikka | Yhdysvallat | 5 |
| Brasilia | 7 | |
| Eurooppa | Saksa | 5 |
| Yhdistynyt kuningaskunta | 4 | |
| Italia | 5 | |
| Oseania | Australia | 6 |
| Uusi -Seelanti | 5 | |
| Aasia | Intia | 4 |
| Japani | 4 | |
| Lähi -itä | Israel | 6 |
| DHL & FedEx -lähetysmaksut Viite | |
|---|---|
| Lähetysmaksut (kg) | Viite DHL (USD $) |
| 0,00 kg-1.00 kg | 30,00 dollaria - USD 60,00 dollaria |
| 1,00 kg-2,00 kg | USD 40,00 dollaria - 80,00 dollaria USD |
| 2,00 kg-3,00 kg | USD 50,00 dollaria - USD 100,00 dollaria |
Haluatko paremman hinnan? Lisää CART ja lähettämään RFQ nyt, otamme sinuun heti yhteyttä.