- Jess***Jones
- 17.04.2026
PCN -vanheneminen/ EOL
DK OBS NOTICE.pdfHaluatko paremman hinnan?
Lisää CART ja lähettämään RFQ nyt, otamme sinuun heti yhteyttä.
| Määrä | Yksikköhinta | Alanumero.Hinta |
|---|---|---|
| 1+ | $13.96 | $13.96 |
EVALTSM1052 -teknologiavaatimukset
STMicroelectronics - EVALTSM1052 Tekniset eritelmät, ominaisuudet, parametrit ja osat, joilla on samanlaiset eritelmät kuin STMicroelectronics - EVALTSM1052
| Tuoteominaisuus | Attribuuttiarvo | |
|---|---|---|
| Valmistaja | STMicroelectronics | |
| Voltage - lähtö | 5.1V | |
| Jännite - Input | 90 ~ 264 VAC | |
| Hyödynnetään IC / Part | TSM1052, VIPer12A | |
| Toimitetaan sisältö | Board(s) | |
| Sarja | VIPER™ | |
| Regulator Topologia | Flyback | |
| Virta - Output | 3 W |
| Tuoteominaisuus | Attribuuttiarvo | |
|---|---|---|
| Paketti | Bulk | |
| Lähdöt ja tyyppi | 1, Isolated | |
| Päätarkoitus | AC/DC, Primary and Secondary Side | |
| Taajuus - Switching | 60kHz | |
| Nykyinen - Tuotos | 600mA | |
| Board Type | Fully Populated | |
| Perustuotteenumero | EVALTSM1052 |
| MääRITE | KUVAUS |
|---|---|
| RoHs-tila | ROHS3 -yhteensopiva |
| Kosteuden herkkyystaso (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Saavuttaa tila | REACH Unaffected |
| ECCN | 3A991A2 |
| HTSUS | 8473.30.1180 |
Kolmella oikealla olevalla osalla on samanlaiset eritelmät kuin STMicroelectronics EVALTSM1052.
| Tuoteominaisuus | ![]() |
![]() |
||
|---|---|---|---|---|
| Osa numero | EVALTSM1052 | EVALSTSR30-60W | EVALUATION | EVALUATION KIT BOARD BME688 |
| Valmistaja | STMicroelectronics | STMicroelectronics | SANXING | Bosch Sensortec |
| Perustuotteenumero | EVALTSM1052 | - | - | - |
| Sarja | VIPER™ | - | - | - |
| Board Type | Fully Populated | Fully Populated | - | - |
| Nykyinen - Tuotos | 600mA | 5A | - | - |
| Hyödynnetään IC / Part | TSM1052, VIPer12A | L6668, STSR30 | - | BME688 |
| Toimitetaan sisältö | Board(s) | Board(s) | - | Board(s) |
| Taajuus - Switching | 60kHz | 68kHz | - | - |
| Virta - Output | 3 W | 60 W | - | - |
| Päätarkoitus | AC/DC, Primary and Secondary Side | AC/DC, Primary and Secondary Side | - | - |
| Jännite - Input | 90 ~ 264 VAC | 88 ~ 264 VAC | - | - |
| Paketti | Bulk | Bulk | - | Box |
| Regulator Topologia | Flyback | Flyback | - | - |
| Lähdöt ja tyyppi | 1, Isolated | 1, Isolated | - | - |
| Voltage - lähtö | 5.1V | 12V | - | - |
Lataa EVALTSM1052 PDF -lehdet ja STMicroelectronics -dokumentaatio EVALTSM1052 - STMicroelectronics: lle.
EVALUATIONSANXING
EVALUATION KIT BOARD BME688Bosch SensortecEVALUATION KIT FOR BME688
EVALTOLTDC48V3KWTOBO2Infineon TechnologiesEVAL_TOLT_DC48V_3KW
EVALUATION FEEL3 Narda-MITEQEVALUATION FEE FOR UNITS RETURNE
EVALUATIR-A-1Gas Sensing Solutions LtdAUTONOMOUS ADVANCED EVAL KIT 1%Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.
| Yleismaiden logistisen ajan viite | ||
|---|---|---|
| Alue | Maa | Logistinen aika (päivä) |
| Amerikka | Yhdysvallat | 5 |
| Brasilia | 7 | |
| Eurooppa | Saksa | 5 |
| Yhdistynyt kuningaskunta | 4 | |
| Italia | 5 | |
| Oseania | Australia | 6 |
| Uusi -Seelanti | 5 | |
| Aasia | Intia | 4 |
| Japani | 4 | |
| Lähi -itä | Israel | 6 |
| DHL & FedEx -lähetysmaksut Viite | |
|---|---|
| Lähetysmaksut (kg) | Viite DHL (USD $) |
| 0,00 kg-1.00 kg | 30,00 dollaria - USD 60,00 dollaria |
| 1,00 kg-2,00 kg | USD 40,00 dollaria - 80,00 dollaria USD |
| 2,00 kg-3,00 kg | USD 50,00 dollaria - USD 100,00 dollaria |
Haluatko paremman hinnan? Lisää CART ja lähettämään RFQ nyt, otamme sinuun heti yhteyttä.