- Jess***Jones
- 17.04.2026
HTML -tietolehti
Cylindrical Battery Holders.pdfEMIF08-VID01F2 -teknologiavaatimukset
STMicroelectronics - EMIF08-VID01F2 Tekniset eritelmät, ominaisuudet, parametrit ja osat, joilla on samanlaiset eritelmät kuin STMicroelectronics - EMIF08-VID01F2
| Tuoteominaisuus | Attribuuttiarvo | |
|---|---|---|
| Valmistaja | STMicroelectronics | |
| Jännite - Rated | - | |
| arvot | R = 100Ohms, C = 16pF (Total) | |
| Tyyppi | Low Pass | |
| teknologia | RC (Pi) | |
| Koko / Dimension | 0.154' L x 0.051' W (3.92mm x 1.29mm) | |
| Sarja | EMIF | |
| Resistance - Channel (ohmia) | 100 | |
| Pakkaus / Case | 20-WFBGA, FCBGA | |
| Paketti | Tape & Reel (TR) | |
| Käyttölämpötila | -40°C ~ 85°C |
| Tuoteominaisuus | Attribuuttiarvo | |
|---|---|---|
| Kanavien lukumäärä | 8 | |
| Asennustyyppi | Surface Mount | |
| Korkeus | 0.028' (0.70mm) | |
| suodattimien järjestys | 2nd | |
| ESD Protection | Yes | |
| nykyinen | 10 mA | |
| Keskus / rajataajuus | - | |
| Perustuotteenumero | EMIF08 | |
| vaimennus Arvo | -33dB @ 900MHz | |
| Sovellukset | Data Lines for Mobile Devices |
| MääRITE | KUVAUS |
|---|---|
| RoHs-tila | ROHS3 -yhteensopiva |
| Kosteuden herkkyystaso (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Saavuttaa tila | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8548.00.0000 |
Kolmella oikealla olevalla osalla on samanlaiset eritelmät kuin STMicroelectronics EMIF08-VID01F2.
| Tuoteominaisuus | ![]() |
![]() |
||
|---|---|---|---|---|
| Osa numero | EMIF08-VID1F3 | EMIF09-SD01F3 | EMIF08-LCD04M16 | EMIF08-1005M16 |
| Valmistaja | STMicroelectronics | STMicroelectronics | STMicroelectronics | STMicroelectronics |
| Resistance - Channel (ohmia) | - | - | - | - |
| Tyyppi | - | - | - | - |
| Kanavien lukumäärä | - | - | - | - |
| Käyttölämpötila | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Pakkaus / Case | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| suodattimien järjestys | - | - | - | - |
| Paketti | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| nykyinen | - | - | - | - |
| Asennustyyppi | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Perustuotteenumero | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Keskus / rajataajuus | - | - | - | - |
| Koko / Dimension | - | - | - | - |
| arvot | - | - | - | - |
| vaimennus Arvo | - | - | - | - |
| Jännite - Rated | - | - | - | - |
| Sarja | - | - | - | - |
| Korkeus | - | - | - | - |
| teknologia | - | - | - | - |
| ESD Protection | - | - | - | - |
| Sovellukset | - | - | - | - |
Lataa EMIF08-VID01F2 PDF -lehdet ja STMicroelectronics -dokumentaatio EMIF08-VID01F2 - STMicroelectronics: lle.
EMIF08-BC02C3USTMicroelectronics
EMIF08-VID01C1LUSTMicroelectronics
EMIF1-SMIC1RF2U7STMicroelectronics
EMIF08-2005QCFSTMicroelectronics
EMIF09-BC03LSTMicroelectronics
EMIF08-VID01C2STMicroelectronics
EMIF09-BC01STMicroelectronics
EMIF09-BC03/LSTMicroelectronics
EMIF09-BC03STMicroelectronics
EMIF08-VID1F3STMicroelectronicsDFD PROTECTION & FILTER
EMIF09-SD01F3STMicroelectronicsFILTER RC(PI) 40 OHM/20PF SMD
EMIF09BC01STMicroelectronics
EMIF10-1K010F1STMicroelectronicsSähköpostiosoitettasi ei julkaista.
| Yleismaiden logistisen ajan viite | ||
|---|---|---|
| Alue | Maa | Logistinen aika (päivä) |
| Amerikka | Yhdysvallat | 5 |
| Brasilia | 7 | |
| Eurooppa | Saksa | 5 |
| Yhdistynyt kuningaskunta | 4 | |
| Italia | 5 | |
| Oseania | Australia | 6 |
| Uusi -Seelanti | 5 | |
| Aasia | Intia | 4 |
| Japani | 4 | |
| Lähi -itä | Israel | 6 |
| DHL & FedEx -lähetysmaksut Viite | |
|---|---|
| Lähetysmaksut (kg) | Viite DHL (USD $) |
| 0,00 kg-1.00 kg | 30,00 dollaria - USD 60,00 dollaria |
| 1,00 kg-2,00 kg | USD 40,00 dollaria - 80,00 dollaria USD |
| 2,00 kg-3,00 kg | USD 50,00 dollaria - USD 100,00 dollaria |

Haluatko paremman hinnan? Lisää CART ja lähettämään RFQ nyt, otamme sinuun heti yhteyttä.