- Jess***Jones
- 17.04.2026
lomakkeissa
PL95xx Series Datasheet.pdfHaluatko paremman hinnan?
Lisää CART ja lähettämään RFQ nyt, otamme sinuun heti yhteyttä.
| Määrä | Yksikköhinta | Alanumero.Hinta |
|---|---|---|
| 1+ | $5.488 | $5.49 |
PL9501 -teknologiavaatimukset
Pulse Electronics Corporation - PL9501 Tekniset eritelmät, ominaisuudet, parametrit ja osat, joilla on samanlaiset eritelmät kuin Pulse Electronics Corporation - PL9501
| Tuoteominaisuus | Attribuuttiarvo | |
|---|---|---|
| Valmistaja | Pulse Electronics | |
| Tyyppi | - | |
| Toleranssi | ±30% | |
| Toimittaja Device Package | - | |
| Koko / Dimension | 0.256" L x 0.256" W (6.50mm x 6.50mm) | |
| suojaus | Shielded | |
| Sarja | PL95XX | |
| Arvioinnit | - | |
| Q @ Freq | - | |
| Pakkaus | Bulk | |
| Pakkaus / Case | Nonstandard | |
| Käyttölämpötila | -55°C ~ 130°C | |
| Asennustyyppi | Surface Mount |
| Tuoteominaisuus | Attribuuttiarvo | |
|---|---|---|
| Kosteuden herkkyys (MSL) | 1 (Unlimited) | |
| Materiaali - Core | - | |
| Valmistajan toimitusaika | 11 Weeks | |
| Lyijytön tila / RoHS-tila | Request inventory verification / RoHS non-compliant | |
| induktanssi | 2.5µH | |
| Korkeus - Istuva (Max) | 0.122" (3.10mm) | |
| Taajuus - Self Resonant | - | |
| ominaisuudet | - | |
| Yksityiskohtainen kuvaus | 2.5µH Shielded Inductor 2.6A 17.6 mOhm Max Nonstandard | |
| DC Resistance (DCR) | 17.6 mOhm Max | |
| Nykyinen arvostelu | 2.6A | |
| Nykyinen - värikylläisyys | 2.6A |
| MääRITE | KUVAUS |
|---|---|
| RoHs-tila | Pyydä inventaarivalvonta / RoHS-vaatimustenvastaisuus |
Kolmella oikealla olevalla osalla on samanlaiset eritelmät kuin Pulse Electronics Corporation PL9501.
| Tuoteominaisuus | ![]() |
![]() |
![]() |
|
|---|---|---|---|---|
| Osa numero | PL9501T | PL9501NL | PL9501NLT | PL9502NL |
| Valmistaja | iNRCORE, LLC | Pulse Electronics Corporation | iNRCORE, LLC | Pulse Electronics Corporation |
| Materiaali - Core | - | - | - | - |
| Valmistajan toimitusaika | - | - | - | - |
| suojaus | - | - | - | - |
| Toleranssi | - | - | - | - |
| Korkeus - Istuva (Max) | - | - | - | - |
| Käyttölämpötila | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Lyijytön tila / RoHS-tila | - | - | - | - |
| Arvioinnit | - | - | - | - |
| Q @ Freq | - | - | - | - |
| Pakkaus | - | - | - | - |
| Asennustyyppi | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Pakkaus / Case | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Sarja | - | - | - | - |
| Tyyppi | - | - | - | - |
| Yksityiskohtainen kuvaus | - | - | - | - |
| Koko / Dimension | - | - | - | - |
| Toimittaja Device Package | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| Nykyinen - värikylläisyys | - | - | - | - |
| DC Resistance (DCR) | - | - | - | - |
| Taajuus - Self Resonant | - | - | - | - |
| Nykyinen arvostelu | - | - | - | - |
| Kosteuden herkkyys (MSL) | - | - | - | - |
| ominaisuudet | - | - | - | Simultaneous Sampling |
| induktanssi | - | - | - | - |
Lataa PL9501 PDF -lehdet ja Pulse Electronics Corporation -dokumentaatio PL9501 - Pulse Electronics Corporation: lle.
PL9502NLPulse Electronics CorporationIND PWR 3.3 H 2.30ADC PBC
PL9422Pulse Electronics CorporationIND PWR 330UH 0.53ADC PBC
PL9421NLTiNRCORE, LLCFIXED IND 220UH 580MA 837MOHM SM
PL95-5Cinch Connectivity Solutions TrompeterCONN N PLUG STR 50 OHM SOLDER
PL9502NLTiNRCORE, LLCFIXED IND 3.3UH 2.3A 20.3MOHM SM
PL9501NLPulse Electronics CorporationIND PWR 2.5 H 2.6ADC S PBC
PL9503Pulse Electronics CorporationIND PWR 4.0 H 2.10ADC PBC
PL9422NLPulse Electronics CorporationIND PWR 330UH 0.53ADC PBC
PL9502Pulse Electronics CorporationIND PWR 3.3 H 2.30ADC PBC
PL9422NLTiNRCORE, LLCFIXED IND 330UH 450MA 1.199 OHM
PL9501NLTiNRCORE, LLCFIXED IND 2.5UH 2.6A 17.6MOHM SM
PL9503NLPulse Electronics CorporationIND PWR 4.0 H 2.10ADC PBCSähköpostiosoitettasi ei julkaista.
| Yleismaiden logistisen ajan viite | ||
|---|---|---|
| Alue | Maa | Logistinen aika (päivä) |
| Amerikka | Yhdysvallat | 5 |
| Brasilia | 7 | |
| Eurooppa | Saksa | 5 |
| Yhdistynyt kuningaskunta | 4 | |
| Italia | 5 | |
| Oseania | Australia | 6 |
| Uusi -Seelanti | 5 | |
| Aasia | Intia | 4 |
| Japani | 4 | |
| Lähi -itä | Israel | 6 |
| DHL & FedEx -lähetysmaksut Viite | |
|---|---|
| Lähetysmaksut (kg) | Viite DHL (USD $) |
| 0,00 kg-1.00 kg | 30,00 dollaria - USD 60,00 dollaria |
| 1,00 kg-2,00 kg | USD 40,00 dollaria - 80,00 dollaria USD |
| 2,00 kg-3,00 kg | USD 50,00 dollaria - USD 100,00 dollaria |

Haluatko paremman hinnan? Lisää CART ja lähettämään RFQ nyt, otamme sinuun heti yhteyttä.