- Jess***Jones
- 17.04.2026
lomakkeissa
PL94xx Series Datasheet.pdfHaluatko paremman hinnan?
Lisää CART ja lähettämään RFQ nyt, otamme sinuun heti yhteyttä.
| Määrä | Yksikköhinta | Alanumero.Hinta |
|---|---|---|
| 1+ | $6.20 | $6.20 |
PL9419 -teknologiavaatimukset
Pulse Electronics Corporation - PL9419 Tekniset eritelmät, ominaisuudet, parametrit ja osat, joilla on samanlaiset eritelmät kuin Pulse Electronics Corporation - PL9419
| Tuoteominaisuus | Attribuuttiarvo | |
|---|---|---|
| Valmistaja | Pulse Electronics | |
| Tyyppi | - | |
| Toleranssi | ±20% | |
| Toimittaja Device Package | - | |
| Koko / Dimension | 0.410" L x 0.410" W (10.41mm x 10.41mm) | |
| suojaus | Shielded | |
| Sarja | PL94XX | |
| Arvioinnit | - | |
| Q @ Freq | - | |
| Pakkaus | Bulk | |
| Pakkaus / Case | Nonstandard | |
| Käyttölämpötila | -55°C ~ 130°C | |
| Asennustyyppi | Surface Mount |
| Tuoteominaisuus | Attribuuttiarvo | |
|---|---|---|
| Kosteuden herkkyys (MSL) | 1 (Unlimited) | |
| Materiaali - Core | - | |
| Valmistajan toimitusaika | 11 Weeks | |
| Lyijytön tila / RoHS-tila | Request inventory verification / RoHS non-compliant | |
| induktanssi | 120µH | |
| Korkeus - Istuva (Max) | 0.132" (3.35mm) | |
| Taajuus - Self Resonant | - | |
| ominaisuudet | - | |
| Yksityiskohtainen kuvaus | 120µH Shielded Inductor 800mA 478 mOhm Max Nonstandard | |
| DC Resistance (DCR) | 478 mOhm Max | |
| Nykyinen arvostelu | 800mA | |
| Nykyinen - värikylläisyys | 800mA |
| MääRITE | KUVAUS |
|---|---|
| RoHs-tila | Pyydä inventaarivalvonta / RoHS-vaatimustenvastaisuus |
Kolmella oikealla olevalla osalla on samanlaiset eritelmät kuin Pulse Electronics Corporation PL9419.
| Tuoteominaisuus | ![]() |
![]() |
![]() |
|
|---|---|---|---|---|
| Osa numero | PL9419NLT | PL9419T | PL9419NL | PL9417NLT |
| Valmistaja | iNRCORE, LLC | iNRCORE, LLC | Pulse Electronics Corporation | iNRCORE, LLC |
| Pakkaus | - | - | - | - |
| Materiaali - Core | - | - | - | - |
| ominaisuudet | - | - | - | Simultaneous Sampling |
| Tyyppi | - | - | - | - |
| Q @ Freq | - | - | - | - |
| Toimittaja Device Package | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| Arvioinnit | - | - | - | - |
| Yksityiskohtainen kuvaus | - | - | - | - |
| Valmistajan toimitusaika | - | - | - | - |
| Asennustyyppi | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| induktanssi | - | - | - | - |
| Kosteuden herkkyys (MSL) | - | - | - | - |
| Koko / Dimension | - | - | - | - |
| Käyttölämpötila | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| suojaus | - | - | - | - |
| Sarja | - | - | - | - |
| Nykyinen - värikylläisyys | - | - | - | - |
| Pakkaus / Case | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Taajuus - Self Resonant | - | - | - | - |
| Toleranssi | - | - | - | - |
| Korkeus - Istuva (Max) | - | - | - | - |
| DC Resistance (DCR) | - | - | - | - |
| Lyijytön tila / RoHS-tila | - | - | - | - |
| Nykyinen arvostelu | - | - | - | - |
Lataa PL9419 PDF -lehdet ja Pulse Electronics Corporation -dokumentaatio PL9419 - Pulse Electronics Corporation: lle.
PL9420Pulse Electronics CorporationIND PWR 150UH 0.70ADC PBC
PL9420NLPulse Electronics CorporationIND PWR 150UH 0.70ADC PBC
PL9418NLPulse Electronics CorporationIND PWR 100UH 0.88ADC PBC
PL9417NLPulse Electronics CorporationIND PWR 82UH 0.94ADC S PBC
PL9420NLTiNRCORE, LLCFIXED IND 150UH 700MA 545MOHM SM
PL9418Pulse Electronics CorporationIND PWR 100UH 0.88ADC PBC
PL9421NLPulse Electronics CorporationIND PWR 220UH 0.60ADC PBC
PL9418NLTiNRCORE, LLCFIXED IND 100UH 880MA 358MOHM SM
PL9421Pulse Electronics CorporationIND PWR 220UH 0.60ADC PBC
PL9419NLPulse Electronics CorporationIND PWR 120UH 0.80ADC PBC
PL9417Pulse Electronics CorporationIND PWR 82UH 0.94ADC S PBC
PL9419NLTiNRCORE, LLCFIXED IND 120UH 800MA 478MOHM SM
PL9417NLTiNRCORE, LLCFIXED IND 82UH 940MA 317MOHM SMDSähköpostiosoitettasi ei julkaista.
| Yleismaiden logistisen ajan viite | ||
|---|---|---|
| Alue | Maa | Logistinen aika (päivä) |
| Amerikka | Yhdysvallat | 5 |
| Brasilia | 7 | |
| Eurooppa | Saksa | 5 |
| Yhdistynyt kuningaskunta | 4 | |
| Italia | 5 | |
| Oseania | Australia | 6 |
| Uusi -Seelanti | 5 | |
| Aasia | Intia | 4 |
| Japani | 4 | |
| Lähi -itä | Israel | 6 |
| DHL & FedEx -lähetysmaksut Viite | |
|---|---|
| Lähetysmaksut (kg) | Viite DHL (USD $) |
| 0,00 kg-1.00 kg | 30,00 dollaria - USD 60,00 dollaria |
| 1,00 kg-2,00 kg | USD 40,00 dollaria - 80,00 dollaria USD |
| 2,00 kg-3,00 kg | USD 50,00 dollaria - USD 100,00 dollaria |

Haluatko paremman hinnan? Lisää CART ja lähettämään RFQ nyt, otamme sinuun heti yhteyttä.