- Jess***Jones
- 17.04.2026
HTML -tietolehti
Cylindrical Battery Holders.pdfPCN -vanheneminen/ EOL
Cylindrical Battery Holders.pdfHaluatko paremman hinnan?
Lisää CART ja lähettämään RFQ nyt, otamme sinuun heti yhteyttä.
| Määrä | Yksikköhinta | Alanumero.Hinta |
|---|---|---|
| 1+ | $2.284 | $2.28 |
| 170+ | $0.912 | $155.04 |
| 510+ | $0.881 | $449.31 |
| 1020+ | $0.867 | $884.34 |
H6036NL -teknologiavaatimukset
Pulse Electronics - H6036NL Tekniset eritelmät, ominaisuudet, parametrit ja osat, joilla on samanlaiset eritelmät kuin Pulse Electronics - H6036NL
| Tuoteominaisuus | Attribuuttiarvo | |
|---|---|---|
| Valmistaja | Pulse Electronics | |
| Voltage Rating - DC | - | |
| Voltage Rating - AC | - | |
| Koko / Dimension | 0.245' L x 0.365' W (6.22mm x 9.27mm) | |
| Sarja | - | |
| Arvioinnit | - | |
| Pakkaus / Case | Vertical, 8 Gull Wing | |
| Paketti | Tube | |
| Käyttölämpötila | 0°C ~ 70°C |
| Tuoteominaisuus | Attribuuttiarvo | |
|---|---|---|
| Lukumäärä Lines | 2 | |
| Asennustyyppi | Surface Mount | |
| Korkeus (Max) | 0.220' (5.60mm) | |
| Suodatintyyppi | Power Line | |
| ominaisuudet | - | |
| DC-vastus (DCR) (maksimi) | 500mOhm | |
| Card Paksuus (mm) | - | |
| Hyväksymisvirasto | - |
| MääRITE | KUVAUS |
|---|---|
| Kosteuden herkkyystaso (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Saavuttaa tila | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8504.50.8000 |
Kolmella oikealla olevalla osalla on samanlaiset eritelmät kuin Pulse Electronics H6036NL.
| Tuoteominaisuus | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Osa numero | H6036NLT | H6034NLT | H6033NL | H6034NL |
| Valmistaja | Pulse Electronics | Pulse Electronics | Pulse Electronics | Pulse Electronics |
| ominaisuudet | - | - | - | Simultaneous Sampling |
| Pakkaus / Case | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Voltage Rating - DC | - | - | - | - |
| Korkeus (Max) | - | - | - | - |
| Lukumäärä Lines | - | - | - | - |
| Paketti | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Card Paksuus (mm) | - | - | - | - |
| Arvioinnit | - | - | - | - |
| DC-vastus (DCR) (maksimi) | - | - | - | - |
| Asennustyyppi | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Suodatintyyppi | - | - | - | - |
| Hyväksymisvirasto | - | - | - | - |
| Sarja | - | - | - | - |
| Koko / Dimension | - | - | - | - |
| Voltage Rating - AC | - | - | - | - |
| Käyttölämpötila | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
Lataa H6036NL PDF -lehdet ja Pulse Electronics -dokumentaatio H6036NL - Pulse Electronics: lle.
H60400801000GAmphenol AnytekTERM BLK 4POS SIDE ENTRY 5MM PCB
H6034NLTPulse ElectronicsCMC 2LN SMD
H6033NLPulse ElectronicsCMC 4LN SMD
H60320801000GAmphenol AnytekTERM BLK 3P SIDE ENTRY 10MM PCB
H60400500000GAmphenol AnytekTERM BLK 4POS SIDE ENTRY 5MM PCB
H60400-3CREaton - Bussmann Electrical DivisionFUSE BLOK CART 600V 400A CHASSIS
H6034NLPulse ElectronicsCMC 2LN SMD
H60410801000GAmphenol AnytekTERM BLK 4POS SIDE ENT 7.5MM PCB
H60400800000GAmphenol AnytekTERM BLK 4POS SIDE ENTRY 5MM PCB
H6032NLTPulse ElectronicsCMC 4LN SMD
H6035NLPulse ElectronicsCMC 4LN SMD
H6033NLTPulse ElectronicsCMC 4LN SMD
H60410800000GAmphenol AnytekTERM BLK 4POS SIDE ENT 7.5MM PCB
H6036NLTPulse ElectronicsCMC 2LN SMD
H6032NLPulse ElectronicsCMC 4LN SMD
H6035NLTPulse ElectronicsCMC 4LN SMD
H60400-1CREaton - Bussmann Electrical DivisionFUSE BLOK CART 600V 400A CHASSIS
H6040NLTPulse ElectronicsSähköpostiosoitettasi ei julkaista.
| Yleismaiden logistisen ajan viite | ||
|---|---|---|
| Alue | Maa | Logistinen aika (päivä) |
| Amerikka | Yhdysvallat | 5 |
| Brasilia | 7 | |
| Eurooppa | Saksa | 5 |
| Yhdistynyt kuningaskunta | 4 | |
| Italia | 5 | |
| Oseania | Australia | 6 |
| Uusi -Seelanti | 5 | |
| Aasia | Intia | 4 |
| Japani | 4 | |
| Lähi -itä | Israel | 6 |
| DHL & FedEx -lähetysmaksut Viite | |
|---|---|
| Lähetysmaksut (kg) | Viite DHL (USD $) |
| 0,00 kg-1.00 kg | 30,00 dollaria - USD 60,00 dollaria |
| 1,00 kg-2,00 kg | USD 40,00 dollaria - 80,00 dollaria USD |
| 2,00 kg-3,00 kg | USD 50,00 dollaria - USD 100,00 dollaria |

Haluatko paremman hinnan? Lisää CART ja lähettämään RFQ nyt, otamme sinuun heti yhteyttä.