- Jess***Jones
- 17.04.2026
PCN -vanheneminen/ EOL
GPS Series 07/Mar/2019.pdfYmpäristötiedot
Pulse Larson REACH.pdfGPSCWCP02 -teknologiavaatimukset
Pulse Electronics - GPSCWCP02 Tekniset eritelmät, ominaisuudet, parametrit ja osat, joilla on samanlaiset eritelmät kuin Pulse Electronics - GPSCWCP02
| Tuoteominaisuus | Attribuuttiarvo | |
|---|---|---|
| Valmistaja | Pulse Electronics | |
| VSWR | 2 | |
| päättyminen | SMB | |
| Sarja | - | |
| Return Loss | - | |
| RF perhe / vakio | Navigation | |
| Paketti | Bulk | |
| Lukumäärä Bands | 3 | |
| Asennustyyppi | Connector Mount |
| Tuoteominaisuus | Attribuuttiarvo | |
|---|---|---|
| Tulosuoja | - | |
| Korkeus (Max) | 3.200" (81.28mm) | |
| Saada | 2dBi, 5dBi | |
| Taajuusalue | 824MHz ~ 960MHz, 1.71GHz ~ 2.17GHz | |
| Taajuusryhmä | Wide Band | |
| Taajuus (keskikohta / bändi) | 892MHz, 1.575GHz, 1.94GHz | |
| ominaisuudet | Cable - 416.56mm | |
| Sovellukset | GPS | |
| antennin tyyppi | Module |
| MääRITE | KUVAUS |
|---|---|
| RoHs-tila | ROHS3 -yhteensopiva |
| Kosteuden herkkyystaso (MSL) | Not Applicable |
| Saavuttaa tila | REACH Unaffected |
| ECCN | 7A994 |
| HTSUS | 8529.10.9100 |
Kolmella oikealla olevalla osalla on samanlaiset eritelmät kuin Pulse Electronics GPSCWCP02.
| Tuoteominaisuus | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Osa numero | GPSCWCP00 | GPSCWCP03 | GPSCWCP04 | GPSCWCP05 |
| Valmistaja | Pulse Electronics | Pulse Electronics | Pulse Electronics | Pulse Electronics |
| Korkeus (Max) | - | - | - | - |
| Tulosuoja | - | - | - | - |
| antennin tyyppi | - | - | - | - |
| Lukumäärä Bands | - | - | - | - |
| Taajuusalue | - | - | - | - |
| Taajuus (keskikohta / bändi) | - | - | - | - |
| Return Loss | - | - | - | - |
| ominaisuudet | - | - | - | Simultaneous Sampling |
| VSWR | - | - | - | - |
| Sovellukset | - | - | - | - |
| Sarja | - | - | - | - |
| RF perhe / vakio | - | - | - | - |
| päättyminen | - | - | - | - |
| Taajuusryhmä | - | - | - | - |
| Saada | - | - | - | - |
| Asennustyyppi | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Paketti | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
Lataa GPSCWCP02 PDF -lehdet ja Pulse Electronics -dokumentaatio GPSCWCP02 - Pulse Electronics: lle.
GPSCWCP00Pulse ElectronicsRF ANTENNA
GPSCW4501Pulse ElectronicsRF ANTENNA
GPSCPMM02Pulse ElectronicsRF ANTENNA
GPSCPMM00Pulse ElectronicsRF ANTENNA
GPSCW3E8001Pulse ElectronicsRF ANTENNA
GPSCWCP01Pulse ElectronicsRF ANTENNA
GPSD4501SP3-001TE Connectivity LairdAVL DB 450-470 MHZ 3 DBI
GPSD24003PTE Connectivity LairdANT GPS AVL DB 2.4-2.5GHZ
GPSCWCPSMCSMAPulse ElectronicsRF ANTENNA
GPSCW3E8003Pulse ElectronicsRF ANTENNA
GPSCW1502Pulse ElectronicsRF ANTENNA
GPSCWCP05Pulse ElectronicsRF ANTENNA
GPSD4103PTE Connectivity LairdRF ANT 417.5MHZ DOME N MALE PAN
GPSCWCP04Pulse ElectronicsRF ANTENNA
GPSD4501SP3-TL1TE Connectivity LairdANT GPS AVL DB 450-470MHZ 3DBI
GPSCWCP03Pulse ElectronicsRF ANTENNA
GPSCWCP11Pulse ElectronicsRF ANTENNA
GPSCW4502Pulse ElectronicsRF ANTENNASähköpostiosoitettasi ei julkaista.
| Yleismaiden logistisen ajan viite | ||
|---|---|---|
| Alue | Maa | Logistinen aika (päivä) |
| Amerikka | Yhdysvallat | 5 |
| Brasilia | 7 | |
| Eurooppa | Saksa | 5 |
| Yhdistynyt kuningaskunta | 4 | |
| Italia | 5 | |
| Oseania | Australia | 6 |
| Uusi -Seelanti | 5 | |
| Aasia | Intia | 4 |
| Japani | 4 | |
| Lähi -itä | Israel | 6 |
| DHL & FedEx -lähetysmaksut Viite | |
|---|---|
| Lähetysmaksut (kg) | Viite DHL (USD $) |
| 0,00 kg-1.00 kg | 30,00 dollaria - USD 60,00 dollaria |
| 1,00 kg-2,00 kg | USD 40,00 dollaria - 80,00 dollaria USD |
| 2,00 kg-3,00 kg | USD 50,00 dollaria - USD 100,00 dollaria |

Haluatko paremman hinnan? Lisää CART ja lähettämään RFQ nyt, otamme sinuun heti yhteyttä.