- Jess***Jones
- 17.04.2026
Tietotarvikkeet
2SC4805 Datasheet.pdf2SC48050QL -teknologiavaatimukset
Panasonic Electronic Components - 2SC48050QL Tekniset eritelmät, ominaisuudet, parametrit ja osat, joilla on samanlaiset eritelmät kuin Panasonic Electronic Components - 2SC48050QL
| Tuoteominaisuus | Attribuuttiarvo | |
|---|---|---|
| Valmistaja | Panasonic | |
| Jännite - Collector Emitter Breakdown (Max) | 10 V | |
| Vce Saturation (Max) @ Ib, Ic | - | |
| transistori tyyppi | NPN | |
| Toimittaja Device Package | SMini3-G1 | |
| Sarja | - | |
| Virta - Max | 150 mW | |
| Pakkaus / Case | SC-70, SOT-323 |
| Tuoteominaisuus | Attribuuttiarvo | |
|---|---|---|
| Paketti | Tape & Reel (TR) | |
| Käyttölämpötila | 150°C (TJ) | |
| Asennustyyppi | Surface Mount | |
| Taajuus - Siirtyminen | 8.5GHz | |
| DC Nykyinen Gain (hFE) (Min) @ Ic, Vce | 50 @ 20mA, 8V | |
| Nykyinen - Collector Cutoff (Max) | 1µA (ICBO) | |
| Nykyinen - Collector (le) (Max) | 65 mA | |
| Perustuotteenumero | 2SC4805 |
| MääRITE | KUVAUS |
|---|---|
| Kosteuden herkkyystaso (MSL) | 1 (Unlimited) |
| ECCN | EAR99 |
Kolmella oikealla olevalla osalla on samanlaiset eritelmät kuin Panasonic Electronic Components 2SC48050QL.
| Tuoteominaisuus | ![]() |
![]() |
||
|---|---|---|---|---|
| Osa numero | 2SC48050QL | 2SC4809J0L | 2SC4805-(TX) | 2SC4805 |
| Valmistaja | Panasonic Electronic Components | Panasonic Electronic Components | Panasonic | Panasonic |
| Nykyinen - Collector (le) (Max) | 65 mA | 50 mA | - | - |
| Pakkaus / Case | SC-70, SOT-323 | SC-89, SOT-490 | - | - |
| Virta - Max | 150 mW | 125 mW | - | - |
| Jännite - Collector Emitter Breakdown (Max) | 10 V | 10 V | - | - |
| transistori tyyppi | NPN | NPN | - | - |
| Toimittaja Device Package | SMini3-G1 | SSMini3-F1 | - | - |
| Sarja | - | - | - | - |
| Perustuotteenumero | 2SC4805 | 2SC4809 | - | - |
| Paketti | Tape & Reel (TR) | Tape & Reel (TR) | - | - |
| Taajuus - Siirtyminen | 8.5GHz | 2.7GHz | - | - |
| Käyttölämpötila | 150°C (TJ) | 125°C (TJ) | - | - |
| Vce Saturation (Max) @ Ib, Ic | - | 500mV @ 4mA, 20mA | - | - |
| DC Nykyinen Gain (hFE) (Min) @ Ic, Vce | 50 @ 20mA, 8V | 75 @ 5mA, 4V | - | - |
| Asennustyyppi | Surface Mount | Surface Mount | - | - |
| Nykyinen - Collector Cutoff (Max) | 1µA (ICBO) | 1µA (ICBO) | - | - |
Lataa 2SC48050QL PDF -lehdet ja Panasonic Electronic Components -dokumentaatio 2SC48050QL - Panasonic Electronic Components: lle.
2SC4805-(TX)Panasonic
2SC4805Panasonic
2SC4807ERTR-ERenesas Electronics Corporation
2SC4809-Q(TX)Panasonic
2SC4805-TXPanasonic
2SC4795Fujitsu Electronics America, Inc.
2SC4809ORLPAN
2SC4805-Q(TX)Panasonic
2SC4807ERTL-EQRenesas Electronics Corporation
2SC4805GPanasonic
2SC4809G0LPanasonic
2SC4804
2SC4805-QPanasonic
2SC4793L-B-TF3-TUTCSähköpostiosoitettasi ei julkaista.
| Yleismaiden logistisen ajan viite | ||
|---|---|---|
| Alue | Maa | Logistinen aika (päivä) |
| Amerikka | Yhdysvallat | 5 |
| Brasilia | 7 | |
| Eurooppa | Saksa | 5 |
| Yhdistynyt kuningaskunta | 4 | |
| Italia | 5 | |
| Oseania | Australia | 6 |
| Uusi -Seelanti | 5 | |
| Aasia | Intia | 4 |
| Japani | 4 | |
| Lähi -itä | Israel | 6 |
| DHL & FedEx -lähetysmaksut Viite | |
|---|---|
| Lähetysmaksut (kg) | Viite DHL (USD $) |
| 0,00 kg-1.00 kg | 30,00 dollaria - USD 60,00 dollaria |
| 1,00 kg-2,00 kg | USD 40,00 dollaria - 80,00 dollaria USD |
| 2,00 kg-3,00 kg | USD 50,00 dollaria - USD 100,00 dollaria |
Haluatko paremman hinnan? Lisää CART ja lähettämään RFQ nyt, otamme sinuun heti yhteyttä.