- Jess***Jones
- 17.04.2026
Tietotarvikkeet
PCT Series.pdfHaluatko paremman hinnan?
Lisää CART ja lähettämään RFQ nyt, otamme sinuun heti yhteyttä.
| Määrä | Yksikköhinta | Alanumero.Hinta |
|---|---|---|
| 1+ | $0.134 | $0.13 |
| 200+ | $0.052 | $10.40 |
| 500+ | $0.05 | $25.00 |
| 1000+ | $0.049 | $49.00 |
PCT10/10AM -teknologiavaatimukset
Nemco - PCT10/10AM Tekniset eritelmät, ominaisuudet, parametrit ja osat, joilla on samanlaiset eritelmät kuin Nemco - PCT10/10AM
| Tuoteominaisuus | Attribuuttiarvo | |
|---|---|---|
| Valmistaja | Nemco | |
| Jännite - Rated | 10 V | |
| Tyyppi | Molded | |
| Toleranssi | ±20% | |
| Koko / Dimension | 0.126" L x 0.063" W (3.20mm x 1.60mm) | |
| Sarja | PCT | |
| Arvioinnit | - | |
| Pakkaus / Case | 1206 (3216 Metric) | |
| Paketti | Bulk | |
| Käyttölämpötila | -55°C ~ 125°C |
| Tuoteominaisuus | Attribuuttiarvo | |
|---|---|---|
| Asennustyyppi | Surface Mount | |
| Valmistaja Koko Koodi | A | |
| Lifetime @ Temp. | - | |
| Lead Spacing | - | |
| Korkeus - Istuva (Max) | 0.063" (1.60mm) | |
| ominaisuudet | General Purpose | |
| Epäonnistumisprosentti | - | |
| ESR (Equivalent Series Resistance) | 3Ohm @ 100kHz | |
| kapasitanssi | 10 µF |
| MääRITE | KUVAUS |
|---|---|
| RoHs-tila | RoHS yhteensopiva |
| Kosteuden herkkyystaso (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Saavuttaa tila | REACH info available upon request |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8532.21.0050 |
Kolmella oikealla olevalla osalla on samanlaiset eritelmät kuin Nemco PCT10/10AM.
| Tuoteominaisuus | ||
|---|---|---|
| Osa numero | PCT10/10AM | AT0603CRD07160RL |
| Valmistaja | Nemco | YAGEO |
| Tyyppi | Molded | - |
| Toleranssi | ±20% | ±0.25% |
| Käyttölämpötila | -55°C ~ 125°C | -55°C ~ 155°C |
| Valmistaja Koko Koodi | A | - |
| Korkeus - Istuva (Max) | 0.063" (1.60mm) | 0.022" (0.55mm) |
| kapasitanssi | 10 µF | - |
| Lifetime @ Temp. | - | - |
| ominaisuudet | General Purpose | Anti-Sulfur, Automotive AEC-Q200, Moisture Resistant |
| Lead Spacing | - | - |
| Asennustyyppi | Surface Mount | - |
| Jännite - Rated | 10 V | - |
| Sarja | PCT | AT |
| ESR (Equivalent Series Resistance) | 3Ohm @ 100kHz | - |
| Koko / Dimension | 0.126" L x 0.063" W (3.20mm x 1.60mm) | 0.063" L x 0.031" W (1.60mm x 0.80mm) |
| Pakkaus / Case | 1206 (3216 Metric) | 0603 (1608 Metric) |
| Arvioinnit | - | AEC-Q200 |
| Epäonnistumisprosentti | - | - |
| Paketti | Bulk | Tape & Reel (TR) |
Lataa PCT10/10AM PDF -lehdet ja Nemco -dokumentaatio PCT10/10AM - Nemco: lle.
Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.
| Yleismaiden logistisen ajan viite | ||
|---|---|---|
| Alue | Maa | Logistinen aika (päivä) |
| Amerikka | Yhdysvallat | 5 |
| Brasilia | 7 | |
| Eurooppa | Saksa | 5 |
| Yhdistynyt kuningaskunta | 4 | |
| Italia | 5 | |
| Oseania | Australia | 6 |
| Uusi -Seelanti | 5 | |
| Aasia | Intia | 4 |
| Japani | 4 | |
| Lähi -itä | Israel | 6 |
| DHL & FedEx -lähetysmaksut Viite | |
|---|---|
| Lähetysmaksut (kg) | Viite DHL (USD $) |
| 0,00 kg-1.00 kg | 30,00 dollaria - USD 60,00 dollaria |
| 1,00 kg-2,00 kg | USD 40,00 dollaria - 80,00 dollaria USD |
| 2,00 kg-3,00 kg | USD 50,00 dollaria - USD 100,00 dollaria |
Haluatko paremman hinnan? Lisää CART ja lähettämään RFQ nyt, otamme sinuun heti yhteyttä.