- Jess***Jones
- 17.04.2026
PCN -suunnittelu/eritelmä
Name Change 3-22-23.pdfTietotarvikkeet
GBU410.pdfHaluatko paremman hinnan?
Lisää CART ja lähettämään RFQ nyt, otamme sinuun heti yhteyttä.
| Määrä | Yksikköhinta | Alanumero.Hinta |
|---|---|---|
| 1+ | $0.163 | $0.16 |
| 200+ | $0.065 | $13.00 |
| 500+ | $0.063 | $31.50 |
| 1000+ | $0.062 | $62.00 |
GBU410_T0_00601 -teknologiavaatimukset
Panjit International Inc. - GBU410_T0_00601 Tekniset eritelmät, ominaisuudet, parametrit ja osat, joilla on samanlaiset eritelmät kuin Panjit International Inc. - GBU410_T0_00601
| Tuoteominaisuus | Attribuuttiarvo | |
|---|---|---|
| Valmistaja | PANJIT | |
| Jännite - Peak Reverse (Max) | 1 kV | |
| Jännite - Eteenpäin (Vf) (Max) @ Jos | 1.05 V @ 2 A | |
| teknologia | Standard | |
| Toimittaja Device Package | GBU-2 | |
| Sarja | - | |
| Pakkaus / Case | 4-SIP, GBU |
| Tuoteominaisuus | Attribuuttiarvo | |
|---|---|---|
| Paketti | Tube | |
| Käyttölämpötila | -55°C ~ 150°C (TJ) | |
| Asennustyyppi | Through Hole | |
| diodi Tyyppi | Single Phase | |
| Nykyinen - Käänteinen Vuoto @ Vr | 5 µA @ 1000 V | |
| Nykyinen - Keskimääräinen Puhdistettu (Io) | 4 A | |
| Perustuotteenumero | GBU410 |
| MääRITE | KUVAUS |
|---|---|
| Kosteuden herkkyystaso (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Saavuttaa tila | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8541.10.0080 |
Kolmella oikealla olevalla osalla on samanlaiset eritelmät kuin Panjit International Inc. GBU410_T0_00601.
| Tuoteominaisuus | ![]() |
![]() |
||
|---|---|---|---|---|
| Osa numero | GBU410A-B1-0000 | GBU410-B1-0000 | GBU410TB | GBU410GTB |
| Valmistaja | Yangzhou Yangjie Electronic Technology Co.,Ltd | Yangzhou Yangjie Electronic Technology Co.,Ltd | Sensitron Semiconductor / SMC Diode Solutions | Sensitron Semiconductor / SMC Diode Solutions |
| Perustuotteenumero | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| teknologia | - | - | - | - |
| Toimittaja Device Package | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| Sarja | - | - | - | - |
| Nykyinen - Keskimääräinen Puhdistettu (Io) | - | - | - | - |
| diodi Tyyppi | - | - | - | - |
| Jännite - Peak Reverse (Max) | - | - | - | - |
| Pakkaus / Case | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Käyttölämpötila | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Asennustyyppi | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Jännite - Eteenpäin (Vf) (Max) @ Jos | - | - | - | - |
| Nykyinen - Käänteinen Vuoto @ Vr | - | - | - | - |
| Paketti | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
Lataa GBU410_T0_00601 PDF -lehdet ja Panjit International Inc. -dokumentaatio GBU410_T0_00601 - Panjit International Inc.: lle.
GBU410A-B1-0000Yangzhou Yangjie Electronic Technology Co.,LtdRECT BRIDGE 1000V 4A GBU
GBU410-B1-0000Yangzhou Yangjie Electronic Technology Co.,LtdRECT BRIDGE 1000V 4A GBUSähköpostiosoitettasi ei julkaista.
| Yleismaiden logistisen ajan viite | ||
|---|---|---|
| Alue | Maa | Logistinen aika (päivä) |
| Amerikka | Yhdysvallat | 5 |
| Brasilia | 7 | |
| Eurooppa | Saksa | 5 |
| Yhdistynyt kuningaskunta | 4 | |
| Italia | 5 | |
| Oseania | Australia | 6 |
| Uusi -Seelanti | 5 | |
| Aasia | Intia | 4 |
| Japani | 4 | |
| Lähi -itä | Israel | 6 |
| DHL & FedEx -lähetysmaksut Viite | |
|---|---|
| Lähetysmaksut (kg) | Viite DHL (USD $) |
| 0,00 kg-1.00 kg | 30,00 dollaria - USD 60,00 dollaria |
| 1,00 kg-2,00 kg | USD 40,00 dollaria - 80,00 dollaria USD |
| 2,00 kg-3,00 kg | USD 50,00 dollaria - USD 100,00 dollaria |
Haluatko paremman hinnan? Lisää CART ja lähettämään RFQ nyt, otamme sinuun heti yhteyttä.