- Jess***Jones
- 17.04.2026
HTML -tietolehti
P3, P5 Series Datasheet~.pdfTietotarvikkeet
P3, P5 Series Datasheet~.pdfHaluatko paremman hinnan?
Lisää CART ja lähettämään RFQ nyt, otamme sinuun heti yhteyttä.
| Määrä | Yksikköhinta | Alanumero.Hinta |
|---|---|---|
| 1+ | $173.256 | $173.26 |
| 200+ | $69.131 | $13,826.20 |
| 500+ | $66.821 | $33,410.50 |
| 1000+ | $65.679 | $65,679.00 |
P39Q -teknologiavaatimukset
Polytron - P39Q Tekniset eritelmät, ominaisuudet, parametrit ja osat, joilla on samanlaiset eritelmät kuin Polytron - P39Q
| Tuoteominaisuus | Attribuuttiarvo | |
|---|---|---|
| Valmistaja | Polytron | |
| Jännite - Tuotos 4 | - | |
| Jännite - Tuotos 3 | - | |
| Jännite - Tuotos 2 | - | |
| Jännite - Tuotos 1 | 5V | |
| Jännite - Input | 100 ~ 125 VAC | |
| Tyyppi | Enclosed | |
| Koko / Dimension | 3.50" L x 2.50" W x 1.56" H (88.9mm x 63.5mm x 39.6mm) | |
| Sarja | P3 | |
| Pakkaus / Case | 7-DIP Module, 5 Leads | |
| Paketti | Bulk |
| Tuoteominaisuus | Attribuuttiarvo | |
|---|---|---|
| Käyttölämpötila | -25°C ~ 71°C | |
| Lukumäärä Lähdöt | 1 | |
| Asennustyyppi | Through Hole | |
| kuorman asetus | 0.1% | |
| line asetus | 0.02% | |
| ominaisuudet | SCP | |
| tehokkuus | - | |
| Nykyinen - Output (Max) | 2A | |
| Hyväksymisvirasto | CE, cURus, UL | |
| Sovellukset | ITE (Commercial) |
| MääRITE | KUVAUS |
|---|---|
| Kosteuden herkkyystaso (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Saavuttaa tila | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8504.40.9540 |
Kolmella oikealla olevalla osalla on samanlaiset eritelmät kuin Polytron P39Q.
| Tuoteominaisuus | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Osa numero | P39Q/MHIA | P39QX/MHIA | P39QX | P39X/MHIA |
| Valmistaja | Polytron | Polytron | Polytron | Polytron |
| kuorman asetus | - | - | - | - |
| Jännite - Tuotos 4 | - | - | - | - |
| Nykyinen - Output (Max) | - | - | - | - |
| Jännite - Tuotos 1 | - | - | - | - |
| ominaisuudet | - | - | - | Simultaneous Sampling |
| Lukumäärä Lähdöt | - | - | - | - |
| Hyväksymisvirasto | - | - | - | - |
| Jännite - Tuotos 2 | - | - | - | - |
| Käyttölämpötila | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| tehokkuus | - | - | - | - |
| Asennustyyppi | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Jännite - Input | - | - | - | - |
| Paketti | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Pakkaus / Case | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Koko / Dimension | - | - | - | - |
| Sovellukset | - | - | - | - |
| line asetus | - | - | - | - |
| Sarja | - | - | - | - |
| Tyyppi | - | - | - | - |
| Jännite - Tuotos 3 | - | - | - | - |
Lataa P39Q PDF -lehdet ja Polytron -dokumentaatio P39Q - Polytron: lle.
P39X/MHIAPolytronAC/DC CONVERTER 5V
P39-FST/MHIAPolytronAC-DC POWER MODULE 5VDC OUTPUT
P39WPolytronAC/DC CONVERTER 5V
P39040Bell & GossettVOLUTE DRAIN PLUG
P39AXPolytronAC/DC CONVERTER 5V
P39W/MHIAPolytronAC/DC CONVERTER 5V
P39QX/MHIAPolytronAC/DC CONVERTER 5V
P39020Bell & GossettVOLUTE DRAIN PLUG
P39Q/MHIAPolytronAC/DC CONVERTER 5V
P39-FSTPolytronAC-DC POWER MODULE 5VDC OUTPUT
P39T/MHIAPolytronAC-DC POWER MODULE 5VDC OUTPUT
P39/22/MHIAPolytronAC/DC CONVERTER 5V
P39/MHIAPolytronAC/DC CONVERTER 5V
P39AX/MHIAPolytronAC/DC CONVERTER 5V
P39QXPolytronAC/DC CONVERTER 5V
P39/22PolytronAC/DC CONVERTER 5V
P39XPolytronAC/DC CONVERTER 5VSähköpostiosoitettasi ei julkaista.
| Yleismaiden logistisen ajan viite | ||
|---|---|---|
| Alue | Maa | Logistinen aika (päivä) |
| Amerikka | Yhdysvallat | 5 |
| Brasilia | 7 | |
| Eurooppa | Saksa | 5 |
| Yhdistynyt kuningaskunta | 4 | |
| Italia | 5 | |
| Oseania | Australia | 6 |
| Uusi -Seelanti | 5 | |
| Aasia | Intia | 4 |
| Japani | 4 | |
| Lähi -itä | Israel | 6 |
| DHL & FedEx -lähetysmaksut Viite | |
|---|---|
| Lähetysmaksut (kg) | Viite DHL (USD $) |
| 0,00 kg-1.00 kg | 30,00 dollaria - USD 60,00 dollaria |
| 1,00 kg-2,00 kg | USD 40,00 dollaria - 80,00 dollaria USD |
| 2,00 kg-3,00 kg | USD 50,00 dollaria - USD 100,00 dollaria |

Haluatko paremman hinnan? Lisää CART ja lähettämään RFQ nyt, otamme sinuun heti yhteyttä.