- Jess***Jones
- 17.04.2026
Tietotarvikkeet
OSTHIxx0053 ~.pdfHaluatko paremman hinnan?
Lisää CART ja lähettämään RFQ nyt, otamme sinuun heti yhteyttä.
| Määrä | Yksikköhinta | Alanumero.Hinta |
|---|---|---|
| 1+ | $3.589 | $3.59 |
OSTHI070053 -teknologiavaatimukset
On Shore Technology Inc. - OSTHI070053 Tekniset eritelmät, ominaisuudet, parametrit ja osat, joilla on samanlaiset eritelmät kuin On Shore Technology Inc. - OSTHI070053
| Tuoteominaisuus | Attribuuttiarvo | |
|---|---|---|
| Valmistaja | On-Shore Technology, Inc. | |
| Johdinsiteen pituus | - | |
| Wire Gauge tai Range - mm² | - | |
| Wire Gauge tai Range - AWG | 12-28 AWG | |
| Jännite - UL | 300 V | |
| Tyyppi | Plug, Female Sockets | |
| Vääntömomentti - Ruuvi | - | |
| päättyminen Style | Screwless - Spring Cage, Tension Clamp | |
| Sarja | OSTHI | |
| ruuvi Koko | - | |
| Positiot Per Level | 7 | |
| Plug Wire Entry | - | |
| Piki | 0.197" (5.00mm) | |
| Paketti | Bulk | |
| Käyttölämpötila | -33°C ~ 105°C |
| Tuoteominaisuus | Attribuuttiarvo | |
|---|---|---|
| Joitakin paikkoja | 7 | |
| Lukumäärä tasot | 1 | |
| Asennustyyppi | Free Hanging (In-Line) | |
| Materiaali Paloluokitus | UL94 V-0 | |
| Eristyskorkeus | - | |
| Tulosuoja | - | |
| Kotelon materiaali | Thermoplastic | |
| header Suunta | - | |
| ominaisuudet | - | |
| Nykyinen - IEC | - | |
| Ota vastatuksen pituus | - | |
| Ota yhteys matkatavaraan | - | |
| Yhteydenotto Material | Phosphor Bronze | |
| Väri | - | |
| Perustuotteenumero | OSTHI07 |
| MääRITE | KUVAUS |
|---|---|
| RoHs-tila | ROHS3 -yhteensopiva |
| Kosteuden herkkyystaso (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Saavuttaa tila | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8536.69.4040 |
Kolmella oikealla olevalla osalla on samanlaiset eritelmät kuin On Shore Technology Inc. OSTHI070053.
| Tuoteominaisuus | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Osa numero | OSTHI070050 | OSTHI060053 | OSTHI070052 | OSTHI080053 |
| Valmistaja | On Shore Technology Inc. | On Shore Technology Inc. | On Shore Technology Inc. | On Shore Technology Inc. |
| Eristyskorkeus | - | - | - | - |
| Wire Gauge tai Range - AWG | - | - | - | - |
| Nykyinen - IEC | - | - | - | - |
| Tulosuoja | - | - | - | - |
| Joitakin paikkoja | - | - | - | - |
| Yhteydenotto Material | - | - | - | - |
| Plug Wire Entry | - | - | - | - |
| Sarja | - | - | - | - |
| Asennustyyppi | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Paketti | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Käyttölämpötila | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| header Suunta | - | - | - | - |
| Tyyppi | - | - | - | - |
| Johdinsiteen pituus | - | - | - | - |
| päättyminen Style | - | - | - | - |
| Kotelon materiaali | - | - | - | - |
| Jännite - UL | - | - | - | - |
| Perustuotteenumero | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| ominaisuudet | - | - | - | Simultaneous Sampling |
| Ota vastatuksen pituus | - | - | - | - |
| Vääntömomentti - Ruuvi | - | - | - | - |
| Lukumäärä tasot | - | - | - | - |
| Wire Gauge tai Range - mm² | - | - | - | - |
| Piki | - | - | - | - |
| ruuvi Koko | - | - | - | - |
| Materiaali Paloluokitus | - | - | - | - |
| Positiot Per Level | - | - | - | - |
| Ota yhteys matkatavaraan | - | - | - | - |
| Väri | - | - | - | - |
Lataa OSTHI070053 PDF -lehdet ja On Shore Technology Inc. -dokumentaatio OSTHI070053 - On Shore Technology Inc.: lle.
OSTHI062051On Shore Technology Inc.TERM BLOCK PLUG 6POS STR 7.5MM
OSTHI063050On Shore Technology Inc.TERM BLOCK PLUG 6POS STR 7.62MM
OSTHI073050On Shore Technology Inc.TERM BLOCK PLUG 7POS STR 7.62MM
OSTHI060052On Shore Technology Inc.TERM BLOCK PLUG 6POS STR 5MM
OSTHI080053On Shore Technology Inc.TERM BLOCK PLUG 8POS STR 5MM
OSTHI062050On Shore Technology Inc.TERM BLOCK PLUG 6POS STR 7.5MM
OSTHI070051On Shore Technology Inc.TERM BLOCK PLUG 7POS STR 5MM
OSTHI080051On Shore Technology Inc.TERM BLOCK PLUG 8POS STR 5MM
OSTHI080052On Shore Technology Inc.TERM BLOCK PLUG 8POS STR 5MM
OSTHI060053On Shore Technology Inc.TERM BLOCK PLUG 6POS STR 5MM
OSTHI063051On Shore Technology Inc.TERM BLOCK PLUG 6POS STR 7.62MM
OSTHI082050On Shore Technology Inc.TERM BLOCK PLUG 8POS STR 7.5MM
OSTHI080050On Shore Technology Inc.TERM BLOCK PLUG 8POS STR 5MM
OSTHI073051On Shore Technology Inc.TERM BLOCK PLUG 7POS STR 7.62MM
OSTHI072051On Shore Technology Inc.TERM BLOCK PLUG 7POS STR 7.5MM
OSTHI070052On Shore Technology Inc.TERM BLOCK PLUG 7POS STR 5MM
OSTHI072050On Shore Technology Inc.TERM BLOCK PLUG 7POS STR 7.5MM
OSTHI070050On Shore Technology Inc.TERM BLOCK PLUG 7POS STR 5MMSähköpostiosoitettasi ei julkaista.
| Yleismaiden logistisen ajan viite | ||
|---|---|---|
| Alue | Maa | Logistinen aika (päivä) |
| Amerikka | Yhdysvallat | 5 |
| Brasilia | 7 | |
| Eurooppa | Saksa | 5 |
| Yhdistynyt kuningaskunta | 4 | |
| Italia | 5 | |
| Oseania | Australia | 6 |
| Uusi -Seelanti | 5 | |
| Aasia | Intia | 4 |
| Japani | 4 | |
| Lähi -itä | Israel | 6 |
| DHL & FedEx -lähetysmaksut Viite | |
|---|---|
| Lähetysmaksut (kg) | Viite DHL (USD $) |
| 0,00 kg-1.00 kg | 30,00 dollaria - USD 60,00 dollaria |
| 1,00 kg-2,00 kg | USD 40,00 dollaria - 80,00 dollaria USD |
| 2,00 kg-3,00 kg | USD 50,00 dollaria - USD 100,00 dollaria |

Haluatko paremman hinnan? Lisää CART ja lähettämään RFQ nyt, otamme sinuun heti yhteyttä.