- Jess***Jones
- 17.04.2026
HTML -tietolehti
PKGS-00LDP1-R Spec.pdfPCN -vanheneminen/ EOL
PKGS-00LD Series 27/Mar/2018.pdfHaluatko paremman hinnan?
Lisää CART ja lähettämään RFQ nyt, otamme sinuun heti yhteyttä.
| Määrä | Yksikköhinta | Alanumero.Hinta |
|---|---|---|
| 1+ | $1.319 | $1.32 |
| 10+ | $1.292 | $12.92 |
| 30+ | $1.273 | $38.19 |
| 100+ | $1.254 | $125.40 |
PKGS-00LDP1-R -teknologiavaatimukset
Murata Electronics - PKGS-00LDP1-R Tekniset eritelmät, ominaisuudet, parametrit ja osat, joilla on samanlaiset eritelmät kuin Murata Electronics - PKGS-00LDP1-R
| Tuoteominaisuus | Attribuuttiarvo | |
|---|---|---|
| Valmistaja | Murata Electronics | |
| Sarja | - | |
| anturin tyyppi | Vibration, Piezo Film | |
| Herkkyys | 0.840pC/G | |
| Sensing Range | 0 ~ 50G |
| Tuoteominaisuus | Attribuuttiarvo | |
|---|---|---|
| Paketti | Tape & Reel (TR) | |
| lähtö Tyyppi | Voltage | |
| Käyttölämpötila | 0°C ~ 70°C (TA) | |
| Asennustyyppi | Surface Mount | |
| Perustuotteenumero | PKGS-00 |
| MääRITE | KUVAUS |
|---|---|
| Kosteuden herkkyystaso (MSL) | 1 (Unlimited) |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8543.70.9860 |
Kolmella oikealla olevalla osalla on samanlaiset eritelmät kuin Murata Electronics PKGS-00LDP1-R.
| Tuoteominaisuus | ![]() |
![]() |
||
|---|---|---|---|---|
| Osa numero | PKGS-00LDP1-R | PKGS-00GXP1-R | PKG4617PIOA | PKG4623PI |
| Valmistaja | Murata Electronics | Murata Electronics | ERICSSON | ERICSSON |
| Asennustyyppi | Surface Mount | Surface Mount | - | - |
| Sensing Range | 0 ~ 50G | 0 ~ 50G | - | - |
| lähtö Tyyppi | Voltage | Voltage | - | - |
| Sarja | - | - | - | - |
| Herkkyys | 0.840pC/G | 0.840pC/G | - | - |
| anturin tyyppi | Vibration, Piezo Film | Vibration, Piezo Film | - | - |
| Paketti | Tape & Reel (TR) | Tape & Reel (TR) | - | - |
| Perustuotteenumero | PKGS-00 | PKGS-00 | - | - |
| Käyttölämpötila | 0°C ~ 70°C (TA) | -40°C ~ 85°C | - | - |
Lataa PKGS-00LDP1-R PDF -lehdet ja Murata Electronics -dokumentaatio PKGS-00LDP1-R - Murata Electronics: lle.
PKG4617PIOAERICSSONIGBT Module
PKG4623PIERICSSONIGBT Module
PKGS-00LD3HP1-RMurata Power Solutions
PKGS-00MXF2P1-RMurata Power Solutions
PKGS-00LD2P1-RMurata Power Solutions
PKGS-00RA-RMurata Power Solutions
PKGS-00MXB1P1-RMurata Power Solutions
PKGS-00MX2LP1-RMurata Power Solutions
PKGS-25LA-TCMurata Power Solutions
PKGS-00MX1P1-RMurata Power Solutions
PKG4627PIERICSSONIGBT Module
PKGS-00LA-TCMurata Power Solutions
PKGS-00RA-TCMurata Power Solutions
PKG4625PIERICSSONIGBT Module
PKGS-00MXF1P1-RMurata Power Solutions
PKGS-00MXFP1-RMurata Power Solutions
PKGS-00LB-RMurata Power SolutionsSähköpostiosoitettasi ei julkaista.
| Yleismaiden logistisen ajan viite | ||
|---|---|---|
| Alue | Maa | Logistinen aika (päivä) |
| Amerikka | Yhdysvallat | 5 |
| Brasilia | 7 | |
| Eurooppa | Saksa | 5 |
| Yhdistynyt kuningaskunta | 4 | |
| Italia | 5 | |
| Oseania | Australia | 6 |
| Uusi -Seelanti | 5 | |
| Aasia | Intia | 4 |
| Japani | 4 | |
| Lähi -itä | Israel | 6 |
| DHL & FedEx -lähetysmaksut Viite | |
|---|---|
| Lähetysmaksut (kg) | Viite DHL (USD $) |
| 0,00 kg-1.00 kg | 30,00 dollaria - USD 60,00 dollaria |
| 1,00 kg-2,00 kg | USD 40,00 dollaria - 80,00 dollaria USD |
| 2,00 kg-3,00 kg | USD 50,00 dollaria - USD 100,00 dollaria |
Haluatko paremman hinnan? Lisää CART ja lähettämään RFQ nyt, otamme sinuun heti yhteyttä.