- Dani***alkerTech
- 01.06.2026
Haluatko paremman hinnan?
Lisää CART ja lähettämään RFQ nyt, otamme sinuun heti yhteyttä.
| Määrä | Yksikköhinta | Alanumero.Hinta |
|---|---|---|
| 1+ | $9.003 | $9.00 |
| 10+ | $8.649 | $86.49 |
| 40+ | $8.035 | $321.40 |
| 100+ | $7.50 | $750.00 |
LD60-23B15R2 -teknologiavaatimukset
Mornsun America, LLC - LD60-23B15R2 Tekniset eritelmät, ominaisuudet, parametrit ja osat, joilla on samanlaiset eritelmät kuin Mornsun America, LLC - LD60-23B15R2
| Tuoteominaisuus | Attribuuttiarvo |
|---|---|
| Valmistaja | Mornsun |
| Paino | - |
| Jännite - Tuotos 4 | - |
| Jännite - Tuotos 3 | - |
| Jännite - Tuotos 2 | - |
| Jännite - Tuotos 1 | 15V |
| Jännite - Input | 85 ~ 305 VAC, 100 ~ 430 VDC |
| Tyyppi | Enclosed |
| Vakioluku | 60335-1; 62368-1 |
| Koko / Dimension | 2.76" L x 1.89" W x 1.06" H (70.0mm x 48.0mm x 27.0mm) |
| Sarja | LD60-23BxxR2 (60W) |
| Virta (wattia) | 60 W |
| Tuoteominaisuus | Attribuuttiarvo |
|---|---|
| Pakkaus / Case | 4-DIP Module |
| Paketti | Tray |
| Käyttölämpötila | -40°C ~ 85°C (With Derating) |
| Lukumäärä Lähdöt | 1 |
| Asennustyyppi | Through Hole |
| kuorman asetus | ±1.5% |
| line asetus | ±1% |
| ominaisuudet | - |
| tehokkuus | 90% |
| Nykyinen - Output (Max) | 4A |
| Hyväksymisvirasto | CB, CE, cURus, EN, IEC, UKCA, UL |
| Sovellukset | Household Appliances, ITE (Commercial) |
| MääRITE | KUVAUS |
|---|---|
| RoHs-tila | ROHS3 -yhteensopiva |
| Kosteuden herkkyystaso (MSL) | 3 (168 Hours) |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8504.40.9520 |
Kolmella oikealla olevalla osalla on samanlaiset eritelmät kuin Mornsun America, LLC LD60-23B15R2.
| Tuoteominaisuus | ||||
|---|---|---|---|---|
| Osa numero | LD60-23B12R2 | LD60-23B05R2 | LD60-23B24R2 | LD60-23B48R2 |
| Valmistaja | Mornsun America, LLC | Mornsun America, LLC | Mornsun America, LLC | Mornsun America, LLC |
| Paino | - | - | - | - |
| Virta (wattia) | - | - | - | - |
| Jännite - Tuotos 4 | - | - | - | - |
| Jännite - Tuotos 2 | - | - | - | - |
| Jännite - Input | - | - | - | - |
| Asennustyyppi | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Paketti | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| line asetus | - | - | - | - |
| Lukumäärä Lähdöt | - | - | - | - |
| Käyttölämpötila | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Tyyppi | - | - | - | - |
| Nykyinen - Output (Max) | - | - | - | - |
| Jännite - Tuotos 1 | - | - | - | - |
| Sovellukset | - | - | - | - |
| Sarja | - | - | - | - |
| tehokkuus | - | - | - | - |
| Koko / Dimension | - | - | - | - |
| Vakioluku | - | - | - | - |
| ominaisuudet | - | - | - | Simultaneous Sampling |
| Hyväksymisvirasto | - | - | - | - |
| kuorman asetus | - | - | - | - |
| Jännite - Tuotos 3 | - | - | - | - |
| Pakkaus / Case | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
LD6275AGQKWLEAD
LD6801GLLEADTREND
LD6279GQKW
LD6143LD
LD6275CGQKWLEADTREND
LD6046BHUAAO
LD625-424S12YCLIGBT ModuleSähköpostiosoitettasi ei julkaista.
| Yleismaiden logistisen ajan viite | ||
|---|---|---|
| Alue | Maa | Logistinen aika (päivä) |
| Amerikka | Yhdysvallat | 5 |
| Brasilia | 7 | |
| Eurooppa | Saksa | 5 |
| Yhdistynyt kuningaskunta | 4 | |
| Italia | 5 | |
| Oseania | Australia | 6 |
| Uusi -Seelanti | 5 | |
| Aasia | Intia | 4 |
| Japani | 4 | |
| Lähi -itä | Israel | 6 |
| DHL & FedEx -lähetysmaksut Viite | |
|---|---|
| Lähetysmaksut (kg) | Viite DHL (USD $) |
| 0,00 kg-1.00 kg | 30,00 dollaria - USD 60,00 dollaria |
| 1,00 kg-2,00 kg | USD 40,00 dollaria - 80,00 dollaria USD |
| 2,00 kg-3,00 kg | USD 50,00 dollaria - USD 100,00 dollaria |













Haluatko paremman hinnan? Lisää CART ja lähettämään RFQ nyt, otamme sinuun heti yhteyttä.