- Jess***Jones
- 17.04.2026
Ympäristötiedot
MonolithicPower Systems Environmental Compliance D.pdfHaluatko paremman hinnan?
Lisää CART ja lähettämään RFQ nyt, otamme sinuun heti yhteyttä.
| Määrä | Yksikköhinta | Alanumero.Hinta |
|---|---|---|
| 1+ | $0.326 | $0.33 |
| 10+ | $0.263 | $2.63 |
| 30+ | $0.237 | $7.11 |
| 100+ | $0.202 | $20.20 |
| 500+ | $0.188 | $94.00 |
| 1000+ | $0.178 | $178.00 |
MP4569GQ-Z -teknologiavaatimukset
Monolithic Power Systems Inc. - MP4569GQ-Z Tekniset eritelmät, ominaisuudet, parametrit ja osat, joilla on samanlaiset eritelmät kuin Monolithic Power Systems Inc. - MP4569GQ-Z
| Tuoteominaisuus | Attribuuttiarvo | |
|---|---|---|
| Valmistaja | Monolithic Power Systems | |
| Jännite - lähtö (min / kiinteä) | 1V | |
| Voltage - lähtö (Max) | 67.5V | |
| Jännite - tulo (Min) | 4.5V | |
| Jännite - tulo (Max) | 75V | |
| topologia | Buck | |
| Synchronous Tasasuuntaaja | Yes | |
| Toimittaja Device Package | 10-QFN (3x3) | |
| Sarja | - | |
| Pakkaus / Case | 10-VFDFN Exposed Pad |
| Tuoteominaisuus | Attribuuttiarvo | |
|---|---|---|
| Paketti | Tape & Reel (TR) | |
| lähtö Tyyppi | Adjustable | |
| Output Configuration | Positive | |
| Käyttölämpötila | -40°C ~ 125°C (TJ) | |
| Lukumäärä Lähdöt | 1 | |
| Asennustyyppi | Surface Mount | |
| toiminto | Step-Down | |
| Taajuus - Switching | 1MHz | |
| Nykyinen - Tuotos | 300mA | |
| Perustuotteenumero | MP4569 |
| MääRITE | KUVAUS |
|---|---|
| RoHs-tila | ROHS3 -yhteensopiva |
| Kosteuden herkkyystaso (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Saavuttaa tila | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8542.39.0001 |
Kolmella oikealla olevalla osalla on samanlaiset eritelmät kuin Monolithic Power Systems Inc. MP4569GQ-Z.
| Tuoteominaisuus | ||||
|---|---|---|---|---|
| Osa numero | MP4569AGQ-Z | MP4569GN-Z | MP4569AGQ-P | MP4569GQ-P |
| Valmistaja | Monolithic Power Systems Inc. | Monolithic Power Systems Inc. | Monolithic Power Systems Inc. | Monolithic Power Systems Inc. |
| Asennustyyppi | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| topologia | - | - | - | - |
| Jännite - tulo (Min) | - | - | - | - |
| Käyttölämpötila | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Paketti | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Jännite - lähtö (min / kiinteä) | - | - | - | - |
| Sarja | - | - | - | - |
| Jännite - tulo (Max) | - | - | - | - |
| lähtö Tyyppi | - | Current - Unbuffered | Voltage - Buffered | - |
| Voltage - lähtö (Max) | - | - | - | - |
| Synchronous Tasasuuntaaja | - | - | - | - |
| Output Configuration | - | - | - | - |
| Taajuus - Switching | - | - | - | - |
| Nykyinen - Tuotos | - | - | - | - |
| Lukumäärä Lähdöt | - | - | - | - |
| toiminto | - | - | - | - |
| Perustuotteenumero | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Pakkaus / Case | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Toimittaja Device Package | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
Lataa MP4569GQ-Z PDF -lehdet ja Monolithic Power Systems Inc. -dokumentaatio MP4569GQ-Z - Monolithic Power Systems Inc.: lle.
MP4570GF-C851-ZMonolithic Power Systems
MP4569GN-PMonolithic Power Systems Inc.75V,0.3A SYNCHRONOUS STEP-DOWN C
MP4569DSMonolithic Power Systems
MP4569Monolithic Power Systems
MP4569DNMonolithic Power Systems
MP4570Monolithic Power Systems
MP4570GF-PMonolithic Power Systems Inc.3A,4.5V-55V INPUT,FREQUENCY PROGSähköpostiosoitettasi ei julkaista.
| Yleismaiden logistisen ajan viite | ||
|---|---|---|
| Alue | Maa | Logistinen aika (päivä) |
| Amerikka | Yhdysvallat | 5 |
| Brasilia | 7 | |
| Eurooppa | Saksa | 5 |
| Yhdistynyt kuningaskunta | 4 | |
| Italia | 5 | |
| Oseania | Australia | 6 |
| Uusi -Seelanti | 5 | |
| Aasia | Intia | 4 |
| Japani | 4 | |
| Lähi -itä | Israel | 6 |
| DHL & FedEx -lähetysmaksut Viite | |
|---|---|
| Lähetysmaksut (kg) | Viite DHL (USD $) |
| 0,00 kg-1.00 kg | 30,00 dollaria - USD 60,00 dollaria |
| 1,00 kg-2,00 kg | USD 40,00 dollaria - 80,00 dollaria USD |
| 2,00 kg-3,00 kg | USD 50,00 dollaria - USD 100,00 dollaria |
Haluatko paremman hinnan? Lisää CART ja lähettämään RFQ nyt, otamme sinuun heti yhteyttä.