- Jess***Jones
- 17.04.2026
Tietotarvikkeet
TC2-1T+.pdfHTML -tietolehti
TC2-1T+.pdfHaluatko paremman hinnan?
Lisää CART ja lähettämään RFQ nyt, otamme sinuun heti yhteyttä.
| Määrä | Yksikköhinta | Alanumero.Hinta |
|---|---|---|
| 1+ | $1.281 | $1.28 |
| 10+ | $1.099 | $10.99 |
| 30+ | $0.984 | $29.52 |
| 100+ | $0.867 | $86.70 |
| 500+ | $0.814 | $407.00 |
| 1000+ | $0.791 | $791.00 |
TC2-1T+ -teknologiavaatimukset
Mini-Circuits - TC2-1T+ Tekniset eritelmät, ominaisuudet, parametrit ja osat, joilla on samanlaiset eritelmät kuin Mini-Circuits - TC2-1T+
| Tuoteominaisuus | Attribuuttiarvo | |
|---|---|---|
| Valmistaja | Mini-Circuits | |
| Sarja | - | |
| Return Loss (Min) | 15dB | |
| vaihe ero | 4° | |
| Pakkaus / Case | 5-SMD Module |
| Tuoteominaisuus | Attribuuttiarvo | |
|---|---|---|
| Paketti | Tape & Reel (TR) | |
| Asennustyyppi | Surface Mount | |
| Insertion Loss (Max) | 1.0dB | |
| Impedanssi - Epäsymmetrinen / Balanced | 1:2 | |
| Taajuusalue | 3MHz ~ 300MHz |
| MääRITE | KUVAUS |
|---|---|
| RoHs-tila | ROHS3 -yhteensopiva |
| Kosteuden herkkyystaso (MSL) | 1 (Unlimited) |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8504.31.4035 |
Kolmella oikealla olevalla osalla on samanlaiset eritelmät kuin Mini-Circuits TC2-1T+.
| Tuoteominaisuus | ||
|---|---|---|
| Osa numero | TC2-1T+ | 203527 |
| Valmistaja | Mini-Circuits | di-soric |
| Return Loss (Min) | 15dB | - |
| Asennustyyppi | Surface Mount | - |
| Impedanssi - Epäsymmetrinen / Balanced | 1:2 | - |
| Sarja | - | - |
| Pakkaus / Case | 5-SMD Module | - |
| Paketti | Tape & Reel (TR) | Retail Package |
| Taajuusalue | 3MHz ~ 300MHz | - |
| vaihe ero | 4° | - |
| Insertion Loss (Max) | 1.0dB | - |
Lataa TC2-1T+ PDF -lehdet ja Mini-Circuits -dokumentaatio TC2-1T+ - Mini-Circuits: lle.
Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.
| Yleismaiden logistisen ajan viite | ||
|---|---|---|
| Alue | Maa | Logistinen aika (päivä) |
| Amerikka | Yhdysvallat | 5 |
| Brasilia | 7 | |
| Eurooppa | Saksa | 5 |
| Yhdistynyt kuningaskunta | 4 | |
| Italia | 5 | |
| Oseania | Australia | 6 |
| Uusi -Seelanti | 5 | |
| Aasia | Intia | 4 |
| Japani | 4 | |
| Lähi -itä | Israel | 6 |
| DHL & FedEx -lähetysmaksut Viite | |
|---|---|
| Lähetysmaksut (kg) | Viite DHL (USD $) |
| 0,00 kg-1.00 kg | 30,00 dollaria - USD 60,00 dollaria |
| 1,00 kg-2,00 kg | USD 40,00 dollaria - 80,00 dollaria USD |
| 2,00 kg-3,00 kg | USD 50,00 dollaria - USD 100,00 dollaria |
Haluatko paremman hinnan? Lisää CART ja lähettämään RFQ nyt, otamme sinuun heti yhteyttä.