- Jess***Jones
- 17.04.2026
Tietotarvikkeet
SP-2U2+.pdfHTML -tietolehti
SP-2U2+.pdfHaluatko paremman hinnan?
Lisää CART ja lähettämään RFQ nyt, otamme sinuun heti yhteyttä.
| Määrä | Yksikköhinta | Alanumero.Hinta |
|---|---|---|
| 1+ | $1.281 | $1.28 |
| 10+ | $1.252 | $12.52 |
| 30+ | $1.231 | $36.93 |
| 100+ | $1.211 | $121.10 |
SP-2U2+ -teknologiavaatimukset
Mini-Circuits - SP-2U2+ Tekniset eritelmät, ominaisuudet, parametrit ja osat, joilla on samanlaiset eritelmät kuin Mini-Circuits - SP-2U2+
| Tuoteominaisuus | Attribuuttiarvo | |
|---|---|---|
| Valmistaja | Mini-Circuits | |
| tekniset tiedot | Isolation (Min) 9dB, 1.5 VSWR (Typ), 3° Imbalance (Max) | |
| Koko / Dimension | 0.114" L x 0.059" W x 0.064" H (2.90mm x 1.51mm x 1.63mm) | |
| Sarja | - |
| Tuoteominaisuus | Attribuuttiarvo | |
|---|---|---|
| Pakkaus / Case | SOT-23-6 | |
| Paketti | Tape & Reel (TR) | |
| insertion Loss | 0.5dB | |
| Taajuus | 1.72 GHz ~ 2.85 GHz |
| MääRITE | KUVAUS |
|---|---|
| RoHs-tila | ROHS3 -yhteensopiva |
| Kosteuden herkkyystaso (MSL) | 1 (Unlimited) |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8542.39.0001 |
Kolmella oikealla olevalla osalla on samanlaiset eritelmät kuin Mini-Circuits SP-2U2+.
| Tuoteominaisuus | ||
|---|---|---|
| Osa numero | SP-2U2+ | X9015US8ZT1 |
| Valmistaja | Mini-Circuits | Renesas Electronics America Inc |
| Pakkaus / Case | SOT-23-6 | 8-SOIC (0.154', 3.90mm Width) |
| Paketti | Tape & Reel (TR) | Tape & Reel (TR) |
| Koko / Dimension | 0.114" L x 0.059" W x 0.064" H (2.90mm x 1.51mm x 1.63mm) | - |
| Taajuus | 1.72 GHz ~ 2.85 GHz | - |
| insertion Loss | 0.5dB | - |
| Sarja | - | XDCP™ |
| tekniset tiedot | Isolation (Min) 9dB, 1.5 VSWR (Typ), 3° Imbalance (Max) | - |
Lataa SP-2U2+ PDF -lehdet ja Mini-Circuits -dokumentaatio SP-2U2+ - Mini-Circuits: lle.
Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.
| Yleismaiden logistisen ajan viite | ||
|---|---|---|
| Alue | Maa | Logistinen aika (päivä) |
| Amerikka | Yhdysvallat | 5 |
| Brasilia | 7 | |
| Eurooppa | Saksa | 5 |
| Yhdistynyt kuningaskunta | 4 | |
| Italia | 5 | |
| Oseania | Australia | 6 |
| Uusi -Seelanti | 5 | |
| Aasia | Intia | 4 |
| Japani | 4 | |
| Lähi -itä | Israel | 6 |
| DHL & FedEx -lähetysmaksut Viite | |
|---|---|
| Lähetysmaksut (kg) | Viite DHL (USD $) |
| 0,00 kg-1.00 kg | 30,00 dollaria - USD 60,00 dollaria |
| 1,00 kg-2,00 kg | USD 40,00 dollaria - 80,00 dollaria USD |
| 2,00 kg-3,00 kg | USD 50,00 dollaria - USD 100,00 dollaria |
Haluatko paremman hinnan? Lisää CART ja lähettämään RFQ nyt, otamme sinuun heti yhteyttä.