- Jess***Jones
- 17.04.2026
Ympäristötiedot
RoHS Cert.pdfHaluatko paremman hinnan?
Lisää CART ja lähettämään RFQ nyt, otamme sinuun heti yhteyttä.
| Määrä | Yksikköhinta | Alanumero.Hinta |
|---|---|---|
| 1+ | $12.879 | $12.88 |
415-43-214-41-003000 -teknologiavaatimukset
Mill-Max Manufacturing Corp. - 415-43-214-41-003000 Tekniset eritelmät, ominaisuudet, parametrit ja osat, joilla on samanlaiset eritelmät kuin Mill-Max Manufacturing Corp. - 415-43-214-41-003000
| Tuoteominaisuus | Attribuuttiarvo | |
|---|---|---|
| Valmistaja | Mill-Max | |
| Voltage Rating | - | |
| päättyminen | Solder | |
| Tyyli | Board to Board | |
| Sarja | 415 | |
| Riviväli - Mating | 0.100" (2.54mm) | |
| Pitch - Mating | 0.100" (2.54mm) | |
| Paketti | Bulk | |
| Käyttölämpötila | -55°C ~ 125°C | |
| Rivien | 2 | |
| Joitakin paikkoja Loaded | All | |
| Joitakin paikkoja | 14 | |
| Asennustyyppi | Through Hole | |
| Materiaali Paloluokitus | UL94 V-0 | |
| Paritetuille pinoaminen Heights | - | |
| Differentiaalitietojen Transmission | Polycyclohexylenedimethylene Terephthalate (PCT), Polyester | |
| Eristyskorkeus | 0.071" (1.80mm) |
| Tuoteominaisuus | Attribuuttiarvo | |
|---|---|---|
| Eristysväri | Black | |
| Tulosuoja | - | |
| ominaisuudet | - | |
| kiinnitys tyyppi | Push-Pull | |
| Nykyinen luokitus (AMPS) | 3A | |
| Yhteydenotto Tyyppi | Female Socket | |
| Ota yhteys muotoon | Circular | |
| Yhteydenotto Material | Beryllium Copper | |
| Yhteyden pituus - Post | 0.095" (2.41mm) | |
| Yhteyden viimeistelypaksuus - Post | 200.0µin (5.08µm) | |
| Kontaktin pintapaksuus - pinnoitus | 30.0µin (0.76µm) | |
| Yhteyshenkilön nimi - Post | Tin | |
| Yhteys Maali - Mating | Gold | |
| Liitintyyppi | Receptacle | |
| Perustuotteenumero | 415-43 | |
| Sovellukset | - |
| MääRITE | KUVAUS |
|---|---|
| RoHs-tila | ROHS3 -yhteensopiva |
| Kosteuden herkkyystaso (MSL) | Not Applicable |
| Saavuttaa tila | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8536.69.4040 |
Kolmella oikealla olevalla osalla on samanlaiset eritelmät kuin Mill-Max Manufacturing Corp. 415-43-214-41-003000.
| Tuoteominaisuus | ![]() |
|
|---|---|---|
| Osa numero | 415-43-214-41-003000 | 803-43-036-62-001000 |
| Valmistaja | Mill-Max Manufacturing Corp. | Mill-Max Manufacturing Corp. |
| Kontaktin pintapaksuus - pinnoitus | 30.0µin (0.76µm) | 30.0µin (0.76µm) |
| Yhteyshenkilön nimi - Post | Tin | Tin |
| Paritetuille pinoaminen Heights | - | - |
| Rivien | 2 | 2 |
| Perustuotteenumero | 415-43 | 803-43 |
| Differentiaalitietojen Transmission | Polycyclohexylenedimethylene Terephthalate (PCT), Polyester | Polycyclohexylenedimethylene Terephthalate (PCT), Polyester |
| Tulosuoja | - | - |
| Sarja | 415 | 803 |
| Voltage Rating | - | - |
| Yhteys Maali - Mating | Gold | Gold |
| Yhteydenotto Tyyppi | Female Socket | Female Socket |
| Ota yhteys muotoon | Circular | Circular |
| Joitakin paikkoja | 14 | 36 |
| Tyyli | Board to Board | Board to Board |
| Yhteyden pituus - Post | 0.095" (2.41mm) | 0.143' (3.63mm) |
| Asennustyyppi | Through Hole | Through Hole |
| Paketti | Bulk | Bulk |
| ominaisuudet | - | - |
| Yhteydenotto Material | Beryllium Copper | Beryllium Copper |
| Sovellukset | - | - |
| Eristysväri | Black | Black |
| Joitakin paikkoja Loaded | All | All |
| Eristyskorkeus | 0.071" (1.80mm) | 0.276' (7.00mm) |
| Yhteyden viimeistelypaksuus - Post | 200.0µin (5.08µm) | 200.0µin (5.08µm) |
| Käyttölämpötila | -55°C ~ 125°C | -55°C ~ 125°C |
| Riviväli - Mating | 0.100" (2.54mm) | 0.100' (2.54mm) |
| päättyminen | Solder | Press-Fit, Solder |
| Materiaali Paloluokitus | UL94 V-0 | UL94 V-0 |
| Pitch - Mating | 0.100" (2.54mm) | 0.100' (2.54mm) |
| Liitintyyppi | Receptacle | Receptacle |
| kiinnitys tyyppi | Push-Pull | Push-Pull |
| Nykyinen luokitus (AMPS) | 3A | 4.5A |
Lataa 415-43-214-41-003000 PDF -lehdet ja Mill-Max Manufacturing Corp. -dokumentaatio 415-43-214-41-003000 - Mill-Max Manufacturing Corp.: lle.
Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.
| Yleismaiden logistisen ajan viite | ||
|---|---|---|
| Alue | Maa | Logistinen aika (päivä) |
| Amerikka | Yhdysvallat | 5 |
| Brasilia | 7 | |
| Eurooppa | Saksa | 5 |
| Yhdistynyt kuningaskunta | 4 | |
| Italia | 5 | |
| Oseania | Australia | 6 |
| Uusi -Seelanti | 5 | |
| Aasia | Intia | 4 |
| Japani | 4 | |
| Lähi -itä | Israel | 6 |
| DHL & FedEx -lähetysmaksut Viite | |
|---|---|
| Lähetysmaksut (kg) | Viite DHL (USD $) |
| 0,00 kg-1.00 kg | 30,00 dollaria - USD 60,00 dollaria |
| 1,00 kg-2,00 kg | USD 40,00 dollaria - 80,00 dollaria USD |
| 2,00 kg-3,00 kg | USD 50,00 dollaria - USD 100,00 dollaria |

Haluatko paremman hinnan? Lisää CART ja lähettämään RFQ nyt, otamme sinuun heti yhteyttä.