- Emil***rperTech
- 23.06.2026
Haluatko paremman hinnan?
Lisää CART ja lähettämään RFQ nyt, otamme sinuun heti yhteyttä.
| Määrä | Yksikköhinta | Alanumero.Hinta |
|---|---|---|
| 1+ | $0.471 | $0.47 |
3140-1-00-01-00-00-08-0 -teknologiavaatimukset
Mill-Max Manufacturing Corp. - 3140-1-00-01-00-00-08-0 Tekniset eritelmät, ominaisuudet, parametrit ja osat, joilla on samanlaiset eritelmät kuin Mill-Max Manufacturing Corp. - 3140-1-00-01-00-00-08-0
| Tuoteominaisuus | Attribuuttiarvo |
|---|---|
| Valmistaja | Mill-Max |
| päättyminen | Swage |
| Terminal Type | PC Pin |
| Terminal Style | Single End |
| Pin koko - alla laippa | - |
| Pin koko - yläpuolella laippa | 0.040" (1.02mm) Dia |
| Asennustyyppi | Through Hole |
| Kiinnitysreikien halkaisija | 0.043" (1.09mm) |
| Pituus - Kaiken | 0.851" (21.62mm) |
| Tuoteominaisuus | Attribuuttiarvo |
|---|---|
| Pituus - alla laippa | 0.051" (1.30mm) |
| Pituus - yläpuolella laippa | 0.780" (19.81mm) |
| Eristys | Non-Insulated |
| laippa Halkaisija | 0.070" (1.77mm) |
| Yhteydenotto Material | Brass Alloy |
| Yhteydenotto Finish Paksuus | 200.0µin (5.08µm) |
| Yhteydenotto Finish | Tin-Lead |
| Hallitus Paksuus | 0.031" (0.79mm) |
Kolmella oikealla olevalla osalla on samanlaiset eritelmät kuin Mill-Max Manufacturing Corp. 3140-1-00-01-00-00-08-0.
| Tuoteominaisuus | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Osa numero | 3140-1-00-15-00-00-08-0 | 3140-1-00-80-00-00-08-0 | 3140-1-00-21-00-00-08-0 | 3140-1-00-34-00-00-08-0 |
| Valmistaja | Mill-Max Manufacturing Corp. | Mill-Max Manufacturing Corp. | Mill-Max Manufacturing Corp. | Mill-Max Manufacturing Corp. |
| Yhteydenotto Finish | - | - | - | - |
| Kiinnitysreikien halkaisija | - | - | - | - |
| päättyminen | - | - | - | - |
| Yhteydenotto Finish Paksuus | - | - | - | - |
| Pituus - Kaiken | - | - | - | - |
| Pin koko - alla laippa | - | - | - | - |
| Asennustyyppi | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Pituus - alla laippa | - | - | - | - |
| Hallitus Paksuus | - | - | - | - |
| laippa Halkaisija | - | - | - | - |
| Terminal Style | - | - | - | - |
| Pituus - yläpuolella laippa | - | - | - | - |
| Yhteydenotto Material | - | - | - | - |
| Pin koko - yläpuolella laippa | - | - | - | - |
| Terminal Type | - | - | - | - |
| Eristys | - | - | - | - |
3140-1-00-34-00-00-08-0Mill-Max Manufacturing Corp.CONN PC PIN CIRC .040DIA GOLD
3140-1-00-21-00-00-08-0Mill-Max Manufacturing Corp.CONN PC PIN CIRC .040DIA GOLD
3140-1-00-80-00-00-08-0Mill-Max Manufacturing Corp.CONN PC PIN CIRC
3140-10-00CNC TechCONN DIP HDR IDC 10POS VERT
3140-12-00CNC TechCONN DIP HDR IDC 12POS VERT
3140-100TE Connectivity Measurement SpecialtiesACCELEROMETER 100G ANALOG
3140-005TE Connectivity Measurement SpecialtiesACCELEROMETER 5G ANALOG
3140-002TE Connectivity Measurement SpecialtiesACCELEROMETER 2G ANALOG
3140-1-00-15-00-00-08-0Mill-Max Manufacturing Corp.CONN PC PIN CIRC .040DIA GOLD
3140-020TE Connectivity Measurement SpecialtiesACCELEROMETER 20G ANALOG
3140-050TE Connectivity Measurement SpecialtiesACCELEROMETER 50G ANALOG
3140 390 61411Infineon TechnologiesIC MCU MCD AUTO PSOC4
3140-12-99CNC TechPCB TRANS CONN, 0.079""
3140-010TE Connectivity Measurement SpecialtiesACCELEROMETER 10G ANALOG
3140-10-99CNC TechPCB TRANS CONN, 0.079""Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.
| Yleismaiden logistisen ajan viite | ||
|---|---|---|
| Alue | Maa | Logistinen aika (päivä) |
| Amerikka | Yhdysvallat | 5 |
| Brasilia | 7 | |
| Eurooppa | Saksa | 5 |
| Yhdistynyt kuningaskunta | 4 | |
| Italia | 5 | |
| Oseania | Australia | 6 |
| Uusi -Seelanti | 5 | |
| Aasia | Intia | 4 |
| Japani | 4 | |
| Lähi -itä | Israel | 6 |
| DHL & FedEx -lähetysmaksut Viite | |
|---|---|
| Lähetysmaksut (kg) | Viite DHL (USD $) |
| 0,00 kg-1.00 kg | 30,00 dollaria - USD 60,00 dollaria |
| 1,00 kg-2,00 kg | USD 40,00 dollaria - 80,00 dollaria USD |
| 2,00 kg-3,00 kg | USD 50,00 dollaria - USD 100,00 dollaria |














Haluatko paremman hinnan? Lisää CART ja lähettämään RFQ nyt, otamme sinuun heti yhteyttä.